RESULTADOS BOSTON 2011 NUEVA MARCA MUNDIAL

RESULTADOS MARATON BOSTON LUNES 18 ABRIL 2011
DIA HISTORICO EN EL MARATON MUNDIAL , ESTA MARCANO SERA HOMOLOGADA POR SU GRAN DESNIVEL ENTRE SALIDA META , PERO VEA EL TIEMPAZO QUE REALIZARON LOS CORREDORES.
| Place | Name VARONIL | Ctry | Time |
| 1 | Geoffrey Mutai | KEN | 02:03:02 |
| 2 | Moses Mosop | KEN | 02:03:06 |
| 3 | Gebregziabher Gebremariam | ETH | 02:04:53 |
| 4 | Ryan Hall | USA | 02:04:58 |
| 5 | Abreham Cherkos | ETH | 02:06:13 |
| 6 | Robert Kiprono Cheruiyot | KEN | 02:06:43 |
| 7 | Philip Kimutai Sanga | KEN | 02:07:10 |
| 8 | Deressa Chimsa | ETH | 02:07:39 |
| 9 | Bekana Daba | ETH | 02:08:03 |
| 10 | Juan Carlos R. Cardona, Sr. | COL | 02:12:17 |
| Place | Name FEMENIL | Ctry | Time |
| 1 | Caroline Kilel | KEN | 02:22:36 |
| 2 | Desiree Davila | USA | 02:22:38 |
| 3 | Sharon Cherop | KEN | 02:22:42 |
| 4 | Caroline Rotich | KEN | 02:24:26 |
| 5 | Kara Goucher | USA | 02:24:52 |
| 6 | Dire Tune | ETH | 02:25:08 |
| 7 | Werknesh Kidane | ETH | 02:26:15 |
| 8 | Yolanda B. Caballero | COL | 02:26:17 |
| 9 | Alice Timbilili | KEN | 02:26:34 |
| 10 | Yuliya Ruban | UKR | 02:27:00 |
CURRICULUM DE ESTE ATLETA, QUE NO ES NINGUN DESCONOCIDO
| Mutai Geoffrey Kiprono | |||||
| KENYA |
|
||||
| Progression – Outdoor | |||||
| Season | Performance | Place | Date | ||
| 10,000 Metres | 2010 | 27:27.8 | Nairobi | 26/06/2010 | |
| 2009 | 28:07.1 | Nairobi | 27/06/2009 | ||
| 2008 | 28:01.7 | Nairobi | 28/06/2008 | ||
| 10 Kilometres | 2010 | 27:44:00 | San Juan, PUR | 28/02/2010 | |
| 2009 | 27:39:00 | Voorthuizen | 15/07/2009 | ||
| 2008 | 28:05:00 | Voorthuizen | 16/07/2008 | ||
| 15 Kilometres | 2010 | 42:25:00 | New Delhi | 21/11/2010 | |
| 20 Kilometres | 2010 | 56:52:00 | Ras Al Khaimah | 19/02/2010 | |
| Half Marathon | 2010 | 59:38:00 | New Delhi | 21/11/2010 | |
| 2009 | 59:30:00 | Valencia, ESP | 22/11/2009 | ||
| 25 Kilometres | 2010 | 01:13:51 | Rotterdam | 11/04/2010 | |
| 30 Kilometres | 2010 | 01:28:57 | Rotterdam | 11/04/2010 | |
| Marathon | 2010 | 02:04:55 | Rotterdam | 11/04/2010 | |
| 2009 | 02:07:01 | Eindhoven | 11/10/2009 | ||
| 2008 | 02:07:50 | Eindhoven | 12/10/2008 | ||
