ISAACK KIMAIYO GANA LOS 10.4 LA GRAN FUERZA Y 2o EN LA OPINION
|
Juvenil Femenil (15-19 años) – 10k RESULTADOS
|
||
| CARRERA LA GRAN FUERZA DE MEXICO | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | jessica jasmin cortes olvera | 42:35.1 |
| 2° | lilia ivette moreno chavez | 45:24.1 |
| 3° | yadira villafuerte martinez | 47:25.9 |
| Juvenil Varonil (15-19 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | carlos maximino martinez | 36:24.2 |
| 2° | Roberto Lechuga Alvarez | 37:16.4 |
| 3° | FRANCISCO JAVIER ROJAS BOLEAGA | 37:34.0 |
| Libre Femenil (20 – 39 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | hassel morales barrera | 41:08.3 |
| 2° | sharonelizabeth vazquez zuñiga | 41:58.2 |
| 3° | patricia arriaga mares | 43:22.0 |
| Libre Varonil (20 – 39 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | isac kimayo — | 33:11.8 |
| 2° | Juan Carlos Carera Casas | 33:39.3 |
| 3° | Ricardo Velazquillo Vega | 34:30.4 |
| Master Femenil (40 – 49 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | Laura Hernandez Leyva | 42:44.0 |
| 2° | ana lilia chagoya zamora | 45:44.1 |
| 3° | MARIA DEL PILAR CARREON PEREZ | 46:46.2 |
| Master Varonil (40 – 49 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | santiago lara jiménez | 38:34.7 |
| 2° | Ricardo Hernández Huerta | 38:58.2 |
| 3° | HILARIO CRUZ CRUZ | 39:14.4 |
| Militares Libre Femenil (18 – 39 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | claudia deniz ortega naranjo | 48:06.9 |
| 2° | ESPERANZA ROSAS PÉREZ. | 52:58.1 |
| 3° | paulina de jesus mondragon | 53:30.3 |
| Militares Libre Varonil (18 – 39 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | RIGOBERTO CORTES SANTIAGO | 33:16.4 |
| 2° | DIONISIO CASTILLO CALVARlN | 33:19.6 |
| 3° | ROGELIO LÓPEZ SEGURA | 33:22.4 |
| Militares Master Femenil (40 años y más) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | GABRIELA NUÑEZ ZÚÑIGA | 47:49.8 |
| 2° | LOURDES NOEMI GRANADOS CRUZ | 53:19.7 |
| 3° | ANGELICA BECERRA MARTINEZ | 53:23.4 |
| Militares Master Varonil (40 años y más) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | TOMAS MEDINA PEREZ | 37:45.1 |
| 2° | JAVIER RIVERA GUTIERREZ. | 38:45.9 |
| 3° | EUSEBIO RINCÓN DOMÍNGUEZ | 40:11.8 |
| Veteranos Femenil (50 – 59 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | Francisca Magaña Becerra | 43:01.4 |
| 2° | Eleazar Sánchez Chavez | 45:24.4 |
| 3° | Micaela Peralta Antonio | 45:22.2 |
| Veteranos Plus Femenil (60 años y más) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | rosario villar x | 52:49.5 |
| 2° | maria consuelo guerrero rubio | 58:04.7 |
| 3° | Maria Francisca Rangel Gonzalez | 00:05.3 |
| Veteranos Plus Varonil (60 años y más) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | MANUEL GARCIA PEREZ | 42:07.9 |
| 2° | jose cruz flores crespo | 43:36.8 |
| 3° | ALFREDO ROSALES MANZO | 43:38.4 |
| Veteranos Varonil (50 – 59 años) – 10k | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1° | Héctor Alejandro Juárez Amador | 38:35.7 |
| 2° | lazaro camargo julian | 39:07.6 |
| 3° | JAVIER MEDINA LEMUS | 41:47.9 |
