TOMAS LUNA VENCE A ISAACK KIMAIYO EN POZA RICA
RESULTADOS

| CAPACIDADES DIFERENTES MIXTA 5 KM. | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | 1 | PEDRO GANDARILLA FERNANDEZ | EDO. MEXICO | 11:31:00 |
| 2 | 2 | JUAN PABLO CERVANTES GARCIA | ESTADO DE | 13:33:00 |
| 3 | 3 | IVONNE REYES GOMEZ | DIF D.F. | 14:44:00 |
| 30 | 4 | VÍCTOR BÁEZ SANTIAGO | XALAPA | 19:59:00 |
| 82 | 5 | VÍCTOR MANUEL ROBLES ROA | XALAPA | 25:19:00 |
| JUVENIL A FEMENIL 5 KM. | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 37 | 1 | DIANA NAYLEA ROCHA SILVA | TAMPICO | 21:06:00 |
| 65 | 2 | BEATRIZ ZAHUANTITLA JUAREZ | TLAXCALA | 23:14:00 |
| 74 | 3 | NIMBE REBOLLO VÁZQUEZ | BARRA DE C | 24:27:00 |
| 109 | 4 | MARIA DEJESÚS HERNÁNDEZ SANTOS | PUEBLA | 28:29:00 |
| 125 | 5 | SXUNASHI SANDOVAL ZAPATA | CAZONES | 29:41:00 |
| JUVENIL A VARONIL 5 KM. | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 7 | 1 | EMANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ | VERACRUZ | 17:17:00 |
| 8 | 2 | OSCAR SALVADOR MARTÍNEZ | HUICHAPAN | 17:32:00 |
| 13 | 3 | SABINO FLORES FLORES | TLAXCALA | 18:23:00 |
| 17 | 4 | GERMAN ALONSO PEREZ | TLAXCALA | 18:50:00 |
| 19 | 5 | JUAN DIONISIO SÁNCHEZ | LAS VIGAS | 19:06:00 |
| JUVENIL A FEMENIL 5 KM. | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 20 | 1 | ELISA HERNANDEZ SANCHEZ | TLAXCALA | 19:10:00 |
| 36 | 2 | ANAHI PAREDES PAREDES | TLAXCALA | 20:57:00 |
| 39 | 3 | VALENTINA GABRIELA ZAHUANTITLA JUAREZ | TLAXCALA | 21:08:00 |
| 44 | 4 | DIANA PRECIADO VALDEZ | POZA RICA | 21:42:00 |
| 60 | 5 | KARINA MOSERAT AGUIÑAGA RAMOS | TAMPICO | 22:45:00 |
| JUVENIL B VARONIL 5 KM. | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 4 | 1 | ADOLFO ARAGON MARTINEZ | ARAGON | 16:30:00 |
| 5 | 2 | LUIS EDUARDO SANCHEZ MUÑOS | TLAXCALA | 16:42:00 |
| 6 | 3 | ROMEL PAREDES | TLAXCALA | 16:52:00 |
| 9 | 4 | JOSE ADRIAN PINEDA HERNANDEZ | VIGAS | 17:57:00 |
| 10 | 5 | JULIO CESAR CHAVEZ | POZA RICA | 18:02:00 |
| CATEGORIA 65 AÑOS Y MAS VARONIL 5 KM. | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 26 | 1 | MANUEL REYES ZUÑIGA | AGUASCALIE | 19:47:00 |
| 31 | 2 | ANDRES BOBADILLA ROMERO | DF | 20:08:00 |
| 49 | 3 | TAURINO GALLARDO CRUZ | NARANJOS | 21:54:00 |
| 59 | 4 | FRANCISCO GUTIERREZ ALDAMA | VERACRUZ | 22:42:00 |
| 61 | 5 | MARCELINO VELÁZQUEZ REYES | TIHUATLAN | 22:47:00 |
| CATEGORIA 50 AÑOS Y MAS FEMENIL 5 KM. | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 34 | 1 | MA. DEL ROCIO ROLDAN ROSAS | PUEBLA | 20:52:00 |
| 84 | 2 | MARIA IMELDA GONZALEZ CUAUTLE | PUEBLA | 25:24:00 |
| 98 | 3 | EVARISTA APANGO MIRON | PUEBLA | 27:31:00 |
| 121 | 4 | MARÍA GPE. GARCÍA MALDONADO | COATZINTLA | 29:28:00 |
| 130 | 5 | LETICIA LOERA YEBRA | DF | 29:57:00 |
| FEMENIL DE 10KM.19 A 29 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 196 | 1 | KARINA PEREZ DELGADO | TLAXCALA | 36:30:00 |
| 201 | 2 | JUDY JESIRE KIMUGE | KENYA | 37:11:00 |
| 232 | 3 | ADRIANA MEDEL RAMIREZ | TLAXCALA | 39:45:00 |
| 240 | 4 | NORA LETICIA ROCHA | TOLUCA | 40:36:00 |
| 242 | 5 | NORMA KARINA BECERRA PEREZ | TLAXCALA | 40:42:00 |
| VARONIL DE 10KM.19 A 29 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 137 | 1 | ISAACK KIPKEMBOI KIMAIYO | KENYA | 30:33:00 |
| 142 | 2 | JORGE ALBERTO RIVERA P. | TLAXCALA | 31:17:00 |
| 150 | 3 | HAILEMARIYAM MOLA NEGASI | ETIOPIA | 32:30:00 |
| 169 | 4 | ESTEVAN CALDERON | PUEBLA | 34:12:00 |
| 189 | 5 | ZEFERINO ENCARNACION SANCHEZ | PUEBLA | 35:50:00 |
| FEMENIL DE 10KM.30 A 39 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 211 | 1 | JUDITH RAMIREZ HERNANDEZ | XALAPA | 38:10:00 |
| 235 | 2 | ALICE NDIRANGU | KENYA | 39:57:00 |
| 257 | 3 | YABETH ROCHA SILVA | TAMPICO | 42:15:00 |
| 293 | 4 | DIANA LIZZETH ROCHA SILVA | TAMPICO | 45:03:00 |
| 316 | 5 | MARISOL PEREZ SABINO | ALAMO | 46:43:00 |
| VARONIL DE 10KM.30 A 39 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 131 | 1 | TOMAS LUNA DOMINGUEZ | VERACRUZ | 30:03:00 |
| 149 | 2 | ELISHA KORIR CHUMO | KENYA | 32:03:00 |
| 158 | 3 | JHON KUTO | KENYA | 33:09:00 |
| 159 | 4 | LEONARDO SALVADOR CRUZ | PUEBLA | 33:12:00 |
| 251 | 5 | JUAN ANTONIO CERVANTES MENDOZA | DF | 41:38:00 |
| FEMENIL DE 10KM.40 A 49 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 250 | 1 | MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES | EDO. MEX | 41:34:00 |
| 266 | 2 | CRESCENCIA MORELOS MONTIEL | DF | 43:02:00 |
| 274 | 3 | LUCIA CABRERA SALAZAR | HIDALGO | 43:33:00 |
| 406 | 4 | GISELA CRUZ VÁZQUEZ | PUEBLA | 53:26:00 |
| 451 | 5 | MARIA MAGDALENA MERAZ RGUEZ. | POZA RICA | 57:02:00 |
| VARONIL DE 10KM.40 A 49 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 152 | 1 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | PUEBLA | 32:50:00 |
| 162 | 2 | EUTERERIO GARCIA MALDONADO | HIDALGO | 33:42:00 |
| 177 | 3 | DAVID LIMO KIPRUTO | KENYA | 34:34:00 |
| 202 | 4 | MARGARITO FONTE TLAXCALTECA | TLAXCALA | 37:23:00 |
| 209 | 5 | LUCIANO ORTIZ ORTEGA | TULANCINGO | 38:06:00 |
| VARONIL DE 10KM.50 A 59 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 193 | 1 | JOSÉ DESIDERIO XICOTENCATL SAUCEDO | PUEBLA | 35:58:00 |
| 197 | 2 | FRANCISCO JAVIER LUGO MEDRANO | DF | 36:33:00 |
| 213 | 3 | PABLO ALBERTO ORTEGA HERNANDEZ | PUEBLA | 38:12:00 |
| 216 | 4 | FULGENCIO BRUNO GARCIA | POZA RICA | 38:16:00 |
| 218 | 5 | FERNANDO LUQUEÑO PERALTA | TULANCINGO | 38:22:00 |
| VARONIL DE 10KM.60 A 64 AÑOS | ||||
| L.Gral | L.Cat | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 203 | 1 | ARTEMIO NAVARRO ALEJANDRE | ALAMO | 37:24:00 |
| 217 | 2 | LUIS OLVERA CRUZ | PUEBLA | 38:17:00 |
| 246 | 3 | JOSE CANDIDO ENCARNACION MARTINEZ | QUERETARO | 41:20:00 |
| 258 | 4 | MELITÓN BAUTISTA CARBARÍN | MTZ. DE LA | 42:25:00 |
| 275 | 5 | JOSE GUADALUPE MONTOYA CISNEROS | TAMPICO | 43:37:00 |
