CARRERA GRUPO ZAGA,VICKY FORM 10K TEPEJI DEL RIO
EN OTRA GRAN CARRERA ORGANIZADA POR GRUPO ZAGA Y VICKY FORM, EN TEPEJI DEL RIO HIDALGO. ISMAEL ANDRADE DA MUESTRAS DE PODRE GANANDO A MAS DE 6 ATLETAS DE KENYA Y AL IGUAL QUE JUAN CARLOS CARERA, OTRO GRAN ATLETA DE ESTA ZONA(COYOTEPEC) TAMBIEN DEMOSTRANDO QUE SI SE PUEDE., ASI CON MAS DE 5000 ATLETAS E VARIAS PARTES DE LA REPUBLICA. Y ALGUNOS EXTRANGEROS. SE REALIZO UNA MAS DE ESAS CARRERAS QUE SOLO DEMUESTRAN LAS GANAS DE HACER BIEN LAS COSAS , PROMOVIENDO AL DEPORTE Y APOYANDO A TODA LA COMUNIDAD CON DESPENSA. HE AQUI LOS RESULTADOS.
|
|
7a.CARRERA VICKY FORM | ||||
| 13/02/2011 HIDALGO | |||||
| TEPEJI DEL RIO | RESULTADOS OFICIALES | ||||
| LIBRE VARONIL | 10 km. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 931 | ISMAEL ANDRADE | LERMA EDO. MEXICO | 00:31:05 | |
| 2 | 43 | JUAN CARLOS CARERA CASAS | COYOTEPEC | 00:31:12 | |
| 3 | 816 | SIMON KARIUKI | KENYA | 00:31:17 | |
| MASTER VARONIL | 40 – 49 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 975 | ADRIAN RIVERA | TULTEPEC | 00:33:07 | |
| 2 | 81 | ANGEL CARERA SALAS | COYOTEPEC | 00:33:12 | |
| 3 | 949 | RAFAEL MUÑOZ | TLAXCALA | 00:34:10 | |
| JUVENIL VARONIL | |||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 44 | JUPITER CARERA | COYOTEPEC | 00:34:34 | |
| 2 | 683 | EDUARDO LUGO | ATITALAQUIA | 00:35:57 | |
| 3 | 50 | MARCELINO JAIR | EDO.MEXICO | 00:36:36 | |
| VETERANOS VARONIL | 50-59 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 697 | JACKSON KIPNGOK | KENYA | 00:34:40 | |
| 2 | 813 | ROGELIO SANCHEZ VALDIVIA | QUERETARO | 00:35:40 | |
| 3 | 255 | JUAN J CUEVAS | TULTITLAN | 00:35:50 | |
| PLUS VARONIL | 60 Y MAS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 903 | ARTEMIO NAVARRO ALEJANDRE | D,F. | 00:39:08 | |
| 2 | 260 | ANDRES BOBADILLA | D.F. | 00:42:01 | |
| 3 | 901 | MANUEL REYES ZUÑIGA | HIDALGO | 00:43:21 | |
| LIBRE FEMENIL | TEPEJI DEL RIO | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 818 | RAHAB HANDUNGU | KENYA | 00:36:31 | |
| 2 | 817 | POLINA WANJIRU | KENYA | 00:37:01 | |
| 3 | 941 | ADRIANA SANCHEZ RUIZ | D,F. | 00:38:09 | |
| MASTER FEMENIL | 40 – 49 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 932 | ALICIA RODRIGUEZ | TOLUCA | 00:39:06 | |
| 2 | 672 | MARGARITA HUERTA RAMIREZ | ATITALAQUIA | 00:40:24 | |
| 3 | 59 | IRMA CANO | 00:42:30 | ||
| JUVENIL FEMENIL | |||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 675 | DULCE REINA ORTIZ | TLAHUAC | 00:40:20 | |
| 2 | 674 | AIDE PEREZ LUGO | 00:43:22 | ||
| 3 | 26 | PAULINA CARERA PINEDA | COYOTEPEC | 00:44:29 | |
| VETERANOS FEMENIL | 50-59 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 919 | MARGARITA PEREZ | 00:43:37 | ||
| 2 | 194 | COLUMBA AGUILAR | 00:44:16 | ||
| 3 | 48 | REINA CASAS MELENDEZ | COYOTEPEC | 00:45:38 | |
| PLUS FEMENIL | 60 Y MAS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 129 | CLARA DURAN CRUZ | 00:56:45 | ||
| 2 | 74 | MARIA NATIVIDAD CRISOSTOMO | 00:56:58 | ||
| 3 | 180 | ANGELA CASTRO | TLAXCALA | 01:10:27 | |
| CAMINATA VARONIL MAS GRANDE | |||||
| 1913 | ANTONIO CRUZ | TEPEJI DEL RIO | 99 AÑOS | ||
| CAMINATA FEMENIL MAS GRANDE | |||||
| 1352 | EUSTOLIA VILLA | TEPEJI DEL RIO | 82 AÑOS | ||


