RESULTADOS MARATON MEXICALI 2010
RESULTADOS MARATON DEL GOBERNADOR MEXICALI 18 DIC 2010
| Lugar | No. | Nombre | Cat. | Sexo | Pais | Equipo | Tiempo |
| 1 | 7 | KYPYEGO CHRISTOPHER | 35-39 | VARONIL | KENIA | KENYA | 2.19.23 |
| 2 | 17 | NKAYA PETER | 18-24 | VARONIL | KENIA | P.Total | 2.19.28 |
| 3 | 208 | METO BENJAMIN | 35-39 | VARONIL | KENIA | P.Total | 2.21.03 |
| 4 | 16 | ROMERO HUGO | 30-34 | VARONIL | NIKE | TLAXCALA | 2.22.23 |
| 5 | 6 | NJERU DICKSON | 35-39 | VARONIL | KENIA | P.Total | 2.23.01 |
| 6 | 500 | FESTOS KYOCO | 25-29 | VARONIL | CLUB | KENYA | 2.23.14 |
| 7 | 481 | KIRWUA GEORGE | 25-29 | VARONIL | KENYA | 2.29.30 | |
| 8 | 515 | TORRES RAYMUNDO | 40-44 | VARONIL | SUERTE | TIJUANA | 2.30.19 |
| 9 | 145 | SORIANO JORGE | 30-34 | VARONIL | SORIANOS | MEXICALI | 2.36.10 |
| 10 | 483 | HERNANDEZ HECTOR | 35-39 | VARONIL | TEAM | TIJUANA | 2.40.24 |
| 11 | 8 | ROMO JANET | 18-24 | FEMENIL | LUIS | KENYA | 2.40.33 |
| 12 | 602 | CARDONA LUIS | 30-34 | VARONIL | TIJUANA | 2.46.27 | |
| 13 | 402 | VAZQUEZ EDUARDO | 25-29 | VARONIL | UABC | ENSENADA | 2.47.23 |
| 14 | 549 | CERNAS GERARDO | 35-39 | VARONIL | SNTE | TIJUANA | 2.48.23 |
| 15 | 614 | BUENO NABOR | TIJUANA | 2.49.56 | |||
| 16 | FANTASMA | SIN SIN | 2.49.57 | ||||
| 17 | 149 | BELTRAN RAMONA | 30-34 | FEMENIL | LIBRE | MEXICALI | 2.50.47 |
| 18 | 261 | PEREZ DARIO | 18-24 | VARONIL | TIJUANA | 2.51.58 | |
| 19 | 336 | CUEVAS MANUEL | 45-49 | VARONIL | TIJUANA | 2.54.22 | |
| 20 | 629 | NUNCIO RAUL | 40-44 | VARONIL | TEAM | TIJUANA | 2.56.49 |
| 21 | 618 | MENDIVIL ORLANDO | 40-44 | VARONIL | TEAM | TIJUANA | 2.57.32 |
| 22 | 426 | CERECERO REYNALDO | 30-34 | VARONIL | CECITE | ENSENADA | 2.57.59 |
| 23 | 258 | TORREZ GERARDO | 35-39 | VARONIL | AMIGOS | MEXICALI | 2.58.10 |
| 24 | 300 | ZARATE SERGIO | 55-59 | VARONIL | AMISTAD | TIJUANA | 2.58.28 |
| 25 | 19 | MALDONADO EMMA | 25-29 | FEMENIL | LIBRE | MEXICO | 2.58.40 |
| 26 | 635 | ZAVALA ANGEL | 55-59 | VARONIL | POWER | TIJUANA | 2.59.13 |
| 27 | 280 | SOTO MARCELINO | 25-29 | VARONIL | AKE | TIJUANA | 2.59.42 |
| 28 | 683 | RODRIGUEZ MARIA | 40-44 | FEMENIL | MALOVA | MAZATLAN | 3.00.17 |
| 29 | 18 | GUTIERREZ GABRIEL | 30-34 | VARONIL | LIBRE | TIJUANA | 3.01.25 |
| 30 | 615 | TORRES LUIS | 25-29 | VARONIL | LIBRE | TIJUANA | 3.03.53 |
