RESULTADOS UNIVAC 5 Y 10K CUERNAVACA MORELOS
Mutisya Joseph se adjudica la 1er Carrera UNIVAC “Corre por tu salud”
por Salvador Saldaña Galindo
Más de 750 corredores formaron parte de la Carrera Univac “Corre por tu salud”. Salvador Saldaña Hola, Gracias por utilizar el nuevo sistema de lectura automatizada de la Unión de Morelos. Titulo de la noticia: Mutisya Joseph se adjudica la 1er Carrera UNIVAC “Corre por tu salud”. Publicada el: Lunes, 22 de Noviembre de 2010 06:48. En: Deportes. Escrita por: Salvador Saldaña Galindo. Texto completo: La toluqueña Margarita Hernández, en los 10 kilómetros logró imponerse a la ola keniana, con tiempo de 35.05 minutos.
Los atletas Kenianos invadieron y de paso se afianzaron el triunfo durante la fiesta deportiva que se vivió en la primera carrera atlética UNIVAC “Corre por tu salud”, más de 750 corredores se dieron cita ayer desde muy temprano en las instalaciones de Univac, buscando cumplir con el recorrido de 5 y 10 kilómetros, distancia que comprendió esta justa justa, la fue convocada por la Universidad del Valle de Cuernavaca.
Alumnos, profesores, personal docente y administrativo de la institución fueron los protagonistas de esta competencia, con la que se pretendió fomentar la activación física entre los jóvenes y la población, así como la convivencia entre los participantes.
Mutisya Mbida Joseph, corredor Keniano se apoderó de los 10 kilómetros, al cruzar la meta con un tiempo de 30.37 minutos, seguido por Arturo Regules Jardon, el mexiquense logró parar el cronometro a los 30,38minutos, mientras que Erick Mose Monyenye de Kenia ocupo el tercer sitio con tiempo de 31.11.
Mutisya Mbida Joseph, corredor Keniano se apoderó de los 10 kilómetros, al cruzar la meta con un tiempo de 30.37 minutos, seguido por Arturo Regules Jardon, el mexiquense logró parar el cronometro a los 30,38minutos, mientras que Erick Mose Monyenye de Kenia ocupo el tercer sitio con tiempo de 31.11.
En la rama femenil, Margarita Hernández Flores oriunda de Toluca, Estado de México, sacó la casta ante la ola de corredores kenianos y al final logró imponerse con tiempo de 35.05 minutos, dejando en seguno lugar a Judy Chesire, el tercer sitio fue para Truphena Trus, estas dos ultimas de nacionalidad Keniana, ambas arribaron a la meta parando el reloj en 35.33 y 37.34, respectivamente.
Jorge Arizmendi García, rector de UNIVAC reiteró que cada año esta carrera se convertirá en una tradición para todos los corredores, además de anunciar que se busca conformar un equipo de atletas para representar al equipo de Halcones Univac, en futuras carreras atléticas.

| DOMINGO 21 NOVIEMBRE 2010 | CARRERA UNIVAC 5 Y 10 KM. | |||
| VARONIL | MORELOS | |||
| JUVENIL 5 km. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 355 | FERNADO ARENAS ARTEAGA | CUERNAVACA, MORELOS | 0:18:36 |
| 2 | 498 | QUETZALCOATL DELGADO FITZ | TEMIXCO, MORELOS | 0:19:36 |
| 3 | 918 | JAVIER CHAVEZ NIÑO | MEXICO, D.F | 0:19:44 |
| LIBRE 5 km. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 363 | NJERU DICKSON MUCHANGI | Kenya | 0:16:44 |
| 2 | 207 | SIMON KARIOKI | Kenya | 0:16:48 |
| 3 | 705 | ELISHA KORIR | Kenya | 0:16:49 |
| LIBRE 10 KM. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 364 | MUTISYA MBIDA JOSEPH | Kenya | 0:30:37 |
| 2 | 211 | ARTURO REGULES JARDON | EDO. MEX. | 0:30:38 |
| 3 | 496 | ERICK MOSE MONYENYE | Kenya | 0:31:11 |
| MASTER 10 KM. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 845 | WILSON OMWOYO NYAKAMBA | Kenya | 0:32:12 |
| 2 | 703 | JACKSON KIPGONK | Kenya | 0:33:45 |
| 3 | 100 | ALEJANDRO CORONA SANCHEZ | MEXICO, D.F | 0:33:46 |
| VETERANOS 10KM. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 900 | MARTIN PITAYO | PROGRESO NACIONAL D,F. | 0:35:15 |
| 2 | 206 | ALFREDO HIDALGO ROCHA | MEXICO, D.F | 0:36:27 |
| 3 | 251 | PEDRO ARRIAGA SALAZAR | MEXICO, D.F | 0:36:47 |
| FEMENIL | ||||
| JUVENIL 5 km. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 707 | NERI ABIGAIL MENDIETA PEREZ | MORELOS | 0:23:24 |
| 2 | 917 | EVELIA CHAVEZ NIÑO | MEXICO, D.F | 0:24:03 |
| 3 | 2 | DANA REBACA LOPEZ MARTINEZ | MORELOS | 0:25:40 |
| LIBRE 5 km. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 208 | ROSE JEBET | Kenya | 0:20:04 |
| 2 | 950 | MARITZA ARENAS LABANA | D.F. | 0:20:10 |
| 3 | 390 | ELVA KARINA ESTRADA HERNANDEZ | D,F. | 0:20:25 |
| LIBRE 10 KM. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 947 | MARGARITA HERNANDEZ FLORES | TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 0:35:05 |
| 2 | 360 | JUDY CHESIRE | Kenya | 0:35:33 |
| 3 | 361 | TRUPHENA TARUS | Kenya | 0:37:34 |
| MASTER 10 KM. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 833 | NORA LETICIA ROCHA DE LA CRUZ | EDO MEX. | 0:38:46 |
| 2 | 946 | ALICIA RODRIGUEZ SALDIVAR | TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 0:39:28 |
| 3 | 74 | MARIA GUADALUPE GARCIA LOPEZ | MORELOS | 0:40:34 |
| VETERANOS 10KM. | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 832 | WANDA PANFIL | D.F. | 0:39:56 |
| 2 | 210 | MARGARITA PEREA | MORELOS | 0:41:30 |
| 3 | 928 | MARINA SANCHEZ PERALTA | ESTADO DE MEXICO | 0:43:50 |
