RESULTADOS SERIAL EDO.MEX. 26-SEP-2010-9a. Fecha.
Roman Arroyo y Marisol Romero se adjudican la victoria
Los mexiquenses Román Arroyo y Marisol Romero se proclamaron campeones de la octava carrera del Serial Deportivo Bicentenario de la Independencia. Estado de México 2010, cuya celebración superó los dos mil 500 corredores en Cuautitlán Izcalli.
La octava justa de 16 programadas ha sido de las rutas más exitosa hasta el momento.
En la carrera de 10 kilómetros, Román Arroyo Trejo, de Ecatepec, arrasó con un tiempo de 31 minutos 56 segundos, seguido de Gabriel Reza Santos, del Distrito Federal, con 32′33, y en tercer lugar se ubicó Michel Salinas Munguía, de Coacalco, con 32:36.
La categoría femenil de la misma distancia fue dominada por Marisol Romero, con un tiempo de 35´30, seguida de Angélica Sánchez Ibarra, de Tlaxcala, mediante un crono de 38′55 en tercero llegó Sharon Elizabeth Vázquez, también del Edomex, con 40¨19.
Durante la justa se rifaron cinco computadoras portátiles y un automóvil último modelo, cortesía de Cuautitlán Izcalli, el cual pertenece desde hoy a Armando Alvarez Carrillo, quien portó el número 135, compitiendo en la categoría de ciegos y débiles visuales.
“Muchas gracias, aún no me la creo, no sé que sentir, tengo emociones encontradas, yo sólo vine a correr y los exhorto a que sigan corriendo, los regalos son secundarios”, manifestó muy emocionado el afortunado ganador.
La llave del vehículo fue entregada por Paulina Alejandra del Moral, presidenta municipal de Izcalli y por Alberto Calero Morett, subdirector de Cultura Física del Imcufide, quien acudió en representación de Carlos Alberto Acra, director del mismo.
Del Moral Vela le comentó al ganador que disfrute mucho el regalo, al tiempo de manifestar felicidad por ganar al auto.
La alcaldesa también dio la bienvenida a los participantes, agradeciendo a los presentes se respuesta, y puntualizó la comunicación del municipio con el gobierno estatal en beneficio del deporte izcallense; prueba de ello es que el automóvil último modelo y las 5 computadoras portátiles fueron otorgadas por el ayuntamiento que encabeza.
| LIBRE FEMENIL 10KM | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | MARISOL GUADALUPE ROMERO ROSALES | D.F. | 00:35:30 |
| 2 | ANGELICA SANCHEZ IBARRA | 00:38:55 | |
| 3 | SHARON ELIZABETH VAZQUEZ ZUÑIGA | MEXICO | 00:40:19 |
| 4 | ANA FERNANDA AGULAR ALATORRE | DF | 00:42:29 |
| 5 | CRECENCIA AYALA HERNANDEZ | DF | 00:43:00 |
| 6 | MONICA AGUSTINA PIÑA MEDINA | MEXICO | 00:43:12 |
| 7 | CORINA ALDABA GUZMAN | 00:43:28 | |
| 8 | JASMIN LOZANO OROZCO | ESTADO MEX | 00:44:18 |
| 9 | MARIBEL PERCASTRE PEREA | MEX. | 00:44:27 |
| 10 | NORMA ANGELICA SANCHEZ RANGEL | MEXICO | 00:45:28 |
| LIBRE VARONIL 10KM. | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | ROMAN ARROYO TREJO | MEXICO | 00:31:56 |
| 2 | GABRIEL REZA SANTOS | 00:32:33 | |
| 3 | MICHEL SALINAS MUNGUIA | 00:32:36 | |
| 4 | JUAN CARLOS ROMERO LEON | 00:33:22 | |
| 5 | GERARDO RENE GONZALEZ GASCA | ESTADO MEX | 00:33:35 |
| 6 | VALENTIN SANCHEZ CRUZ | 00:34:07 | |
| 7 | ANGEL ORLANDO QUINTERO RAMIREZ | 00:34:51 | |
| 8 | MIGUEL ALBERTO PINEDA | ESTADO MEX | 00:36:09 |
| 10 | JAVIER PEREZ SANABRIA | MEXICO | 00:36:32 |
| LIBRE FEMENIL 5 KM. | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | REYNA GUERRERO ORTUÑO | MEXICO | 00:24:33 |
| 2 | CLEMENTINA RAYMUNDO MENDOZA | MEXICO | 00:26:24 |
| 3 | LOURDES GABRIELA DURAN CHAVEZ | ESTADO MEX | 00:27:05 |
| 4 | NANCY ALDANA MORENO | DE MEXICO | 00:27:16 |
| 5 | DIANA SANCHEZ QUINTANA | DISTRITO FEDERAL | 00:27:47 |
| 6 | JANET GAMBOA MARTÍNEZ | MéXICO | 00:28:11 |
| 7 | MAYRA MARTINEZ TAVIRA | MEXICO | 00:28:16 |
| 8 | MARIA GUADALUPE BOTELLO PARRA | MéXICO | 00:29:17 |
| LIBRE VARONIL 5 KM. | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | OMAR RABID GUERRERO HUERTA | MEXICO | 00:18:36 |
| 2 | JOSE GUILLERMO CARRANZA BELTRAN | 00:18:44 | |
| 3 | RUBEN GOVEA ALVAREZ | ESTADO DE MEXICO | 00:19:32 |
| 4 | ABRAHAM SOLIS SANCHEZ | MEXICO | 00:20:16 |
| 5 | JOSE ANDRES GARCIA MONTOYA | DISTRITO FEDERAL | 00:20:25 |
| 6 | JAHAZIEL SOTO PEREZ | 00:20:46 | |
| 7 | FABIAN GARCIA BERNARDO | DF | 00:21:04 |
| 8 | HUGO GONZALEZ NAVARRETE | ESTADO DE MEXICO | 00:21:08 |
| 9 | JUAN LEONEL HERNANDEZ RICAÑO | MEXICO | 00:21:29 |
