AUN CON LA LLUVIA UN EXITO EL 10 K AZCAPOTZALCO 2010
CORREN PARA FRENAR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD
Recorren ruta de 10 km en categorías juvenil, libre y master. Miles de deportistas capitalinos participaron en la tradicional carrera “Viva Azcapotzalco” de 10 kilómetros para promover estilos de vida saludables, frenar el sedentarismo, el sobrepeso y obesidad, ya que México ocupa el segundo lugar mundial con este padecimiento. El Jefe Delegacional, Enrique Vargas Anaya, dijo que el objetivo es fomentar la activación física y las prácticas deportivas, ya que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud capitalina, en la Ciudad de México, ocho de cada diez hombres y siete de cada diez mujeres están excedidos de peso y enfrentan riesgo de enfermedades como diabetes e hipertensión.

Como parte de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia de México se programó una carrera atlética en ambas ramas y en las categorías juvenil, libre y master ya que el ejercicio es una de las mejores armas para dejar fuera los kilos de más.
“Queremos generar un cambio en el estilo de vida y en los hábitos de la población, mejoramos los espacios deportivos para que los vecinos los utilicen y comiencen con la activación física y deportiva, así frenamos el sobrepeso y la obesidad”, comentó Vargas Anaya.
resultados
| LUGAR | No. | LIBRE FEMENIL 10k | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4453 | TRUPHENA JEMELI TARUS | KENYA | 37:57 |
| 2 | 2915 | ELIZABETH VAZQUEZ SUÑIGA | Mex. D,F. | 39:32 |
| 3 | 2658 | FABIOLA SARAI PEREZ IGACI | AMP. PETROLERA | 40:11 |
| 4 | 4371 | MONICA MUTHONI | KENYA | 40:34 |
| 5 | 4089 | PAULINA GUTIERREZ HERNANDEZ | PASTEROS | 42:01 |
| MASTER FEMENIL 40 a 49 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4008 | GLORIA CALDERON GARCIA | Mex. D,F. | 45:53 |
| 2 | 4031 | LAURA GONZALEZ TORRES | TEZOZOMOC | 50:35 |
| 3 | 4366 | SILVIA VENTURA SANCHEZ | REYNOSA TAMAULIPAS | 51:42 |
| 4 | 2656 | IMELDA LARA MARTINEZ | STO TOMAS | 53:50 |
| 5 | 4095 | SUSANA CORREA SAUCEDO | SAN PABLO XALPA | 56:29 |
| JUVENIL FEMENIL 15 a19 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4193 | LISET HERNNADEZ SANCHEZ | IMSS | 45:27 |
| 2 | 4030 | CLAUDIA PEREZ GONZALEZ | TEZOZOMOC | 46:33 |
| 3 | 4287 | ESTEFANIA ESEIZA MANRIQUEZ | CLUB ATICA | 53:51 |
| CAMINATA 5KM | ||||
| LUGAR | No. | LIBRE FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 804 | SANCHEZ COYOTE MARIA ESTHER | Mex. D,F. | 23:22 |
| 2 | 4376 | MONICA ESQUIHUA SOLORSANO | Mex. D,F. | 23:56 |
| 3 | 4203 | LIZBETH SILVA MIRANDA | UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC | 24:13 |
| JUVENIL FEMENIL 15 a19 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4335 | MARIELA SANCHEZ TERAN | Mex. D,F. | 24:23 |
| 2 | 4416 | MEDINA RAMIREZ CORTEZ | Mex. D,F. | 24:40 |
| 3 | 4415 | MARIA MENA ROMERO | Mex. D,F. | 24:57 |
| LUGAR | No. | LIBRE VARONIL 10k | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4194 | ISRAEL HERNANDEZ AGUILAR | Mex. D,F. | 31:44 |
| 2 | 4051 | JONATAN MORALES SERRANO | Mex. D,F. | 32:01 |
| 3 | 831 | RIVERA CRUZ HUBALDO | Mex. D,F. | 32:31 |
| 4 | 4245 | ALEJANDRO ENGORA TECO | STA CRUZ AYOTUZCO | 32:58 |
| MASTER VARONIL 40 a 49 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4463 | ALEJANDRO SALVADOR CRUZ | Mex. D,F. | 34:32 |
| 2 | 4052 | OCTAVIO GONZALEZ TORRES | Mex. D,F. | 36:42 |
| 3 | 2922 | JOSE JUAN FOTANEL MARQUEZ | Mex. D,F. | 36:46 |
| 4 | 4007 | JESUS MENDOZA CELEDONIO | Mex. D,F. | 37:34 |
| 5 | 4000 | JESUS MIRANDA MIRANDA | Mex. D,F. | 37:46 |
| JUVENIL VARONIL 15 a19 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4135 | JUAN DELGADILLO MARIN | Mex. D,F. | 33:50 |
| 2 | 4477 | LOPEZ GONZALEZ JOVANI OMAR | Mex. D,F. | 36:21 |
| 3 | 828 | BALDERAS LOPEZ ENRIQUE | Mex. D,F. | 38:45 |
| 4 | 4189 | HECTOR DUARTE MARTINEZ | Mex. D,F. | 38:50 |
| 5 | 4190 | DIEGO CONTRERAS PIÑA | Mex. D,F. | 42:59 |
| CAMINATA 5KM | ||||
| LUGAR | No. | LIBRE VARONIL | PROCEDENCIA | |
| 1 | 802 | FLORES HINOJOSA DIEGO | Mex. D,F. | 19:52 |
| 2 | 4377 | ALVARO GARCIA CORDOBA | Mex. D,F. | 19:53 |
| 3 | 814 | RAMIREZ GONZALEZ CARLOS | Mex. D,F. | 20:11 |
| JUVENIL VARONIL 15 a19 caminata | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 4472 | VEGA ORTIZ JESUS TADEO | Mex. D,F. | 20:41 |
| 2 | 4475 | PINEDA BERNAL OMAR | Mex. D,F. | 20:56 |
| 3 | 4333 | MARIO SANCHEZ IBARRA | Mex. D,F. | 21:08 |

