GANADORES SERIAL EDO.MEX. NAUCALPAN 15 -AGO-2010
ESTOS SON LOS GANADORES DEL SERIAL DEPORTIVO ESTADO DE MEXICO 2010 QUE ESTA SEMANA CORRESPONDE
AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN EDO.MEX. 10K
| LUGAR | Nombre | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | CAROLINA ALANTARA CASTAÑEDA | TOLUCA | 00:37:38 |
| 2 | LOURDES ALFARO GRACIANO | TOLUCA | 00:39:04 |
| 3 | LIZETTE GARCIA BARRIOS | D.F. | 00:40:12 |
| 4 | PERLA SANDOVAL REINOSO | 00:41:46 | |
| 5 | CONCEPCION AIMARA SEGURA SARA | TOLUCA | 00:43:07 |
| 6 | CARMELA MARTINEZ BORGES | NAUCALPAN | 00:43:30 |
| 7 | GUADALUPE DE JESUSU SALOME | TOLUCA | 00:43:38 |
| 8 | ROCIO PACHECO SAN GERMAN | D.F. | 00:43:54 |
| 9 | AURORA GARCIA LUCERO | NAUCALPAN | 00:43:54 |
| 10 | NORMA ANGELICA SANCHEZ RANGEL | D.F. | 00:44:26 |
| 11 | IVONNE RODRIGUEZ GOMEZ | NAUCALPAN | 00:45:05 |
| LUGAR | Nombre | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | SABY LUNA ABURTO | XALAPA | 00:31:25 |
| 2 | JORGE PEREZ HUERTA | TOLUCA | 00:32:01 |
| 3 | JAVIER PALACIOS LUNA | D.F. | 00:32:49 |
| 4 | CESAR JAVIER JIMENEZ RUIZ | COACALCO | 00:33:01 |
| 5 | PEDRO BAEZA GOMEZ | D.F. | 00:33:33 |
| 6 | MARCO ANTONIO GONZALEZ RAMOS | EDO MEX | 00:33:48 |
| 7 | JERSON MACIAS CARDONA | NAUCALPAN | 00:34:16 |
| 8 | ABEL CASTILLO CERDA | D.F. | 00:35:01 |
| 9 | GABRIEL JACINTO MEDINA | TLALNEPANTLA | 00:35:40 |
| 10 | RUBEN ALVAREZ GOVEA | EDO MEX | 00:35:48 |
Y EN 5 KM.ESTOS SON LOSGANADORES
| LUGAR | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | SHARON ELIZABETH | VAZQUEZ | ZUÑIGA | D.F. | 00:18:30 |
| 2 | HEIDI | ALCANTARA | ARZATE | TOLUCA | 00:21:24 |
| 3 | ROSALIA | IXTEPAN | CARBALLO | NAUCALPAN | 00:22:33 |
| 4 | SILVIA | TELLEZ | ESPINOZA | EDO MEX | 00:23:26 |
| 5 | SUSANA | HERAS | FRIAS | TOLUCA | 00:24:51 |
| 6 | MERIDA | ELIDA | ARENAS | D.F. | 00:24:52 |
| 7 | GABRIELA | MUÑOZ | TORRES | TLALNEPANTLA | 00:24:52 |
| 8 | MARIA DEL CARMEN | VILLEGAS | MONZON | EDO MEX | 00:24:58 |
| 9 | MIRIAM | MERCADO | PINEDA | D.F. | 00:25:11 |
| 11 | BRISA | GOMEZ | HERNANDEZ | NAUCALPAN | 00:25:27 |
| LUGAR | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | VALENTIN | SANCHEZ | CRUZ | ECATEPEC | 00:15:40 |
| 2 | OMAFABID | GUERRERO | HUERTA | D.F. | 00:15:53 |
| 3 | VICTOR HUGO | PUEBLA | DE LA CRUZ | D.F. | 00:16:01 |
| 4 | JUAN PABLO | ESPINOZA | CORONEL | OTUMBA | 00:16:14 |
| 5 | JORGE | MEJIA | GONZALEZ | TOLUCA | 00:16:36 |
| 6 | ALEJANDRO | CERVANTES | ROJAS | TOLUCA | 00:16:45 |
| 7 | VICTOR HUGO | BRACAMONTES | ANICA | TEOTIHUACAN | 00:17:20 |
| 8 | EDER ANTONIO | BELMONT | SANCHEZ | D.F. | 00:17:23 |
| 9 | MARIO | FLORES | REYES | HUIXQUILUCAN | 00:17:47 |
| 10 | HUMBERTO | DE JESUS | RESENDIZ | NAUCALPAN | 00:18:15 |
