RESULTADOS 83 CLUB ATLETICO VANGUARDIA PACHUCA 15 AGO 2010
|
|
FUNDADO EN 1927 | ||||
| CLUB DEPORTIVO VANGUARDIA | PACHUCA | ||||
| 83 ANIVERSARIO | GDV | ||||
| PRIMER CARNAVAL ATLETICO INFANTIL | |||||
| PACHUCA HIDALGO | |||||
| 15-Ago-10 | |||||
| FEMENIL | |||||
| LUGAR | No. | LIBRE 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 12 | PAOLA FRAGA | HIDALGO | 3:05:10 | |
| 2 | 39 | NANCY SARAI ESPINOSA | HIDALGO | 3:36:20 | |
| 3 | 1 | VIRIDINA MENDOZA | HIDALGO | 4:01:10 | |
| 4 | 2 | ARIANA S MENDOZA AG | HIDALGO | 4:07:60 | |
| 5 | 8 | BRENDA ORTIZ ARELLANO | HIDALGO | 4:09:24 | |
| LUGAR | No. | FEMENIL MASTER 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 313 | ITZEL MONTESINOS | HIDALGO | 6:33:20 | |
| LUGAR | No. | JUVENIL 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 253 | ESTEFI LOPEZ BARTOLO | HIDALGO | 3:41:10 | |
| 2 | 17 | KARLA IVONNE GUTIERREZ SERRANO | HIDALGO | 3:45:12 | |
| 3 | 33 | RUTH CAPCA FERREIRA | HIDALGO | 3:59:23 | |
| 4 | 29 | STEPHANYA V AZQUEZ | HIDALGO | 4:03:17 | |
| 5 | 14 | ITZEL GPE APOLONIO | HIDALGO | 4:13:52 | |
| VARONIL | |||||
| LUGAR | No. | LIBRE 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 20 | JOSE ANGELGARCIA | HIDALGO | 2:38:20 | |
| 2 | 47 | NOE MONTAÑEZ | HIDALGO | 2:49:10 | |
| 3 | 228 | LUIS DANIEL PEREZ LABRA | HIDALGO | 3:05:20 | |
| 4 | 50 | SIN DATOS | HIDALGO | 3:10:34 | |
| 5 | 301 | TIZOC MONTAÑEZ MER | HIDALGO | 3:12:13 | |
| 6 | 23 | MARTIN D J. GARCIA | HIDALGO | 3:14:46 | |
| 7 | 15 | CRISTOBAL E APOLONIO | HIDALGO | 3:29:31 | |
| 8 | 52 | NOE MONTAÑEZ PEREZ | HIDALGO | 3:44:19 | |
| 9 | 250 | EDGAR RIVERA CENTENO | HIDALGO | 3:54:29 | |
| LUGAR | No. | MASTER 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 19 | ANTONY GALDINO MEJIA | HIDALGO | 3:35:12 | |
| 2 | 4 | VICTOR HUGO MENDOZA | HIDALGO | 4:29:21 | |
| LUGAR | No. | VETERANOS 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 34 | GILBERO TOMAS COPCA | HIDALGO | 3:27:42 | |
| 2 | 25 | GUILLERMO JIMENEZ ORTEA | HIDALGO | 3:36:14 | |
| 3 | 55 | EFRAIN JIMENEZ | HIDALGO | 3:53:34 | |
| 4 | 312 | BRAULIO PAREDES GOMEZ | HIDALGO | 3:58:02 | |
| 5 | 46 | JOSE ANTONI MONTERR | HIDALGO | 4:16:12 | |
| 6 | 3 | ALFONSO SANCHEZ LOPEZ | HIDALGO | 4:39:18 | |
| LUGAR | No. | PLUS 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 24 | CARMELO REYES ARMENTA | HIDALGO | 3:38:36 | |
| 2 | 310 | ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ | HIDALGO | 3:47:21 | |
| 3 | 45 | JESUS HARO ANAYA | NAUCALPAN | 3:59:11 | |
| LUGAR | No. | JUVENIL 1000 MTS | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 6 | CESAR BELMOT | HIDALGO | 2:46:10 | |
| 2 | 236 | JUAN IBARRA HERNANDEZ | HIDALGO | 3:05:23 | |
| 3 | 7 | LUCIO SANTOS LARA | HIDALGO | 3:06:22 | |
| 4 | 311 | YIBRAN TOYOLA AGASS | HIDALGO | 3:11:43 | |
| 5 | 301 | TIZOC MONTAÑEZ MER | HIDALGO | 3:22:16 | |
| 6 | 245 | JHONY SANTOS LARA | HIDALGO | 3:35:53 | |
| 7 | 18 | CHRISTOPHER MERCADO | HIDALGO | 3:37:42 | |
| 8 | 16 | ALAM ORDAZ JIMENEZ | HIDALGO | 3:39:10 | |
| LUGAR | No. | INVIDENTES | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 44 | RIBICEL HERNEANDEZ GARCIA | HIDALGO | 3:01:04 | |
| 2 | 30 | GUSTAVO FLORES GOMEZ | HIDALGO | 3:54:23 | |
| INFANTILES | |||||
| VARONIL | |||||
| LUGAR | No. | 2005 Y 2006 5,4 AÑOS 50 mts. | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 196 | LEONARDO ARCON ABURTO VAZAQUEZ | HIDALGO | 10:33 | |
| 2 | 229 | FIDEL GUERRERO FERNADEZ | HIDALGO | 12:01 | |
| 3 | 205 | JAIRO ZAIR JAIME DE LA CRUZ | HIDALGO | 12:56 | |
| 4 | 210 | JESUS TOVAR CANO | HIDALGO | 14:33 | |
| 5 | 202 | CRISTOPER LOPEZ BAR | HIDALGO | 15:41 | |
| 6 | 235 | MANUEL CANO CENTENO | HIDALGO | 17:19 | |
| LUGAR | No. | 2003 Y 2004 6 Y 7 AÑOS 75 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 281 | ALEJANDRO SERRANO VELAZQUEZ | HIDALGO | 12:11 | |
| 2 | 262 | EDUARDO ESTRADA ANGELES | HIDALGO | 12:56 | |
| 3 | 298 | JUAN MANUEL JIMENEZ CORTEZ | HIDALGO | 12:01 | |
| LUGAR | No. | 2001 y 2002 8 ,9 años 100 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 237 | HUGO JOSE VALENCIA AMBROSIO | HIDALGO | 19:44 | |
| 2 | 226 | MIGUEL A. PEREZ LABRADA | HIDALGO | 21:13 | |
| 3 | 263 | VLADIMIR GARCIA LEON | HIDALGO | 22:45 | |
| LUGAR | 1999 y 2000 10 y 11 años 150 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | ||
| 1 | 225 | ERICK DARIO PEREZ LAVA | HIDALGO | 32:57 | |
| 2 | 267 | SERGIO CASTILLO GODINEZ | HIDALGO | 33:23 | |
| 3 | 261 | AXEL IVAN ANTONIO VIVAL | HIDALGO | 34:04 | |
| LUGAR | No. | 1997 y 1998 12 y 13 años 200 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 227 | LADISLAO MONTAÑEZ ISLAS | HIDALGO | 28:01 | |
| 2 | 265 | EFRAIN CASTRO PATIÑO | HIDALGO | 29:26 | |
| 3 | 245 | JONHY SANTO LARA | HIDALGO | 30:59 | |
| LUGAR | No. | 1997 y 1998 12 y 13 años 200 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 257 | LUIS PEREZ MARTINEZ | HIDALGO | 29:67 | |
| 2 | 241 | CARLOS JESUS BAUTISTA LOPEZ | HIDALGO | 30:24 | |
| 3 | 259 | JOVANI ESTRADA ANGELES | HIDALGO | 30:81 | |
| LUGAR | No. | 1995 y 1996 14y 15 años 200 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 228 | LUIS DANIEL PEREZ LABRA | HIDALGO | 24:40 | |
| 2 | 250 | EDAGAR RAMIREZ CENTENO | HIDALGO | 26:71 | |
| 3 | 201 | JESUS ANTONIO CLEMENTE PEREZ | HIDALGO | 29:36 | |
| 4 | 31 | ABACUC COPCA FERREIRA | HIDALGO | 30:50 | |
| 5 | 257 | LUIS PEREZ MARTINEZ | HIDALGO | 31:12 | |
| 6 | 214 | DANIEL CANO CENTENO | HIDALGO | 32:57 | |
| LUGAR | No. | 1992,1993 y 1994 16 ,17 y 18 años 400 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 251 | IRVIN CERON DENINI | HIDALGO | 50:21 | |
| 2 | 244 | YIBRAN LOYOLA AGASSINI | HIDALGO | 52:33 | |
| 3 | 236 | JUAN IBARRA HERNANDEZ | HIDALGO | 53:10 | |
| 4 | 6 | CESAR BELTMON ORTIZ | HIDALGO | 55:46 | |
| 5 | 249 | AGUSTIN SANCHEZ RAM | HIDALGO | 57:23 | |
| 6 | 236 | JUAN IBARRA HERNANDEZ | HIDALGO | 1:03:22 | |
| 7 | 7 | LUCIO SANTOS LARA | HIDALGO | 1:05:21 | |
| 8 | 16 | ALAM ORDAZ JIMENEZ | HIDALGO | 1:10:14 | |
| 9 | 213 | JORGE TOVAR CANO | HIDALGO | 1:14:34 | |
| FEMENIL | |||||
| LUGAR | No. | 2005 Y 2006 5,4 AÑOS 50 mts. | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 307 | CERONI IRENE CORTEZ | HIDALGO | 11:28 | |
| 2 | 286 | MICHELLE LOPEZ CHAVEZ | HIDALGO | 11:37 | |
| 3 | 289 | ARELI RAMIREZ JIMENEZ | HIDALGO | 12:50 | |
| 4 | 285 | SIN DATOS | HIDALGO | 15:13 | |
| 5 | 275 | JADE E. JAIMES DE L | HIDALGO | 14:22 | |
| LUGAR | No. | 2003 Y 2004 6 Y 7 AÑOS 75 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 297 | JIMENA JIMENEZ CORTEZ | HIDALGO | 12:62 | |
| 2 | 239 | DANA G. VALENCIA AMBROSIO | HIDALGO | 12:84 | |
| 3 | DEVANI ALELI JUAREZ VAZQUEZ | HIDALGO | 13:21 | ||
| LUGAR | No. | 2001 y 2002 8 ,9 años 100 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 195 | CAROLINA HERRERA CRUZ | HIDALGO | 18:57 | |
| 2 | 209 | ADRIANA JOSELIN ABURTO VAZQUEZ | HIDALGO | 19:33 | |
| 3 | 212 | MARIANA BALTAZAR CANO | HIDALGO | 20:49 | |
| LUGAR | No. | 1999 y 2000 10 y 11 años 150 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 218 | INGRID OSIRIS RODRIGUEZ ARREDONDO | HIDALGO | 35:21 | |
| LUGAR | No. | 1997 y 1998 12 y 13 años 200 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 252 | MONICA SAMANTA CERON DANINI | HIDALGO | 29:76 | |
| 2 | 305 | MINERVA MONTAÑEZ CASOÑA | HIDALGO | 30:87 | |
| 3 | 240 | TERESA DE JESUS VALENCIA AMBROSIO | HIDALGO | 32:92 | |
| 4 | 217 | IRIS G. RODRIGUEZ A | HIDALGO | 35:23 | |
| 5 | 232 | DIANA L. BAZAN GUERRERO | HIDALGO | 38:11 | |
| LUGAR | No. | 1995 y 1996 14y 15 años 200 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 234 | BRENDA PAMELA BETETA HERNANDEZ | HIDALGO | 27:42 | |
| 2 | 294 | ANA KEREN JUAREZ | HIDALGO | 29:23 | |
| 3 | 295 | BLASITA MONTAÑEZ MERCADO | HIDALGO | 30:11 | |
| LUGAR | No. | 1992,1993 y 1994 16 ,17 y 18 años 400 mts | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | 243 | MASAYA DE LA O GALVAN | HIDALGO | 1:03:21 | |
| 2 | 252 | MONICA SAMANTA CERON DANINI | HIDALGO | 1:05:15 | |
| 3 | 234 | BRENDA PAMELA BETETE HERNANDEZ | HIDALGO | 1:07:13 | |
| 4 | 253 | ESTEFI LOPEZ BARTOLO | HIDALGO | 1:11:42 | |

