RESULTADOS DOLPHY 10K GUADALAJARA

| CARRERA DOLPHY 10K GUADALAJARA | 01-Ago-10 | |||
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO | CATEGORIA | TM OFIC |
| 1 | Jazmin Aguilar Corona | Jalisco | FEM LIBRE | 35:20.8 |
| 2 | Alejandra Isabel Jacobo Larios | Jalisco | FEM LIBRE | 37:27.4 |
| 3 | Adriana Ines Guerrero Moerno | Jalisco | FEM LIBRE | 38:03.7 |
| 4 | Alicia Prudencio Rodriguez | Jalisco | FEM LIBRE | 40:03.9 |
| 5 | Lilia Paulina Estrada Ramirez | Jalisco | FEM LIBRE | 41:44.4 |
| 6 | Angeles Hernandez Navarro | Jalisco | FEM LIBRE | 41:51.2 |
| 7 | Estela Defagot Martinez | Jalisco | FEM LIBRE | 42:57.1 |
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO | CATEGORIA | TM OFIC |
| 1 | Maria Teresa De La Mora Rubio | Jalisco | FEM MASTER | 44:30.0 |
| 2 | Josefina Rodriguez Duran | Jalisco | FEM MASTER | 44:51.5 |
| 3 | Graciela Valdez | Jalisco | FEM MASTER | 45:56.2 |
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO | CATEGORIA | TM OFIC |
| 116 | Maria Soledad Hernandez Hernandez | Jalisco | FEM VETERANOS | 44:34.5 |
| 152 | Coco Guitierrez Martinez | Jalisco | FEM VETERANOS | 45:59.0 |
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO | CATEGORIA | TM OFIC |
| 1 | Luis Martin Ponce López | Jalisco | VAR JUVENIL | 34:03.4 |
| 2 | Juan Carlos Gaytan | Jalisco | VAR JUVENIL | 36:55.9 |
| 3 | Daniel Becerra Estrada | Jalisco | VAR JUVENIL | 39:21.9 |
| 4 | Francisco Javier Mendez Garcia | Jalisco | VAR JUVENIL | 39:35.5 |
| 5 | Juan Ramon Diaz Perez | Jalisco | VAR JUVENIL | 39:43.6 |
| 6 | Alejandro Soto Y Jimenez | Jalisco | VAR JUVENIL | 41:59.0 |
| 7 | Martin Rodolfo Rodriguez Gutierrez | Jalisco | VAR JUVENIL | 44:50.0 |
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO | CATEGORIA | TM OFIC |
| 1 | Charles Kandie | Kenya | VAR LIBRE | 30:37.1 |
| 2 | Emmanuel Chamer Mnangat | Kenya | VAR LIBRE | 30:43.2 |
| 3 | Kibet Cherop | Kenya | VAR LIBRE | 31:53.2 |
| 4 | Carlos Arcadia Vargas | Jalisco | VAR LIBRE | 32:44.7 |
| 5 | Edgar Fernando Luna Santos | MÉXICO | VAR LIBRE | 32:53.1 |
| 6 | Mario De Jesus Ponce Leon | Jalisco | VAR LIBRE | 33:20.4 |
| 7 | Apolo Ulises Rosales Ramirez | Jalisco | VAR LIBRE | 33:45.3 |
| 8 | Javier Santillan Ramirez | Jalisco | VAR LIBRE | 35:10.2 |
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO | CATEGORIA | TM OFIC |
| 1 | Ruben Chesang | kenya | VAR MASTER | 31:55.9 |
| 2 | Margarito Alonso Ramirez | Jalisco | VAR MASTER | 32:09.7 |
| 3 | Jose Belen Lopez Vazquez | Jalisco | VAR MASTER | 33:14.8 |
| 4 | Oscar Eduardo Araujo Acosta | Jalisco | VAR MASTER | 37:44.6 |
| 5 | Enrique Partida Hernandez | Jalisco | VAR MASTER | 38:14.0 |
| 6 | Jesus Martinez Rodriguez | Jalisco | VAR MASTER | 38:45.4 |
| 7 | Miguel Lozano Sierra | Jalisco | VAR MASTER | 38:52.4 |
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO | CATEGORIA | TM OFIC |
| 1 | Gabino Ordoñez De Casa | Jalisco | VAR VETERANOS A | 38:00.4 |
| 2 | Jorge Chacon Cruz | Jalisco | VAR VETERANOS A | 38:30.8 |
| 3 | Gabriel Gomez Parral | Jalisco | VAR VETERANOS A | 39:20.0 |
| 4 | Rogelio Calvillo Ramos | Jalisco | VAR VETERANOS A | 39:26.8 |
| 5 | Juan Perez Linares | Jalisco | VAR VETERANOS A | 40:22.3 |
| 6 | Joaquin Casasola Hinojosa | Jalisco | VAR VETERANOS A | 40:42.4 |
| 7 | Hector Lemus Camarena | Jalisco | VAR VETERANOS A | 40:49.8 |
| 8 | Jeronimo Lopez Bernal | Jalisco | VAR VETERANOS A | 40:59.2 |
