CENTROAMERICANOS AL MOMENTO TRES MAS OROS
En más resultados de los juegos Centroamericanos las ultimas noticias.
Reportan que se ganan este lunes 3 medallas más de Oro en atletismo por conducto de: Juan luis Barrios en 1500 m. con 3:44:85Zudikey Rodríguez en 400 con Vallas con:00:57:37Y para cerrar el dia con otro Oro
Juan Carlos Romero en 10,000 m. 29:13:71
| Lugar | PAIS | Nombre | Tiempo |
| 1 | MEX | ROMERO Juan Carlos | 29:13.7 |
| 2 | MEX | LUNA Tomas | 29:14.1 |
| 3 | PUR | COLLAZO Luis | 29:36.4 |
| 4 | COL | COLORADO Diego | 29:53.4 |
| 5 | TRI | JONES Richard | 31:42.1 |
| 6 | NCA | CASTRO Dimas | 33:32.4 |
| 7 | HAI | ANDREVILLE Guemps | 34:38.5 |
| Lugar | PAIS | Nombre | Tiempo |
| 1 | MEX | BARRIOS Juan Luis | 03:44.8 |
| 2 | VEN | VILLANUEVA Eduar | 03:45.0 |
| 3 | MEX | SOLARES Pablo | 03:45.3 |
| 4 | VEN | HERRERA Nico | 03:49.0 |
| 5 | JAM | PITTER Shawn | 03:49.6 |
| 6 | GUY | FORDE Cleveland | 03:50.5 |
| 7 | PUR | RIVERA Jose | 03:51.0 |
| 8 | COL | ESPINOSA Freddy | 03:53.9 |
| 9 | PUR | TORRE Alexis | 03:54.1 |
| Lugar | PAIS | Nombre | Tiempo |
| 1 | MEX | RODRIGUEZ Zudikey | 57.37 |
| 2 | DOM | OSANA Yolanda | 58.14 |
| 3 | JAM | TRACEY Nikita | 58.58 |
| 4 | PUR | RIVERA Kathyenid | 01:00.5 |
| 5 | NCA | AGUILERA Jessica | 01:05.5 |
Así que a seguir con estos exitos y veremos mañana cuantos resultados de estos tienen los grandes atletas Mexicanos
Y aquí el cuadro de medallas al momento.
|
Medallero
|
MARTES | 26-Jul | 2010 | 08:00 p.m. | |
| Puesto | ORO | PLATA | BRONCE | Total | |
| 1 | MEX | 94 | 94 | 83 | 271 |
| 2 | VEN | 87 | 82 | 80 | 249 |
| 3 | COL | 82 | 64 | 58 | 204 |
| 4 | PUR | 22 | 30 | 55 | 107 |
| 5 | DOM | 22 | 24 | 51 | 97 |
| 6 | GUA | 11 | 13 | 24 | 48 |
| 7 | ESA | 7 | 12 | 25 | 44 |
| 8 | JAM | 7 | 7 | 11 | 25 |
| 9 | TRI | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 10 | BAH | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | BAR | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | PAN | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 13 | CRC | 1 | 4 | 12 | 17 |
| 14 | CAY | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | GUY | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | AHO | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | VER | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | IVB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LCA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ISV | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | HAI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | ANT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | HON | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | NCA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SKN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |

