FESTUS KIOKO GANA MARATON de QUITO (2010) -2H23:40 y Mineros 10k
Festus Kioko gana Maraton de Quito en 2h23m40s
Julio 12 del 2010

Los atletas kenianos fueron los grandes triunfadores de la máxima prueba del atletismo, la maratón de 42 km, que se realizó en las calles de Quito, en la que participaron cerca de 400 deportistas.
En los 42 km hombres, el keniata Festus Kioko obtuvo el triunfo al cronometrar 2:23:40, seguido muy de cerca por el colombiano Leonso Jiménez y un poco retrasado de los líderes el ecuatoriano Vladimir Guerra, quien paró el cronómetro en 2:24:25.
En mujeres, la prueba también fue dominada por las africanas. Carolina Chemwolo se adjudicó la prueba haciendo un tiempo de 2:49:06. Las ecuatorianas Nancy Osorio y Martha Guerra completaron el podio.
En la prueba de media maratón, en cambio, las cosas favorecieron a los atletas locales, quienes ganaron en la prueba, tanto en hombres como mujeres. Franklin Tenorio y Rosalba Chacha fueron los vencedores en la prueba. Por detrás de Tenorio se ubicó Walter Balboa y Dimas Quingaluisa. En mujeres, en cambio, el podio quedó establecido: Rosalba Chacha, Narcisa Collaguazo y Evelin Anangonó.
Ganadores
Cuadro de honor
Media maratón 21 km
Hombres
Franklin Tenorio/ 1:09:45
Walter Balboa / 1:10:48
Dimas Quingaluisa/ 1:10:59
Mujeres
Rosa Alba Chacha/ 1:21:51
Narcisa Collaguazo/ 1:23:06
Evelin Anangonó/ 1:25:49
Maratón 42 km
Hombres
Festus Kioko (KEN)/ 2:23:40
Leonso Jiménez (COL)/ 2:23:49
Vladimir Guerra (ECU)/ 2:24:25
Mujeres
Caroline Chemwolo (KEN)/ 2:49:06
Nancy Osorio/ 2:54:42
Martha Tenorio/ 2:56:22
RESULTADOS MINEROS 10KM SAN LUIS POTOSI 11 JULIO 2010
| RESULTADOS MINEROS LA PAZ 10KM. | ||||
| VARONIL / FEMENIL | ||||
| SAN LUIS POTOSI 11 JULIO 2010 | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | DICKSON MUEHANG NJERA | KENIA | Precision Total | 00:31:36 |
| 2 | PHILIPH ILOMAIE | KENIA | KENIA | 00:31:47 |
| 3 | CHARLES CANDY | KENIA | KENIA | 00:31:53 |
| 4 | ASENCION ARREDONDO ESPERICUETA | SAN LUIS POTOSI | LIBRE | 00:32:03 |
| 5 | ALFRED CHEROP KIPSEREM | EXTRANJERO | KENIA | 00:32:15 |
| 19-29 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | ABRAHAM NOGUEZ | MEXICO | LIBRE | 00:33:02 |
| 2 | BOB DAYANCHA | SAN LUIS POTOSI | KENIA | 00:34:00 |
| 3 | RUBEN KIPKEMOI ONDARI | KENIA | Precision Total | 00:34:06 |
| 4 | FRANCIS OKUNGU | EXTRANJERO | KENYA | 00:34:19 |
| 5 | MIGUEL ANGEL VARGAS | SAN LUIS POTOSI | PANDAS | 00:34:35 |
| 30-34 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | SIEPHEN CHELAR | EXTRANJERO | KENIA | 00:32:39 |
| 2 | GERARDO ZERRATO HERNANDEZ | SAN LUIS POTOSI | VANEGAS | 00:34:25 |
| 3 | FERNANDO SALAZAR ALTAMIRA | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA PLASCAN | 00:38:15 |
| 4 | FRANCISCO CEPEDA RUIZ | SAN LUIS POTOSI | CEDRAL ZEUS | 00:38:55 |
| 5 | JUAN PABLO RAMIREZ OROZCO | SAN LUIS POTOSI | LIBRE | 00:39:51 |
| 35-39 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | BENJAMIN KIPLIMO METO | KENIA | Precision Total | 00:32:28 |
| 2 | MIGUEL LEON HALCON | SAN LUIS POTOSI | LOMAS | 00:33:20 |
| 3 | SOSIMO GALVAN SEGURA | SAN LUIS POTOSI | HALCONES | 00:34:52 |
| 4 | LEONARDO RODRIGUEZ NARVAEZ | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA ZEUS | 00:34:54 |
| 5 | ANTONIO MARTINEZ FRAUSTO | AGUASCALIENTES | LIBRE | 00:35:15 |
| 40-44 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | FAUSTINO HERNANDEZ GALVAN | SAN LUIS POTOSI | FARM LA PIEDAD | 00:34:48 |
| 2 | ALVARO ZAPATA GUTIERREZ | SAN LUIS POTOSI | LIBRE | 00:36:02 |
| 3 | JUAN GERARDO DAVILA | SAN LUIS POTOSI | CARNITAS MUÑOZ | 00:37:59 |
| 4 | HUMBERTO TORRES MARTINEZ | SAN LUIS POTOSI | AGIGATO | 00:42:02 |
| 5 | ABRAHAM MEDINA HERNANDEZ | SAN LUIS POTOSI | HALCONES | 00:42:35 |
| 45-49 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | DAVID LIMO KIBUTO | EXTRANJERO | KENIA | 00:35:55 |
| 2 | EMILIO HERNANDEZ GALVAN | SAN LUIS POTOSI | PULSAO | 00:41:14 |
| 3 | FELIPE ROJAS OLVERA | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | 00:41:41 |
| 4 | BENIGNO PARRA FLORES | AGUASCALIENTES | AGS | 00:42:11 |
| 5 | GREGORIO | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | 00:42:48 |
| 50-59 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | JOSE ALFREDO SANCHEZ | SAN LUIS POTOSI | AGS | 00:36:43 |
| 2 | JESUS SALAS ESCALERO | ZACATECAS | ZATOPEC | 00:37:59 |
| 3 | LUIS ROCHA CHARCAS | SAN LUIS POTOSI | FAMACIA LA PIEDAD | 00:40:14 |
| 4 | GUILLERMO YRIZAR TAMAYO | SAN LUIS POTOSI | POCA LUZ MATEHUALA | 00:40:37 |
| 5 | RAMON SANCHEZ PECINA | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA ZEUS | 00:41:23 |
| 60 y mas | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | MANUEL REYES ZUÑIGA | AGUASCALIENTES | IDEA | 00:43:31 |
| 2 | CERVANDO RAMIREZ LARA | SAN LUIS POTOSI | SLP | 00:47:30 |
| 3 | JORGE MARTINEZ NAVA | SAN LUIS POTOSI | PINT ZARAGOZA | 00:49:18 |
| 4 | LUIS CAZARES S | SAN LUIS POTOSI | LIBRE | 00:49:41 |
| 5 | JOSE EMILIANO TORRES O | SAN LUIS POTOSI | TRAN ALONSO | 00:50:30 |
| FEMENIL | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | JANET ROMO | ZACATECAS | ZAC ELSNE | 00:38:11 |
| 2 | LUCY CHEROTICH KUEGAT | KENIA | Precision Total | 00:38:38 |
| 3 | TERESA WANJIKU | EXTRANJERO | KENIA | 00:38:57 |
| 19-29 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | KARINA PALOMARES RAMIREZ | SAN LUIS POTOSI | JORGE MARQUEZ | 00:41:48 |
| 2 | ISABEL CAMACHO RANGEL | SAN LUIS POTOSI | HALCONES | 00:44:01 |
| 3 | LUZ OLIVIA ALONSO | SAN LUIS POTOSI | ENDURANCE | 00:46:36 |
| 4 | ESMERALDA DEL ROCIO MARQUEZ | SAN LUIS POTOSI | LIBANES | 00:47:11 |
| 5 | HERMELINDA AMAYA CERDA | SAN LUIS POTOSI | HALCONES | 00:49:09 |
| 30-34 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | ANTONIA HERNANDEZ GARCIA | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA ZEUS | 00:50:46 |
| 2 | ANA LUISA HERNANDEZ GALVAN | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | 00:52:55 |
| 3 | ADRIANA RIVERA TAVAREZ | AGUASCALIENTES | COMPAñEROS | 01:21:55 |
| 35-39 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | ROSA MARIA LOPEZ MIRELES | SAN LUIS POTOSI | HALCONES | 00:42:28 |
| 2 | MARIA GUADALUPE ALTUNEZ RIVAS | SAN LUIS POTOSI | SLP | 00:43:10 |
| 3 | TANIA RAMOS ARAGON | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA ZEUS | 00:49:44 |
| 4 | GUADALUPE CARRILLO ZAVALA | SAN LUIS POTOSI | TRANSPORTES ZAVALA | 00:53:27 |
| 5 | CELIA ESPINOZA | SAN LUIS POTOSI | HALCONES | 00:55:46 |
| 40-44 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | GLORIA ESCAREÑO LOPEZ | ZACATECAS | ZATOPEC | 00:41:50 |
| 2 | CECILIA RUIZ ESPARZA | AGUASCALIENTES | COMPAÑEROS AGS | 01:05:01 |
| 3 | ROSA MARIA GONZALEZ | AGUASCALIENTES | LIBRE | 01:11:26 |
| 45-49 AÑOS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | MARIA TERESA HERNANDEZ LARA | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA ZEUS | 00:48:26 |
| 2 | MARIA GUADALUPE AVILA LOERA | SAN LUIS POTOSI | LIBRE | 00:54:51 |
| 3 | MARIA DEL CARMEN ROMO | SAN LUIS POTOSI | LA PAZ | 01:02:02 |
| 4 | MARIA DE LA LUZ ALEMAN CANO | SAN LUIS POTOSI | HALCONES | 01:03:59 |
| 5 | GRACIELA HERNANDEZ CARMONA | AGUASCALIENTES | AGS | 01:05:18 |
| 50 Y MAS | ||||
| LUG | NOMBRE | ESTADO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | GABRIELA JARA | SAN LUIS POTOSI | LA LOMA | 00:50:19 |
| 2 | MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ | SAN LUIS POTOSI | CONDORS | 00:55:31 |
| 3 | MARTHA CASILLAS CUEVAS | SAN LUIS POTOSI | SIGLO XX1 | 00:59:42 |
| 4 | GUILLERMINA FRANCISCA VILLEGAS VAZQUEZ | SAN LUIS POTOSI | LA PAZ | 01:00:36 |
| 5 | MARIA DE LOS ANGELES RIVERA | SAN LUIS POTOSI | CARDENAS | 01:04:35 |
