Resultados de La 24 ª Copa del Mundo de Marcha en Chihuahua
La 24 ª Copa del Mundo de Marcha en Chihuahua
Coincide con una fiesta titulada? Tres siglos, tres fiestas?, Celebrando los 100 años de la Revolución Mexicana, 200 años de la Independencia y 300 años de la ciudad , de su fundación. Sus ciudadanos se puede apreciar un espíritu independiente ESTOS SON LOS RESULTADOS

| CAMINATA 10KM FEMENIL JUVENIL | |||||
| Lugar | Numero | Nombre | Procedencia | Club | Tiempo |
| 1 | 251 | GELDIS MORALES MARIANA | Edo. de Méxi | Fernando Inf | 51:19:00 |
| 2 | 262 | ORTEGA SOLIS ALEJANDRA | México D.F. | Xavier Rodri | 51:49:00 |
| 3 | 263 | NEVAREZ PIZARRO SANDRA ARACELY | Chihuahua | Rubén Arikad | 52:06:00 |
| 4 | 252 | MENA ROMERO MARIA IRAIS | Tlaxcala | Xavier Rodri | 52:29:00 |
| 5 | 273 | GARCIA PERALTA DIANA SARAY | Edo. de Méxi | Mario Solis | 53:17:00 |
| 6 | 260 | ORTEGA PEÑA JOVANNA | IMSS | Pedro Gómez | 54:29:00 |
| 7 | 275 | PAZ HERNANDEZ LINDA TATIANA | El Salvador | 54:33:00 | |
| 8 | 268 | GONZALEZ SANCHEZ BERENICE | Chihuahua | Chihuahua | 56:03:00 |
| 9 | 253 | SILVA CHAVEZ KARLA MICHEL | Edo. de Méxi | Germán Sánch | 56:15:00 |
| 10 | 254 | SANCHEZ TERAN MARIELA | UNAM | Victor Sanch | 56:53:00 |
| CAMINATA 10KM VARONIL JUVENIL | |||||
| Lugar | Numero | Nombre | Procedencia | Club | Tiempo |
| 1 | 202 | PALMA OLIVARES EVER | Edo. de Méxi | 44:31:00 | |
| 2 | 203 | BARRON TREVOR | USA | USA | 45:03:00 |
| 3 | 211 | SALAZAR ENRÍQUEZ JULIO CESAR | Chihuahua | Ruben Arikad | 45:22:00 |
| 4 | 233 | VEGA ORTIZ JESUS | Edo. de Méxi | 45:40:00 | |
| 5 | 201 | GOMEZ CRUZ CRISTHIAN DE JESUS | Sonora | Pedro Gómez | 45:51:00 |
| 6 | 214 | PINEDA BERNAL OMAR GUSSAMID | Edo. de Méxi | Mario Solis | 45:52:00 |
| 7 | 216 | GUERRERO GALICIA JUAN JOSE | México D.F. | Xavier Rodri | 46:03:00 |
| 8 | 234 | CASTAÑEDA BONILLA EDMAR | México D.F. | M.A, Sanchez | 46:06:00 |
| 9 | 213 | GONZALEZ CASTELLANOS ERWIN GUILLERMO | México D.F. | Xavier Rodri | 46:23:00 |
| 10 | 229 | VAZQUEZ CARDENAS MISAEL | UNAM | ||
| CAMINATA FEMENIL LIBRE 20KM | |||||
| Lugar | Numero | Nombre | Procedencia | Club | Tiempo |
| 1 | 102 | SANCHEZ GUERRERO MA.DEL ROSARIO | Edo. de Méxi | Nicolas Mart | 01:42:55 |
| 2 | 104 | SANCHEZ COYOTE MARIA ESTHER | Edo. de Méxi | Germán Sánch | 01:45:09 |
| 3 | 106 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELICA MARIA | Edo. de Méxi | Pio Luna | 01:45:47 |
| 4 | 101 | SANCHEZ GOMEZ MA.GUADALUPE | Edo. de Méxi | Jose Olivero | 01:46:05 |
| 5 | 121 | COLINDRES GARCIA VERONICA ABIGAIL | El Salvador | 01:47:58 | |
| 6 | 111 | EQUIHUA SOLORZANO MONICA | Edo. de Méxi | Daniel Garcí | 01:48:40 |
| 7 | 105 | ORTIZ CRUZ ROSALIA | Edo. de Méxi | Pio Luna | 01:49:47 |
| 8 | 237 | RUIZ CRUZ XOCHITL | México D.F. | 01:49:57 | |
| 9 | 238 | CAMPOS ORTEAGA GLORIA | Guanajuato | 01:50:16 | |
| 10 | 109 | SILVA MIRANDA LIZBETH | México D.F. | Pedro Gómez | |
| CAMINATA 20KM VARONIL LIBRE | |||||
| Lugar | Numero | Nombre | Procedencia | Club | Tiempo |
| 1 | 4 | LOPEZ ERAZO LUIS FERNANDO | Colombia | Colombia | 01:25:16 |
| 2 | 1 | SANCHEZ TERAN EDER HERACLIO | Edo. de Méxi | Victor Sanch | 01:25:27 |
| 3 | 5 | GOMEZ CRUZ PEDRO DANIEL | IMSS | Pedro Gómez | 01:27:58 |
| 4 | 26 | SEGURA RIVERA BERNARDO | Edo. de Méxi | Bernardo Seg | 01:28:00 |
| 5 | 66 | VARGAS CASTILLO CLAUDIO | Guanajuato | 01:28:12 | |
| 6 | 17 | TORRES FLORES GIOVANNI | Edo. de Méxi | Pio Luna | 01:28:28 |
| 7 | 11 | HERRERA PEREZ ADRIAN | Edo. de Méxi | Victor Sanch | 01:28:46 |
| 8 | 16 | PALMA OLIVARES ISAAC ANTONIO | Edo. de Méxi | 01:29:01 | |
| 9 | 18 | TOSCANO SERRANO JUAN EMILIO | Edo. de Méxi | Jose Olivero | 01:30:59 |
| 10 | 46 | SANDOVAL MEJIA WALTER ALBERTO | El Salvador | 01:32:38 | |
| 11 | 39 | ROJAS CRUCES ALEJANDRO | IMSS | Pedro Gómez | 01:32:46 |
| 12 | 45 | ESNAL HERNANDEZ EMERSON | El Salvador | ||
| CAMINATA 50 KM. VARONIL | |||||
| Lugar | Numero | Nombre | Procedencia | Club | Tiempo |
| 1 | 6 | ZEPEDA DE LEON OMAR | Edo. de México | Raul Gonzale | 03:56:47 |
| 2 | 7 | BERDEJA VILLAVICENCIO CRISTIAN DAVID | Guanajuato | Raul Gonzale | 03:59:04 |
| 3 | 3 | NAVA REZA HORACIO | Chihuahua | Ruben Arikad | 03:59:45 |
| 4 | 2 | SANCHEZ GONZALEZ JESUS | Edo. de Méxi | Adrian Camac | 04:00:29 |
| 5 | 10 | OJEDA BLAS JOSE LEYVER | Guanajuato | Raul Gonzale | 04:02:30 |
| 6 | 25 | NAVA SEPTIMO ALVARO | Edo. de Méxi | German Sánch | 04:13:54 |
| 7 | 54 | BUSTAMANTE FRANCO LUIS AMAURY | Veracruz | Miguel A.San | 04:17:11 |
| 8 | 53 | SOLÍS ROSALES LUIS JOSE | UNAM | Victor Sanch | 04:18:46 |
| 9 | 43 | VENTURA CHIN JOSE | Guanajuato | 04:20:57 | |
| 10 | 72 | GARCIA SALAS CLEMENTE IVAN | Edo. de Méxi | 04:24:57 | |
| CARRERA ATLETICA 5 KM. RUTA LIBRE VARONIL | |||||
| Lugar | Numero | Nombre | Procedencia | Club | Tiempo |
| 1 | 154 | KIPLAGAT SAMMY | Kenya | precision total | 14:41 |
| 2 | 178 | TORRES JESUS ARMANDO | GTO | 14:42 | |
| 3 | 152 | GIDABUDAY JULIUS | Tanzania | precision total | 15:31 |
| 4 | 187 | GARCIA TIERRAFRIA PAULO | GTO | 15:38 | |
| 5 | 151 | ARONAS ELMER | Morelos | 15:43 | |
| 6 | 141 | DE JESUS PUGA JOSE GUADALUPE | Querétaro | queretaro | 16:07 |
| 7 | 140 | GARCIA ESPINOLA JAIRO | Guanajuato | adfinem | 16:08 |
| 8 | 196 | MARTINEZ JOSE | GTO | 16:34 | |
| 9 | 145 | YERENA SOLIS JAVIER | Edo. de Méxi | imssUDM | 16:41 |
| 10 | 247 | CANO CALZONZIN FRANCISCO | GTO | 17:01 |
