NTHIWA GANA EL 21 K MONTERREY
Repite Nthiwa triunfo en 21-K NL, Jalagat impone nuevo récord…
El keniano Patrick Nthiwa se impuso por segundo año consecutivo en la rama varonil mientras que Genoveva Jalagat implantó una nueva marca en la rama femenil, al celebrarse este domingo la novena edición del 21-K Nuevo León, que con dos mil corredores se llevó a cabo por las principales calles de nuestra
Nthiwa marcó un tiempo de una hora y 57 segundos, mientras que Jalagat realizó un tiempo de una hora y 10.26 segundos, lo que mejora el tiempo de ella misma que era de 1:11.26, lo que además de los 60 mil pesos de premio le da derecho al bono especial de 25 mil pesos por imponer una nueva marca del evento.
En el evento se dieron varios premios especiales, ya que los mejores corredores mexicanos fueron Tomás Luna y Adriana Fernández del Estado de México quienes se llevaron un bono de 25 mil pesos cada uno mientras que los mejores corredores de Nuevo León fueron Alfredo Moctezuma y Ana Teresa Jáuregui, quienes agregaron a su premio un bono de cinco mil pesos más.
En punto de las ocho de la mañana con una temperatura templada salieron los corredores y de principio un grupo de seis corredores tomaron la punta, entre los que estaba además de Nthiwa el etíope Alene Reta e Isaac Kimaiyo, además de Tomás Luna, pero para el kilómetro tres, solo quedaban tres corredores entre los que figuraba el mexiquense Luna.
El grupo de punteros pasó el kilómetro cinco en un tiempo de 14.20 minutos, pero para el kilómetro seis solo Alene Reta y Patrick Nthiwa se colocaban al frente ganando cada vez más distancia sobre el resto de los competidores, pero poco después Nthiwa marcó el paso para quedarse solo el resto de la competencia.
Patrick Nthiwa iba entonces por la nueva marca pero al no haber presión, pasó la meta en un tiempo de una hora y 57 segundos, 35 segundos más que su anterior marca, dejando el segundo lugar para Alene Reta quien marcó una hora y 2.27 minutos y en el tercero se colocó Isaac Kmaiyo con 1:02.59, seguido en el cuarto por Tomás Luna y en el quinto por Albert Cherop.
En lo que se refiere a la rama femenil, la victoria de Genoveva Jalagat fue contundente con marca de una hora y 10.26 minutos, que le da un premio total de 85 mil pesos, en el segundo se colocó su compatriota Olga Kimaiyo con 1:11.04 y el tercero fue para Adriana Fernández con 1:13.03, quien además de los 30 mil pesos por su primer lugar, se lleva el bono especial de 25 mil por ser la mejor corredora nacional.
| ABSOLUTO | FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | JENOVEVA | GELAGAT | 33:14.7 | 01:10:26 | |
| 2 | OLGA | KIMAYO | . | 33:19.0 | 01:11:04 |
| 3 | ADRIANA | FERNANDEZ | MIRANDA | 33:57.5 | 01:13:03 |
| ABSOLUTO | VARONIL | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | PATRICK | NTHIWA | . | 28:46.5 | 01:00:57 |
| 2 | ALENE | RETA | 28:58.1 | 01:02:27 | |
| 3 | ISAACK | KIMAIYO | . | 29:24.5 | 01:02:59 |
| AF | 15-19 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | CRISTEL | MERCADO | REYES | 46:20.7 | 01:38:26 |
| 2 | LAURA | GARZA | RIOS | 53:21.9 | 01:55:29 |
| 3 | ANA | CAROLINA | OCHOA | 58:32.7 | 02:08:24 |
| 4 | IDALIA | ALEJANDRA | ESTRADA | 02:34.8 | 02:21:16 |
| 5 | MARITERE | IBARRA | LOPEZ | 07:21.2 | 02:30:01 |
| AV | 15-19 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | RICARDO | HERMENEGILDO | RAMIREZ | 32:55.3 | 01:10:21 |
| 2 | JORGE | ALBERTO | HERNANDEZ | 33:25.9 | 01:11:09 |
| 3 | IVAN | DE | JESUS | 34:21.5 | 01:14:30 |
| 4 | MARIANO | VARELA | CHARLES | 35:13.9 | 01:17:22 |
| 5 | ROBERTO | ESCARE?O | GONZALEZ | 37:38.1 | 01:20:00 |
| BF | 20-24 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | SHEWARGE | ALENE | . | 35:59.9 | 01:21:32 |
| 2 | ROCIO | PULIDO | GUERRA | 43:47.0 | 01:30:26 |
| 3 | JESSICA | MAYELA | CASTILLO | 46:28.1 | 01:41:13 |
| 4 | ACHANDI | GONZALEZ | HERNANDEZ | 46:52.8 | 01:42:10 |
| 5 | MA. | GONZALEZ | SALAZAR | 48:24.8 | 01:47:20 |
| BV | 20-24 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | FRANCISCO | ALBERTO | PACHICANO | 33:20.4 | 01:11:59 |
| 2 | JOSE | MANUEL | TRUJILLO | 37:52.6 | 01:22:25 |
| 3 | LUIS | ANGEL | SANCHEZ | 39:48.4 | 01:35:37 |
| 4 | CARLOS | HERNANDEZ | RIVERA | 45:48.0 | 01:38:50 |
| 5 | MARTIN | ARMENDARIZ | MORENO | 47:08.3 | 01:40:35 |
| CF | 25-29 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | ANA | TERESA | JAUREGUI | 38:56.2 | 01:21:36 |
| 2 | PERLA | REQUENES | ESQUIVEL | 40:55.1 | 01:27:05 |
| 3 | ARIZBETH | PEREA | . | 43:46.2 | 01:34:27 |
| 4 | PERLA | PERALES | 46:57.9 | 01:39:01 | |
| 5 | LIDIZE | GUZMAN | JUANGORENA | 48:17.7 | 01:43:45 |
| CV | 25-29 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | RUBEN | ONDARI | . | 32:14.7 | 01:09:01 |
| 2 | MANUEL | PEREZ | GARCIA | 33:14.9 | 01:11:37 |
| 3 | JOSE | VILLALOBOS | CADENA | 33:27.6 | 01:11:54 |
| 4 | DANIEL | LEIJA | GONZALEZ | 33:54.7 | 01:12:17 |
| 5 | ESTEBAN | HERNANDEZ | PEREZ | 34:59.0 | 01:14:53 |
| DF | 30-34 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | YESSICA | GUAJARDO | LOPEZ | 42:24.0 | 01:31:45 |
| 2 | DANIELA | GARZA | GARCIA | 47:22.1 | 01:40:41 |
| 3 | IVONNE | VILLAFUERTE | CRUZ | 48:57.3 | 01:41:41 |
| 4 | SILVIA | RIVERA | 48:43.4 | 01:43:18 | |
| 5 | SAGRARIO | CAMACHO | MAYORGA | 48:16.6 | 01:44:32 |
| DV | 30-34 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | TOMAS | LUNA | DOMINGUEZ | 29:31.1 | 01:03:14 |
| 2 | ALBRED | CHEROP | . | 29:37.3 | 01:05:36 |
| 3 | CARLOS | CORDERO | GOMEZ | 31:43.1 | 01:07:56 |
| 4 | CARLOS | ALMARAZ | MOLINA | 34:59.6 | 01:15:21 |
| 5 | GREGORIO | TORRES | CARDENAS | 36:13.0 | 01:19:01 |
| EF | 35-39 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | LETICIA | CERDA | CISNEROS | 40:55.8 | 01:28:04 |
| 2 | ARACELY | MARTINEZ | GALLEGOS | 42:22.0 | 01:30:42 |
| 3 | MARIA | GARCIA | LUGO | 45:55.8 | 01:38:12 |
| 4 | MARIA | GARZA | GARZA | 46:40.3 | 01:40:05 |
| 5 | IVONNE | LANDON | RUIZ | 47:50.2 | 01:43:23 |
| EV | 35-39 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | ALFREDO | MOCTEZUMA | EVARISTO | 32:25.1 | 01:09:16 |
| 2 | LEONARDO | RODRIGUEZ | NARUAEZ | 32:54.8 | 01:10:18 |
| 3 | SAMUEL | ARGUELLES | FUENTE | 33:55.7 | 01:11:49 |
| 4 | HILARIO | PANTOJA | CANIZALES | 33:28.9 | 01:12:10 |
| 5 | JUAN | ALVAREZ | SUSTAITA | 38:04.2 | 01:21:09 |
| FF | 40-44 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | SOFIA | RAMIREZ | HERNANDEZ | 42:55.7 | 01:32:21 |
| 2 | LURDES | HERNANDEZ | MILAN | 44:48.0 | 01:35:49 |
| 3 | ARACELI | ORTIZ | GARCIA | 48:35.5 | 01:39:20 |
| 4 | CLAUDIA | CALLEJAS | IBARRA | 46:42.4 | 01:41:40 |
| 5 | IMELDA | AGUILAR | MORALES | 45:53.5 | 01:42:44 |
| FV | 40-44 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | MIGUEL | LUNA | . | 32:24.8 | 01:09:51 |
| 2 | JAIME | GARCIA | LOZANO | 33:47.1 | 01:12:15 |
| 3 | RICARDO | HERNANDEZ | VALERO | 35:57.9 | 01:17:45 |
| 4 | CESAR | MORENO | RODRIGUEZ | 36:55.7 | 01:18:25 |
| 5 | JAIME | VARELA | BOCANEGRA | 37:37.5 | 01:20:31 |
| GF | 45-49 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | ELVIA | CABALLERO | GUERRERO | 46:19.8 | 01:38:35 |
| 2 | CLAUDIA | AGUIRRE | CONTRERAS | 46:03.4 | 01:40:21 |
| 3 | CECILIA | FUENTES | PIñEIRO | 46:46.3 | 01:40:31 |
| 4 | TERESA | SALAS | MARTINEZ | 47:32.0 | 01:44:33 |
| 5 | MARIA | MEDRANO | ARVIZU | 48:35.8 | 01:46:18 |
| GV | 45-49 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | ROGELIO | SALINAS | AGUIRRE | 33:29.0 | 01:12:06 |
| 2 | FRANCISCO | GALVIZ | GARZA | 35:59.6 | 01:16:30 |
| 3 | GERARDO | GATICA | 38:52.3 | 01:24:52 | |
| 4 | ANTONIO | GUERRERO | HERRERA | 39:22.1 | 01:25:39 |
| 5 | ALBERTO | MAR | CRUZ | 40:00.3 | 01:27:17 |
| HF | 50 | -54 | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | GRACIELA | CASTOR | ORTIZ | 46:31.2 | 01:42:46 |
| 2 | EDUVIGES | MORALES | SOTO | 49:28.1 | 01:45:20 |
| 3 | GLORIA | MARTINEZ | QUEZADA | 50:37.6 | 01:47:45 |
| 4 | DORA | ROJAS | HERRERA | 54:01.4 | 01:54:23 |
| 5 | SONIA | JUAREZ | QUIJADA | 56:05.7 | 01:55:21 |
| HV | 50-54 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | JAVIER | CORONADO | RODRIUGEZ | 34:04.8 | 01:12:29 |
| 2 | DAMIAN | SANCHEZ | VALDIVIA | 33:56.1 | 01:12:44 |
| 3 | ABEL | REYNA | URBINA | 35:38.5 | 01:16:13 |
| 4 | DANIEL | TRUJILLO | ALMANZA | 38:25.8 | 01:22:16 |
| 5 | CRUZ | ADAME | RUBIO | 41:37.7 | 01:27:03 |
| IF | 55 | y | mas | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | ELIDIA | LUGO | CORPUS | 49:21.2 | 01:43:41 |
| 2 | FAUSTINA | SANCHEZ | VALDEZ | 49:30.6 | 01:45:34 |
| 3 | BLANCA | GARZA | VELAZQUEZ | 0 | 02:00:15 |
| 4 | VIRGINIA | MUñOZ | SEGURA | 56:08.3 | 02:00:28 |
| 5 | TEODORA | MORENO | JUAREZ | 00:12.2 | 02:04:21 |
| IV | 55-59 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | ANTONIO | ESCOBEDO | RAMIREZ | 36:15.0 | 01:16:46 |
| 2 | ROGELIO | CARRIZALEZ | CRUZ | 37:27.2 | 01:20:02 |
| 3 | ALBERTO | LOPEZ | ORTIZ | 41:58.8 | 01:29:01 |
| 4 | ALBERTO | CARVAJAL | RAMOS | 42:57.9 | 01:30:53 |
| 5 | EFRAIN | HERRERA | MONSIVAIS | 44:23.9 | 01:32:18 |
| JV | 60-65 | ||||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | MIGUEL | MEDINA | GUERRERO | 38:41.0 | 01:21:35 |
| 2 | ALBERTO | CARRIZALEZ | DELGADO | 39:56.3 | 01:25:08 |
| 3 | RAUL | MARTINEZ | GAONA | 40:01.7 | 01:26:12 |
| 4 | JESUS | MENDOZA | GONZALEZ | 40:44.3 | 01:27:10 |
| 5 | GUILLERMO | ALMENDARIZ | ACOSTA | 42:02.5 | 01:30:20 |
| KV | 65 | y | mas | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo 10k | Tiempo 21k | ||
| 1 | PABLO | RIVERA | REYES | 41:40.7 | 01:32:06 |
| 2 | FRANCISCO | HUIZAR | VILLEGAS | 48:14.3 | 01:41:55 |
| 3 | ALBERTO | PEREZ | LOPEZ | 48:39.0 | 01:42:24 |
| 4 | FERMIN | RODRIGUEZ | ESPINOSA | 46:37.7 | 01:43:13 |
| 5 | AURELIO | GARCIA | MORA | 47:25.0 | 01:46:06 |
