ARTURO REGULES GANA LA FINAL DEL EDO.MEXICO 22nov 09
ARTURO REGULES DEL EDO.MEXICO GANA LA FINAL DEL SERIAL DEPORTIVO DEL ESTADO DE MEXICO 2009 EN LA PRUEBA DE 10KM. Y EN FEMENIL LA GRAN DULCE MA. RODRIGUEZ SIGE EN GRANDE.
AQUI LOS DEMAS RESULTADOS.

| FEMENIL LIBRE 10km. | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ DULCE MARIA | 33:43.3 | |
| 2 | ROMERO ROSALES MARISOL GUADALUPE | MN21 | 33:47.5 |
| 3 | SANCHEZ RUIZ ADRIANA | JAIME MUÐOZ | 35:22.8 |
| 4 | FERNANDEZ MIRANDA FABIOLA | zumpango | 35:32.5 |
| 5 | GUEVARA SANCHEZ ERIKA | CHIMALHUACHE | 36:01.4 |
| 6 | HERNANDEZ FLORES MARGARITA | UAEM | 36:29.5 |
| 7 | SANCHEZ HERNANDEZ EDITH | los machines | 38:05.6 |
| 8 | ALFARO GRACIANO LOURDES | 39:39.8 | |
| 9 | PARRA CEBALLOS IRACEMA | veracruz | 41:34.9 |
| 10 | RODRIGUEZ CAZARES MARICELA | LIBRE | 42:55.2 |
| 11 | VALDES ESPINOSA ERIKA | albarradon | 45:08.5 |
| 12 | GUERRERO GASPAR MARIA INES | 45:20.5 | |
| VARONIL LIBRE 10KM. | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | REGULES JARDON ARTURO | YOLTIC | 29:34.4 |
| 2 | REYES CARRANZA SERGIO | LUIS SALINAS | 29:42.4 |
| 3 | HERNANDEZ AGUILAR ISRAEL | 29:52.4 | |
| 4 | MENDOZA DIAZ JULIO CESAR | CASTORES | 33:14.9 |
| 5 | GOMEZ CARMONA ALFREDO | A.S.E. | 33:40.1 |
| 6 | PEDRAZA GONZALEZ SERGIO | PAREDES PRO | 33:44.4 |
| 7 | SANCHEZ JIMENEZ JOAQUIN | azteca | 33:51.5 |
| 8 | ALGADO CABALLERA DENNYS RAFAEL | “AT, Sn Patricio” | 34:00.4 |
| 9 | GIL PALMA MAURICIO | Libre | 34:33.3 |
| 10 | GUTIERREZ ESTEBAN JOSE JUAN | ATLETICO GACELAS | 34:43.4 |
| FEMENIL LIBRE 21KM | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | CEDILLO SANCHEZ SARA | LIBRE | 1H:16:50 a.m. |
| 2 | VALENCIA JIMENEZ MARIA DOLORES | JAIME MUÐOZ | 1H:17:29 a.m. |
| 3 | PIÑA MEDINA MONICA AGUSTINA | 1H:20:02 a.m. | |
| 4 | SALAZAR HERNANDEZ SANDRA | LIBRE | 1H:27:03 a.m. |
| 5 | MARTINEZ GARCÝA MARIAN | AGUILAS TOLUCA | 1H:29:36 a.m. |
| 6 | DEL VILLAR MENDIETA MARICELA | 1H:30:09 a.m. | |
| 7 | DE LA CRUZ DOLORES LEOURDILDA | 1H:31:28 a.m. | |
| 8 | RODRIGUEZ SANTANA VERONICA CIRILA | LIBRE | 1H:31:31 a.m. |
| 9 | ALVARRAN SAAVEDRA CELIA | AMIGOS ECATEPEC | 1H:32:20 a.m. |
| 10 | MONDRAGON IXTLAHUAC MONICA MARINA | MARTIN MONDRAGO | 1H:36:44 a.m. |
| 11 | SEGURA SARA AIDORIN | LIBRE | 1H:37:30 a.m. |
| 12 | PEREZ SABINO MARISOL | CEAPAC | 1H:38:46 a.m. |
| 13 | APARICIO MORALES ESTHER | LIBRE | 1H:39:09 a.m. |
| VARONIL LIBRE 21KM. | |||
| Lugar | Nombre | Procedencia | Tiempo |
| 1 | NOGUEZ EGUIZABAL ABRAHAM CRISTIAN | LIBRE | 1H:05:20 a.m. |
| 2 | BAUTISTA CUAMGIZI FRANCISCO | TLAXCALA | 1H:05:21 a.m. |
| 3 | MALAQUIAS DELGADO ARTURO | LUIS SALINAS | 1H:05:36 a.m. |
| 4 | NERIA PEÐA OSVALDO | LIBRE | 1H:23:34 a.m. |
| 5 | ESCOBAR JIMENEZ CESAR | LIBRE | 1H:23:54 a.m. |
| 6 | SALAZAR TORRES MARTIN | PAVIGUE | 1H:23:57 a.m. |
| 7 | DELGADO MORA ALDO | LIBRE | 1H:24:18 a.m. |
| 8 | MARTINEZ REYES BERNARDO | SERGIO REYES | 1H:24:23 a.m. |
| 9 | DE LA LUZ DIAZ RUFINO | LIBRE | 1H:24:25 a.m. |
| 10 | MARTINEZ PEREZ GERARDO | LIBRE | 1H:24:33 a.m. |
