GENOVEVA JELAGAT 2o EN LA TUFTS USA
Esta sección presenta un análisis de la carrera reciente,y que muestran cómo cada corredor ha ido en contra de su tiempo de espera. Tanto el real y la prevista (Calc) veces se dan, así como su diferencia. Las comparaciones que se retiraron de la carrera de cálculo sesgo de tiempo se muestran con => ‘s y la razón las comparaciones de tiempo se pasó de los cálculos. la carrera del dia es la
Tufts Health Plan para la Mujer 10 MA/USA12 kmBoston Oct 2009 (los resultados de RRW)
WOMEN Actual Calc
1 Molly Huddle (IN/USA) 32:06.6 33:06.8 -60.2
2 Genoveva Kigen (KEN) 32:12.0 33:27.8 -75.8
3 Rebecca Donaghue (MA/USA) 32:28.2 33:10.8 -42.6
4 Sarah Hall (CA/USA) 32:43.9 33:18.2 -34.3
5 Renee Baillie (CO/USA) 32:43.9 33:08.6 -24.7
6 Kathryn McGregor (MN/USA) 32:45.4 33:05.4 -20.0
7 Teyba Nasir (NJ/BRN) 33:04.8 33:50.6 -45.8
8 Aziza Aliyu (NY/ETH) 33:21.0 33:46.0 -25.0
9 Korei Omata (JPN) 33:24.3 34:03.9 -39.6
10 Amy Rudolph (RI/USA) 33:26.0 33:43.6 -17.6
11 Samia Akbar (VA/USA) 33:26.5 34:24.8 -58.3
12 Jennifer Donovan (MA/USA) 33:28.3 34:45.5 -77.2 => 2-sided
13 Marissa Ryan (MA/USA) 33:36.1 34:51.8 -75.7
14 Amy Mortimer (MA/USA) 33:42.8 33:56.2 -13.4
15 Jill Swope (TN/USA) 33:44.0 n/a
16 Meghan Armstrong (IA/USA) 33:57.9 34:32.2 -34.3
17 Lindsay Allen (CA/USA) 33:58.3 35:04.2 -65.9
18 Alisha Williams (CO/USA) 34:00.7 35:13.5 -72.8
19 Frances Koons (PA/USA) 34:01.6 34:47.3 -45.7
20 Magdalena Lewy (CA/USA) 34:25.2 33:33.2 52.0 => slow
21 Carrie Messner (CO/USA) 34:31.2 34:44.4 -13.2
22 Melissa Cook (TN/USA) 34:37.7 33:39.7 58.0 => slow
23 Lauren Johnson (OR/USA) 34:53.9 n/a
24 Tanya Zeferjahn (CA/USA) 34:54.6 n/a
25 Emily Kroshus (CAN) 34:56.8 n/a
26 Kassi Anderson (UT/USA) 34:59.8 34:50.4 9.4
27 Mary Akor (CA/USA) 35:03.5 35:09.7 -6.2
29 Nicole Feest (CO/USA) 35:13.4 34:36.8 36.6 => slow
30 Alissa McKaig (IN/USA) 35:15.2 34:50.9 24.3 => 2-sided
31 Amanda LoPiccolo (NY/USA) 35:25.3 35:01.9 23.4 => 2-sided
33 Aileen Conlon (NJ/USA) 35:28.4 35:28.4 0.0
34 Victoria Jackson (AZ/USA) 35:29.4 n/a
36 Addie Bracy (NC/USA) 35:42.5 n/a
38 Heather Gibson (CA/USA) 36:03.4 35:06.1 57.3 => slow
41 Patricia Murray (CO/USA) 36:25.6 35:42.9 42.7 => slow
42 Joan Samuelson (ME/USA) 36:30.1 37:02.2 -32.1
45 Magdalena Visser (CA/RSA) 36:44.2 37:08.4 -24.2
46 Shaluinn Fullove (CA/USA) 36:51.7 36:23.8 27.9 => 2-sided
47 Liz Gottlieb (CA/USA) 37:03.5 n/a
57 Trina Painter (AZ/USA) 37:55 36:26 89 => slow
78 Sarah Tabbutt (PA/USA) 39:36 n/a
93 Sharon Vos (CT/USA) 41:02 41:23 -21
109 Julie Peterson (MA/USA) 42:10 n/a
