METTO 1o. Y TOROITICH 3o. EN GUADALAJARA
PHILIP METTO GANA EL MARATON GUADALAJARA POR SEGUNDA OCACION.
UN ATLETA DE PRECISION TOTAL , AMIGO DE MUCHOS, Y GRAN DEPORTISTA QUE ESTUBO FUERA POR LESION POR 8 MESES REGRASA EN GRAN FORMA


Gana Adriana Fernández el Maratón Internacional de Guadalajara
Con record para la prueba de dos horas 35 minutos y 54 segundos Adriana Fernández ganó este domingo el Maratón Internacional de Guadalajara por lo que obtuvo un premio acumulado de 180 mil pesos y comentó.
“Pues me siento muy contenta la verdad es la primera vez que estoy aquí pero muy muy contenta y el recorrido es un poquito pesadito pero pues el objetivo se logró que era ganar y aparte pues imponer un nuevo record pues fue mucho mejor”.
El segundo lugar fue para Karina Pérez, mientras que en varonil se impuso por segunda vez el keniano Philip Metto y en segundo lugar cruzó la meta el olímpico Procopio Franco.
Alrededor de 2 mil atletas participaron en el maratón tapatío y se entregaron premios por un millón 800 mil pesos.
| Lugar | Nombre | Categoría |
| 1 | PHILIP KIBITOK METTO | 02:16:38.30 |
| 2 | FRANCO HERNANDEZ PROCOPIO | 02:17:22.70 |
| 3 | CHRISTOPHER KIPROTIC TOROITICH | 02:18:59.80 |
| 4 | FIDEL GARCIA QUINTANA | 02:19:05.30 |
| 5 | CORNELIUS LEI KIRWA | 02:19:20.30 |
| 6 | FRANCISCO BAUTISTA CUAMATZI | 02:19:39.30 |
| 7 | ARTURO MALAQUIAS DELGADO | 02:22:12.45 |
| 8 | ANDRES JUAREZ CAPILLA | 02:24:35.05 |
| 9 | SAMUEL ROTICH CHEMERISIA | 02:27:07.10 |
| 10 | APOLO ULISES ROSALES RAMIREZ | 02:41:34.40 |
| Lugar | Nombre | Tiempo |
| 1 | ADRIANA FERNANDEZ MIRANDA | 02:35:54.50 |
| 2 | KARINA PEREZ DELGADO | 02:38:34.05 |
| 3 | MONICA MUTHONI | 02:43:46.90 |
| 4 | PAULA APOLONIO JUAREZ | 02:44:26.25 |
| 5 | PATRICIA RETIZ GUTIERREZ | 02:45:13.95 |
| 6 | ALICE NDIRANGU WARUGURU | 02:55:44.20 |
| 7 | MARIA GUADALUPE SANTANA MARIN | 03:17:40.80 |
| 8 | ADRIANA INES GUERRERO MORENO | 03:30:58.30 |
