2aCARRERA FIESTAS PATRIAS 27/09/09
UN GRAN EVENTO SE REALIZO EN LA BELLA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS.
LA CIUDAD AMANECIO CON UNA GRAN TORMENTA, RIOS CORRIAN POR TODAS LAS HEMOSAS AVENIDAS, SE TUBO QUE DETENER 30 MINUTOS PARA QUE CORRIERA TODA ESA AGUA, PUES COMO POR ARTE DE MAGIA DEJO DE LLOVER 30 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA,Y 30 MAS QUE SE ESPERO TODA LA GENTE, BASTO PARA ENCONTRAR UNA BELLA PISTA SECA PARA CORRER Y CONVIVIR CON 8 ATLETAS DE KENYA QUE NO ES MUY COMUN POR ESTOS LARES.
ASI PUES TODO TRANSCURRIO SIN NINGUN INCIDENTE Y SE DIO UNA GRAN CARRERA QUE “OVIAMENTE” FUE GANADA POR LOS ATLETAS DE COLOR FESTUS KIOKO Y ALICE DE KENYA Y ESTOS SON LOS RESULTADOS
| 2a. Carrera Fiestas Patrias 10 y 5 km. | ||||
| La Union de Cuernavaca | ||||
| 27-Sep-09 | ||||
| CUERNAVACA MORELOS | ||||
| VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | LIBRE 5 KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 374 | ESTEBAN RAMIREZ BAHENA | CUERNAVACA | 018:46 |
| 2 | 308 | J LUCIANO VARGAS LAUREANO | EMILIANO ZAPATA | 020:19 |
| 3 | 861 | JUAN ENRIQUE SILVA BELTRAN | CUERNAVACA | 025:49 |
| LUGAR | No. | JUVENIL 5KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 538 | ELMER FERNANDO ARENAS ARTEAGA | CUERNAVACA | 018:02 |
| 2 | 431 | MAURICIO VAZQUEZ RADOSZYCKE | CUERNAVACA | 018:11 |
| 3 | 424 | CARLOS U HERNANDEZ DEL PILAR | CUERNAVACA | 018:18 |
| LUGAR | No. | MASTER 5KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 605 | ALEJANDRO MACEDO GOMEZ | CUAUTLA | 019:44 |
| 2 | 453 | ARNULFO RODRIGUEZ MARTINEZ | JIUTEPEC | 025:53 |
| 3 | 580 | PEDRO SOTA REYES | CUERNAVACA | 028:21 |
| LUGAR | No. | VETERANOS 5 KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 782 | GUILLERMO PUEBLA RIOS | CUERNAVACA | 026:46 |
| 2 | 703 | GREGORIO TAPIA DEMESA | TEPOZTLAN | 027:24 |
| 3 | 946 | JAIME HERNANDEZ DUARTE | CUERNAVACA | 029:13 |
| LUGAR | No. | LIBRE 10KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 362 | FESTUS KIOKO | KENYA P.TOTAL | 031:45 |
| 2 | 754 | CORNELIUS LEL | TOLUCA | 031:46 |
| 3 | 254 | JAVIER PALACIOS LUNA | MEXICO DF | 032:03 |
| 4 | 414 | FRANCISCO JAVIER REYES GONZALEZ | CUERNAVACA | 032:34 |
| LUGAR | No. | MASTER 10KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 906 | SAUL SOLIS SALAS | CUERNAVACA | 033:51 |
| 2 | 802 | JOSE LUIS GOMEZ LORENZO | ESTADO DE MEXICO | 036:58 |
| 3 | 604 | FERMIN ROMAN | CUAUTLA | 038:45 |
| LUGAR | No. | VETERANOS 10KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 911 | GUILLERMO CRUZ SALAS | CUERNAVACA | 037:20 |
| 2 | 388 | IGNACIO RIVERA LORENZO | JIUTEPEC | 041:37 |
| 3 | 843 | EDUARDO ANTUÑANO ALDANA | CUERNAVACA | 042:56 |
| FEMENIL | ||||
| LUGAR | No. | LIBRE 5 KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 226 | CARMEN HUERTA GARCIA | CUERNAVACA | 029:46 |
| 2 | 661 | AKAENA PEREZ ANTUNEZ | CUERNAVACA | 030:04 |
| 3 | 244 | VIRIDIANA ORIHUELA RESILLAS | CUERNAVACA | 030:48 |
| LUGAR | No. | JUVENIL 5KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 539 | ANA GRACIELA GUERRERO REVUELTAS | CUERNAVACA | 021:39 |
| 2 | 809 | NATALIA VAZQUEZ RADOSZYCKI | CUERNAVACA | 024:21 |
| 3 | 927 | RAQUEL ESMERALDA CRUZ AISPURO | MEXICO DF | 024:33 |
| LUGAR | No. | MASTER 5KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 571 | PATRICIA FONSECA GUTIERREZ | CUERNAVACA | 029:22 |
| 2 | 775 | MONICA CORDOVA DIAZ | CUERNAVACA | 031:05 |
| 3 | 776 | MARCELA ARROYO DANTES | CUERNAVACA | 037:41 |
| LUGAR | No. | VETERANOS 5 KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 662 | SUSANA ANTUNEZ SALGADO | CUERNAVACA | 036:40 |
| 2 | 237 | LIDIA COVARRUBIAS CORONA | JIUTEPEC | 039:58 |
| 3 | 241 | CARLOTA HAMMEKEN PEREZ | CUERNAVACA | 044:15 |
| LUGAR | No. | LIBRE 10KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 354 | ALICE NDIRANGU | KENYA P.TOTAL | 037:00 |
| 2 | 253 | MARIANA ACIERNO CASTRO | MEXICO DF | 040:07 |
| 3 | 904 | ELISA CONTRERAS ALCARAZ | CUERNAVACA | 042:44 |
| LUGAR | No. | MASTER 10KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 455 | EUNICE KAVUU KIILU | TOLUCA | 039:59 |
| 2 | 949 | FAUSTINA SALGADO BAUTISTA | CUERNAVACA | 042:30 |
| 3 | 603 | SANTA CRISTOBAL LOPEZ | CUAUTLA | 043:48 |
| LUGAR | No. | VETERANOS 10KM. | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 372 | EMMA TORRA LAZARO | CUERNAVACA | 048:31 |
| 2 | 602 | ANA MORAN MARTINEZ | CUAUTLA | 050:06 |
| 3 | 545 | CELIA MORENO SOTO | CUERNAVACA | 059:12 |
