RESULTADOS MAS IMPORTANTES 1
PRIMEROS RESULTADOS DIA A DIA
LO MEJOR DE LA JORNADA
| 15 August 2009 – 13:00 | Marcha | 20 km. | |
| lugar | Atleta | Pais | tiempo |
| 1 | Valeriy Borchin | RUS | 01:18:41 |
| 2 | Hao Wang | CHN | 01:19:06 |
| 3 | Eder Sánchez | MEX | 01:19:22 |
| 4 | Giorgio Rubino | ITA | 01:19:50 |
| 5 | Luis López | COL | 01:20:03 |
| 6 | Jared Tallent | AUS | 01:20:27 |
| 7 | Erik Tysse | NOR | 01:20:38 |
| 8 | Jesús Sánchez | MEX | 01:20:52 |
| 9 | Matej Tóth | SVK | 01:21:13 |
| 10 | João Vieira | POR | 01:21:43 |
| 11 | Koichiro Morioka | JPN | 01:21:48 |
| 12 | Jianbo Li | CHN | 01:21:54 |
| 13 | Yafei Zhu | CHN | 01:21:56 |
| 14 | André Höhne | GER | 01:21:59 |
| 15 | Robert Heffernan | IRL | 01:22:09 |
|
15 August 2009 – 19:25
|
10,000mts | femenil | |
| lugar | Atleta | Pais | tiempo |
| 1 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 30:51.2 |
| 2 | Meselech Melkamu | ETH | 30:51.3 |
| 3 | Wude Ayalew | ETH | 30:52.0 |
| 4 | Grace Momanyi | KEN | 30:52.3 |
| 5 | Meseret Defar | ETH | 30:52.4 |
| 6 | Amy Yoder Begley | USA | 31:13.8 |
| 7 | Yurika Nakamura | JPN | 31:14.4 |
| 8 | Kimberley Smith | NZL | 31:21.4 |
| 9 | Kayoko Fukushi | JPN | 31:23.5 |
| 10 | Inês Monteiro | POR | 31:25.7 |
| 11 | Mariya Konovalova | RUS | 31:26.9 |
| 12 | Florence Jebet Kiplagat | KEN | 31:30.9 |
| 13 | Ana Dulce Félix | POR | 31:30.9 |
| 14 | Shalane Flanagan | USA | 31:32.2 |
| 15 | Kseniya Agafonova | RUS | 31:43.1 |
| 16 | Ana Dias | POR | 31:49.9 |
| 16-Ago-09 | 100 mts. | varonil | |
| lugar | Atleta | Pais | tiempo |
| 1 | Usain Bolt | JAM | 9.58 |
| 2 | Tyson Gay | USA | 9.71 |
| 3 | Asafa Powell | JAM | 9.84 |
| 4 | Daniel Bailey | ANT | 9.93 |
| 5 | Richard Thompson | TRI | 9.93 |
| 6 | Dwain Chambers | GBR | 10:00 |
| 7 | Marc Burns | TRI | 10:00 |
| 8 | Darvis Patton | USA | 10.34 |
| 17-Ago-09 | 10,000 mts | varonil | |
| lugar | Atleta | Pais | tiempo |
| 1 | Kenenisa Bekele | ETH | 26:46.3 |
| 2 | Zersenay Tadese | ERI | 26:50.1 |
| 3 | Moses Ndiema Masai | KEN | 26:57.4 |
| 4 | Imane Merga | ETH | 27:15.9 |
| 5 | Bernard Kiprop Kipyego | KEN | 27:18.5 |
| 6 | Dathan Ritzenhein | USA | 27:22.3 |
| 7 | Micah Kipkemboi Kogo | KEN | 27:26.3 |
| 8 | Galen Rupp | USA | 27:38.0 |
| 9 | Kidane Tadasse | ERI | 27:41.5 |
| 10 | Gebre-egziabher Gebremariam | ETH | 27:44.0 |
| 11 | Ahmad Hassan Abdullah | QAT | 27:45.0 |
| 12 | Teklemariam Medhin | ERI | 27:58.9 |
| 13 | Fabiano Joseph Naasi | TAN | 28:04.3 |
| 14 | Juan Carlos Romero | MEX | 28:09.8 |
| 15 | Carles Castillejo | ESP | 28:09.9 |
| 16 | Dickson Marwa Mkami | TAN | 28:18.0 |
| 17 | Tim Nelson | USA | 28:18.0 |
| 18 | Juan Luis Barrios | MEX | 28:31.4 |
| 17-Ago-09 | 100 mts. | Femenil | |
| lugar | Atleta | Pais | tiempo |
| 1 | Shelly-Ann Fraser | JAM | 10.73 |
| 2 | Kerron Stewart | JAM | 10.75 |
| 3 | Carmelita Jeter | USA | 10.9 |
| 4 | Veronica Campbell-Brown | JAM | 10.95 |
| 5 | Lauryn Williams | USA | 11.01 |
| 6 | Debbie Ferguson-McKenzie | BAH | 11.05 |
| 7 | Chandra Sturrup | BAH | 11.05 |
| 8 | Aleen Bailey | JAM | 11.16 |
