SE INAGURA LA PISTA DEL DEPORTIVO OCEANIA, VENUSTIANO CARRANZA
InicioVenustiano CarranzaDeportes |
Preseleccionados Olímpicos inauguran espacio en VC
En la ceremonia estuvo presente Alejandro Piña, jefe delegacional
En el Deportivo Oceanía realizaron pruebas de atletismo
Notas Relacionadas
02/02/2012 Jóvenes discapacitados compiten en VC16/11/2011 70% de deportistas capitalinos paralímpicos aspiran a medalla10/08/2011 Lanzabalas busca lugar en Paralímpicos de Londres
Email
(0) votos | votaFernanda Ramírez
12:1619 de febrero 2012
Música, globos y baile alegraron la inauguración de la pista de tartán y cancha de usos múltiples del Deportivo Oceanía, en la delegación Venustiano Carranza.
En la ceremonia realizada en el nuevo espacio hubo una demostración de atletismo en la que se presentó Alejandro Piña, jefe delegacional, quien mencionó en su discurso que las instalaciones están destinadas a todo el público.
“Nuestro objetivo es fomentar una cultura de recreación física que permita a los vecinos de la delegación realizar alguna actividad física con el fin de lograr un hábito de cuidado en la salud”, señaló.
Piña Medina resaltó que la delegación Venustiano Carranza obtuvo el pentacampeonato en la edición anterior de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del Distrito Federal.
“Practicar un deporte genera disciplina y constancia en nuestros niños y jóvenes” concluyó el funcionario.
En el evento inaugural realizaron una exhibición deportiva en la que participaron: Alejandro Limón, campeón nacional juvenil de atletismo; Gabriel Urbina tercer lugar nacional de 3 mil metros con obstáculos y Daniela Velasco triple medallista de los juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011; los tres preseleccionados nacionales a Juegos Olímpicos Londres 2012.
La celebración finalizó con un partido entre los veteranos del Cruz Azul y jóvenes de la selección de futbol de la delegación.
resultados
| DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 18 FEB 2012 | ||||
| GALA ATLETICA INAGURACION PISTA ATLETICA DEPORTIVO OCEANIA | ||||
| 100m.PLANOS FEMENIL | ||||
| lugar | numero | nombre | carril | tiempo |
| 1 | 1252 | HANZ ROSAS | 6 | 11:48 |
| 2 | 1253 | JULIANDOMINGUEZ | 3 | 11:96 |
| 3 | 1271 | ALEJANDRO LIMON | 4 | 12:18 |
| 4 | 1254 | JUAN SILVA | 7 | 12:49 |
| 5 | 1256 | HIAY J. RUIZ | 2 | 13:22 |
| 6 | 1255 | JESUS BRAMASCO | 5 | 14:17 |
| 7 | 1274 | LUIS FELIPE SANTOS | 1 | 15:04 |
| 100 m.PLANOS VARONIL | ||||
| lugar | numero | nombre | carril | tiempo |
| 1 | 1262 | DIANA AMBRIZ | 3 | 14:32 |
| 2 | 1272 | DANIELA VELAZCO | 4 | 14:98 |
| 3 | 1263 | BERENICEMARTINEZ | 1 | 14:56 |
| 4 | 1261 | MARIANA SALAZAR | 2 | 13:84 |
| 5 | 1273 | LAURA LUNA | 5 | 15:42 |
| 6 | 1291 | KARLA ALEJANDRA MENDOZA | 7 | 15:99 |
| 800m. PLANOS VARONIL | ||||
| lugar | numero | nombre | carril | tiempo |
| 1 | 1258 | JUAN CARLOS ARCOS | 4 | 1:57:46 |
| 2 | 1260 | GABRIELURBINA | 2 | 2:02:95 |
| 3 | 1257 | JOSE ANGEL ROJAS | 3 | 2:04:24 |
| 4 | 1259 | JOSE FUENTES | 1 | 2:10:03 |
| 400 m.PLANOS FEMENIL | ||||
| lugar | numero | nombre | carril | tiempo |
| 1 | 1281 | VIRIDIANA HERNANDEZ | 5 | 1:18:03 |
| 2 | 1276 | BRENDA ANGELES | 3 | 1:20:13 |
| 3 | 1277 | CLAUDIA MAZON | 6 | 1:22:54 |
| 4 | 1275 | PAULINA ELIZALDE | 4 | 1:25:09 |
| 5 | 1282 | MATILDE MUÑOZ | 8 | 1:27:23 |
| 6 | 1280 | AMPARO PINEDA | 2 | 1:29:34 |
| 7 | 1278 | GABRIELA MONDRAGON | 1 | 1:31:35 |
| 8 | 1279 | MARIA PAMUCENO | 7 | 1:33:56 |
| 400 m. PLANOS VARONIL | ||||
| lugar | numero | nombre | carril | tiempo |
| 1 | 1285 | HUGO JUAREZ C. | 5 | 1:07:17 |
| 2 | 1284 | MIZAEL A. ANGELES | 4 | 1:09:81 |
| 3 | 1283 | ALEJANDRO SOBERANES | 1 | 1:11:16 |
| 4 | 1287 | JESUS JUAREZ | 2 | 1.13:45 |
| 5 | 1289 | ROBERTO CUEVAS | 3 | 1:15:05 |
| 6 | 1290 | EULALIO CASTRO | 6 | 1:17.34 |
| 7 | 1288 | JOSE CAMPOS | 7 | 1:19:92 |
| 8 | 1286 | JUAN JUAREZ | 8 | 1:18:63 |
