NACE UNA PROMESA DEL ATLETISMO FEMENIL
NACE UNA PROMESA DEL ATLETISMO FEMENIL
AL celebrar una edicion mas de la carrera 5k del día Internacional de la Mujer, en Azcapotzalco, D,F.este 11 de marzo. los pronosticos se cargaban a la experimentada y gran atleta Elite Adriana Sanchez Ruiz, y todo apuntaba que tendria un día de campo y ganaria facilmente. pero de entre las mas de 500 mujeres que se dieron cita en este gran evento se encontraba y dulce niña que nadie le hubiera creeido si les hubiese dicho que ella tenia la real intencion de ganar.
y asi sin mas Adriana se fue al frente , seguida de varias corredoras por 1500 metros iniciales, y poco a poco Adriana y Ariadna de tan solo 14 años se empezaron a enfilar en solitario al llegar al punto de retorno en el 2.5k y empezaba a escribirse la historia de David y Goliat en las Carreras. y paso a paso este pequeña fue imponiendo condiciones y ya en el km. 3 marcaba una diferencia que tal vez subestimo la veterana de 1000 batallas y al final no pudo dar alcanse a la pequeñita que todavia pinta cara de Niña, y de esa forma dramatica llego sola a la meta parando el cronometro en 18:07 para los 5K.
aqui las demas ganadoras que recibieron lo prometido por parte del comite organizador encabezado por el distinguido, Enrique Vargas ,Jefe Delegacional, y el medallista olimpico, Joel sanchez, ahora coordinador direccion del deporte de la delegacion
mas fotografias en esta liga
http://www.facebook.com/pages/Precision-Total/180413665329390

con el numero 47 la ganadora Ariadna de tan solo 14 años
| CATEGORIA JUVENIL MENOS DE 20 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo | T. Balazo | Paso |
| 1 | 1 | 476 | ARIADNA ABIGAIL RIVERA RIVERO | Juvenil | 14 | F | TULTEPEC | 18:07:00 | 18:07:00 | 03:38 |
| 3 | 2 | 880 | YESICA JAZMIN CORTEZ OLVERA | Juvenil | 19 | F | GUSTAVO A MADERO | 18:52:00 | 18:52:00 | 03:47 |
| 4 | 3 | 437 | LUCIA GONZALES FRANCO | Juvenil | 19 | F | XOCHIMILCO | 19:02:00 | 19:02:00 | 03:49 |
| 5 | 4 | 887 | BRENDA SOLIS MERCADO | Juvenil | 18 | F | EL TORITO | 19:41:00 | 19:41:00 | 03:57 |
| 7 | 5 | 93 | YADIRA VILLA FUERTE MARTINEZ | Juvenil | 18 | F | CUBA 6 | 20:08:00 | 20:08:00 | 04:02 |
| CATEGORIA LIBRE 20 – 39 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo | T. Balazo | Paso |
| 2 | 1 | 2 | ADRIANA SANCHEZ RUIZ | Libre | 37 | F | M.CONTRERAS | 18:12:00 | 18:12:00 | 03:39 |
| 6 | 2 | 488 | JOAQUINA CRUZ HERNANDEZ | Libre | 29 | F | OLIMPICA | 19:48:00 | 19:48:00 | 03:58 |
| 9 | 3 | 871 | DIANA ESMERALDA HERNANDEZ LICIAGA | Libre | 30 | F | PROVIDENCIA | 20:32:00 | 20:32:00 | 04:07 |
| 12 | 4 | 530 | ADRIANA SANCHEZ PEREZ | Libre | 34 | F | ARBOLILLO | 21:02:00 | 21:02:00 | 04:13 |
| 13 | 5 | 14 | ADRIANA BERENICE RAMIREZ LOPEZ | Libre | 22 | F | SAN PABLO | 21:32:00 | 21:32:00 | 04:19 |
| CATEGORIA MASTER 40 – 49 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo | T. Balazo | Paso |
| 8 | 1 | 857 | PATRICIA SOLIS VAQUERA | Master | 40 | F | LOMAS DE SAN AGUSTIN | 20:24:00 | 20:24:00 | 04:05 |
| 10 | 2 | 246 | ANGELA ESCORCIA MORALES | Master | 45 | F | TLALNEPANTLA | 20:39:00 | 20:39:00 | 04:08 |
| 11 | 3 | 870 | LAURA SANTANA HERNANDEZ | Master | 47 | F | PROVIDENCIA | 20:43:00 | 20:43:00 | 04:09 |
| 15 | 4 | 439 | CARMEN FRANCO FLORES | Master | 42 | F | XOCHIMILCO | 22:19:00 | 22:19:00 | 04:28 |
| 17 | 5 | 252 | MARIA SANTOS REBOLLO DIAZ | Master | 46 | F | VICTORIA | 22:42:00 | 22:42:00 | 04:33 |
| CATEGORIA VETERANAS 50 – Y Más AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T. Balazo | T. Balazo | Paso |
| 14 | 1 | 35 | RUBI RUIZ ALFARO | Veteranas | 54 | F | MAGDALENA CONTRERAS | 21:34:00 | 21:34:00 | 04:19 |
| 20 | 2 | 487 | MARIA IRMA JIMENEZ COLIN | Veteranas | 52 | F | OLIMPICA | 23:02:00 | 23:02:00 | 04:37 |
| 25 | 3 | 574 | MERED GOMEZ MEDINA | Veteranas | 56 | F | NAUCALPAN | 24:05:00 | 24:05:00 | 04:50 |
| 38 | 4 | 512 | SILVIA VENTURA SANCHEZ | Veteranas | 61 | F | REYNOSA | 26:16:00 | 26:16:00 | 05:16 |
| 45 | 5 | 452 | ROSA MARTINEZ VELEZ | Veteranas | 58 | F | MEXICO NUEVO | 27:30:00 | 27:30:00 | 05:30 |

LAS 3 GANADORAS DE LA CATEGORIA JUVENIL, AL CENTRO LA CAMPEONA ABSOLUTA.
