GANAN MARATON LALA 2012 CON 2H10:41
Erick Monyenye Mose continuó con la hegemonía keniana en la rama varonil del Maratón Internacional Lala en su vigésima cuarta edición, al adjudicarse la prueba con un tiempo de dos horas, 10 minutos y 40 segundos.
El africano, que el año pasado se había tenido que conformar con el subcampeonato (02:12.10), por detrás de su paisano Hillary Kimaiyo, el gran ausente en esta ocasión, tuvo una estrategia inteligente.

Mose venció a uno de los favoritos, el también keniano Isaack Kemboi Kimaiyo (2:15.35), triunfador de la Maratón de la Ciudad de México el año pasado y que tuvo que conformarse con el segundo puesto aquí, en la Comarca.
Un grupo compacto de alrededor de 14 corredores, encabezaron la punta durante la primera parte de la competencia, por lo que la prueba empezó a definirse al cruzar el kilómetro 21, sobre la Avenida Madrid, donde cuatro atletas, los kenianos Mose, Kimaiyo y Joseph Mutinda, así como el mexicano Oscar Mateo Cerón, dieron un jalón definitivo.
Sobre el Boulevard Independencia, aproximadamente a la altura del kilómetro 26, el mexicano que finalizó en el séptimo puesto, oriundo de Hidalgo, comenzó a rezagarse del grupo africano que lideraba el Maratón, a un buen ritmo de carrera.
Mutinda fue el siguiente en rezagarse en plena Avenida Juárez, justo después de pasar por el Centro Histórico de Torreón, por lo que la lucha por el título del Maratón Lala, se definiría entre Mose y Kimaiyo, aunque la definición llegó mucho antes de lo esperado.
Y es que al entrar a la Avenida Central de Torreón Jardín, Mose dio el jalón definitivo para dejar rezagado a Isaack Kimaiyo y enfilarse a la meta, a pesar que restaban 10 kilómetros para arribar al Bosque Venustiano Carranza.
Mose rebasó a la campeona de la rama femenil, Marisol Romero, sobre la Avenida Juárez, antes del Estadio de la Revolución, por lo que fue el primer maratonista en terminar los 42.195 kilómetros.
Un total de cinco corredores mexicanos, terminaron la competencia por debajo de las 2 horas y 15 minutos, el tiempo que pide la Federación Mexicana de Atletismo (FMA), para poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aunque solamente dos estarán en la justa británica.
Estos maratonistas fueron el guanajuatense Daniel Vargas Sánchez (2:13.06), los mexiquenses Arturo Malaquias Delgado (2:13.31) y José Antonio Uribe (2:13.46), el hidalguense Oscar Mateo Cerón (2:14.24) y el zacatecano Juan Carlos Romero Bernal (2:14.47).
Un fresco clima sirivió como marco para la carrera de fondo más rápida de México, donde Kenia obtuvo el primer puesto en la persona de Erick Monyeye, el segundo puesto fue para su compatriota Isaack Kimayo con 2:12:35, seguidos por el mexicano Daniel Vargas con 2:13:06.
En la rama femenil el uno dos fue para México, con Marisol Romero en primer puesto y un tiempo oficial de 2:31:15, en el segundo puesto Karina Pérez con un tiempo de 2:31:30 logrando su pase al Maratón Olímpico de Londres 2012. La representante de Kenia, Genoveva Jelagat se adjudicó el tercer puesto con un tiempo de 2:31:37.
Los mexicanos Daniel Vargas y Arturo Malaquias dieron el tiempo para clasificarse al Maratón Olímpico, pero tendrán que esperar a que su récord no se rompa en el Maratón de París.
CUADRO DE HONOR
| categoria elite FEMENIL | |||||
| Lugar | No | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | 110 | ROMERO ROSALES MARISOL GUADALUPE | México, D.F. | MN21 | 02:31:15 |
| 2 | 105 | PEREZ DELGADO KARINA | Tlaxcala | TLAXCALA | 02:31:30 |
| 3 | 109 | JELAGAT KIGEN GENOVEVA | Kenya | PRECISION TOTAL | 02:31:37 |
| 4 | 107 | SANCHEZ IBARRA ANGELICA | Tlaxcala | TLAXCALA | 02:40:22 |
| 5 | 101 | APOLONIO JUAREZ PAULA | Guanajuato | GUANAJUATO | 02:43:35 |
| 6 | 104 | RAMIREZ HERNANDEZ JUDITH | Veracruz | 02:44:37 | |
| 7 | 118 | JEPCHUMBA CHELAGAT AGNES | Kenya | 02:51:15 | |
| 8 | 123 | NAVARRO ROSALES YULIANA | Edo. de Méx. | 02:53:03 | |
| 9 | 112 | NOYOLA GONZALEZ MARIA JUDITH | Jalisco | 02:56:02 | |
| 10 | 125 | NAVARRO HERNANDEZ MA: DEL ROCIO | Puebla | 02:56:12 | |
| 11 | 113 | GOMEZ MAYORAL VIOLETA RENE | Jalisco | 02:57:15 | |
| 12 | 121 | SEGURA SARA AIDORIN | Edo. de Méx. | 03:00:27 | |
| 13 | 126 | CARRILLO SOSA SANDRA | Coahuila | SOL Y LUNA | 03:17:43 |
| CATEGORIA ELITE VARONIL | |||||
| Lugar | No | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | 41 | MONYEYE MOSE ERICK | Kenya | 02:10:40 | |
| 2 | 10 | KEMBOI KIMAIYO ISAACK | Kenya | PRECISION TOTAL | 02:12:35 |
| 3 | 17 | VARGAS SANCHEZ DANIEL DE JESUS | Guanajuato | GUANAJUATO | 02:13:06 |
| 4 | 2 | MUTINDA MUKUI JOSEPH | Kenya | PRECISION TOTAL | 02:13:21 |
| 5 | 18 | MALAQUIAS DELGADO ARTURO | Edo. de Méx. | TOLUCA | 02:13:31 |
| 6 | 22 | URIBE MARINO JOSE ANTONIO | Edo. de Méx. | EJERCITO | 02:13:46 |
| 7 | 40 | CERON SANTOS OSCAR MATEO | Hidalgo | HIDALGO | 02:14:24 |
| 8 | 5 | ROMERO BERNAL JUAN CARLOS | Zacatecas | ZATOPEC | 02:14:47 |
| 9 | 57 | KIPROTICH TOROITICH CHRISTOPHER | Kenya | PRECISION TOTAL | 02:15:37 |
| 10 | 14 | GARCIA GABRIEL JOSE AMADO | Guatemala | GUATEMALA | 02:15:52 |
| 11 | 46 | CAMPOS CALZADA CARLOS | Edo. de Méx. | 02:16:03 | |
| 12 | 16 | VARGAS SANCHEZ JUAN GUALBERTO | Guanajuato | GUANAJUATO | 02:16:49 |
| 13 | 51 | LUNA DOMINGUEZ TOMAS | Veracruz | RODOLFOGOMEZ | 02:17:20 |
| 14 | 33 | ESPINOZA PEREZ PEDRO | Tlaxcala | 02:18:46 | |
| 15 | 27 | VILLANUEVA TAIBE ABEL | Perú | PRECISION TOTAL | 02:19:01 |
| 16 | 4 | PEDRAZA GONZALEZ SERGIO | Hidalgo | 02:19:15 | |
| 17 | 9 | JUAREZ CAPILLA ANDRES | Tlaxcala | 02:20:37 | |
| 18 | 19 | LOPEZ SEGURA ROGELIO | Edo. de Méx. | 02:21:08 | |
| 19 | 43 | GONZALEZ POPOCA GIOVANNI | México, D.F. | MN21 | 02:21:35 |
| 20 | 24 | CORTES SANTIAGO RIGOBERTO | Edo. de Méx. | 02:21:48 | |
| 21 | 37 | HERNANDEZ JUAREZ JHOVANY | Tlaxcala | 02:23:22 | |
| 22 | 30 | ROMERO MENDEZ HUGO | Tlaxcala | 02:23:31 | |
| 23 | 49 | MAURICIO GONZALEZ FRANCISCO | Zacatecas | 02:23:39 | |
| 24 | 59 | LUNA RAMIREZ OMAR ALFONSO | Guanajuato | 02:29:00 | |
| 25 | 3 | IBARRA LOPEZ MIGUEL ANGEL | Puebla | 02:30:20 | |
| 26 | 36 | RIVERA PEREZ JORGE | Tlaxcala | 02:31:18 | |
| 27 | 29 | CRUZ POSADAS FRANCISCO | Edo. de Méx. | 02:34:52 | |
| 28 | 61 | ALVES MOREIRA ALEXSANDRO | Brasil | 02:36:29 | |
| 29 | 44 | LUNA HERNANDEZ JOSE ANTONIO | Edo. de Méx. | 02:37:24 | |
| 30 | 58 | MBUTHIA MTHINJI SIMON | Kenya | 02:49:37 |
