GANADORES DE CARRERA 10K OTZOLOTEPEC 2012

MAS FOTOS EN ESTE LINK SIGUENOS….http://www.facebook.com/media/set/?set=a.369827899721298.75199.180413665329390&;type=3#!/photo.php?fbid=369827983054623&set=a.369827899721298.75199.180413665329390&type=3&theater
| CARRERA OTZOLOTEPEC 10K | |||||||||
| 29-abr-12 | |||||||||
| JUVENIL FEMENIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 80 | 1 | 268 | JAILIN NERI VILLANUEVA | JUVENIL | 17 | F | EDO. MEX | 42:01:00 | 04:13 |
| 83 | 2 | 81 | ANA CRISTINA CARERA HERNANDEZ | JUVENIL | 13 | F | COYOTEPEC | 42:14:00 | 04:14 |
| 105 | 3 | 269 | LOURDES PONCE FLORES | JUVENIL | 17 | F | TOLUCA | 44:13:00 | 04:26 |
| 107 | 4 | 209 | MAYRA CARERA GARCIA | JUVENIL | 17 | F | EDO. MEX | 44:19:00 | 04:26 |
| 190 | 5 | 79 | PAULINA CARERA PIDENA | JUVENIL | 17 | F | COYOTEPEC | 53:18:00 | 05:20 |
| LIBRE FEMENIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 31 | 1 | 150 | MAYRA SANCHEZ VIDAL | LIBRE | 20 | F | OTZOLOTEPEC | 37:45:00 | 03:47 |
| 33 | 2 | 117 | JUDY JESIRE KIMUGE | LIBRE | 24 | F | KENYA P.TOTAL | 38:36:00 | 03:52 |
| 35 | 3 | 147 | EDUVIGES LUNA LOPEZ | LIBRE | 26 | F | TEXCOCO | 38:39:00 | 03:52 |
| 58 | 4 | 696 | EDITH VILLABA VALLESTEROS | LIBRE | 20 | F | OCOYOACAN | 40:42:00 | 04:05 |
| 69 | 5 | 120 | VILLALVA PERALTA MARIA GUADALUPE | LIBRE | 30 | F | LAGO NAGALMI | 41:37:00 | 04:10 |
| LOCALES FEMENIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 59 | 1 | 170 | ANTONIA CASTAÑO MARTINEZ | LOCALES | 30 | F | OTZOLOTEPEC | 40:48:00 | 04:05 |
| 116 | 2 | 21 | TERESA QUIROZ GALICIA | LOCALES | 30 | F | OTZOLOTEPEC | 45:33:00 | 04:34 |
| 133 | 3 | 73 | DEYSI ARCHUNDIA ANAYA | LOCALES | 28 | F | OTZOLOTEPEC | 47:29:00 | 04:45 |
| 151 | 4 | 92 | MIRIAM ROJAS PEREZ | LOCALES | 30 | F | OTZOLOTEPEC | 49:09:00 | 04:55 |
| 168 | 5 | 224 | EMA ALDAMA | LOCALES | 30 | F | OTZOLOTEPEC | 51:09:00 | 05:07 |
| MASTER FEMENIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 84 | 1 | 247 | MA.GPE.GARCIA MONTES | MASTER | 42 | F | EDO. MEX | 42:44:00 | 04:17 |
| 93 | 2 | 78 | MARISOL MERINO SEFERINO | MASTER | 40 | F | DF | 43:34:00 | 04:22 |
| 99 | 3 | 690 | GRACIELA GONZALEZ SILVA | MASTER | 43 | F | EDO. MEX | 43:50:00 | 04:23 |
| 101 | 4 | 20 | GUADALUPE RIVERA HERNANDEZ | MASTER | 45 | F | OCOYOACAN | 43:54:00 | 04:24 |
| 109 | 5 | 145 | MARISELA RODRIGUEZ CASARES | MASTER | 40 | F | TOLUCA | 44:29:00 | 04:27 |
| SERVIDOR PUBLICO FEMENIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 215 | 1 | 191 | FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ | SERV.PUBLICO | 40 | F | SERV.PUBLICO | 56:54:00 | 05:42 |
| 239 | 2 | 236 | ESTELA LUZ MONTAÑO | SERV.PUBLICO | 53 | F | OTZOLOTEPEC | 01:01:48 | 06:11 |
| 244 | 3 | 218 | CLARA INIESTA FRANCO | SERV.PUBLICO | 50 | F | EDO. MEX | 01:09:28 | 06:57 |
| VETERANAS FEMENIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 94 | 1 | 29 | MARIA VICTORIA CUEVAS CHAVEZ | VETERANOS | 60 | F | SANTIAGO | 43:39:00 | 04:22 |
| 123 | 2 | 698 | REYNA CASAS MELENDEZ | VETERANOS | 56 | F | COYOTEPEC | 46:33:00 | 04:40 |
| 142 | 3 | 109 | JIMENEZ SALAZAR VICTORIA | VETERANOS | 50 | F | INDEPENDENCIA | 48:22:00 | 04:51 |
| 149 | 4 | 114 | VARELA HERNANDEZ BLANCA | VETERANOS | 50 | F | CAMINO REAL | 48:44:00 | 04:53 |
| 154 | 5 | 119 | MERCADO ALVAREZ CIRA | VETERANOS | 50 | F | LA MODERNA | 49:23:00 | 04:57 |
| JUVENIL VARONIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 9 | 1 | 258 | RICARDO GARCIA BARAJAS | JUVENIL | 18 | M | EDO. MEX | 34:09:00 | 03:25 |
| 13 | 2 | 250 | GERARDO VEGA SANCHEZ | JUVENIL | 18 | M | TOLUCA | 34:34:00 | 03:28 |
| 15 | 3 | 84 | JOSE LUIS REYES PLIEGO | JUVENIL | 18 | M | EDO. MEX | 35:07:00 | 03:31 |
| 21 | 4 | 34 | TRAGANO BELTRAN ROMERO | JUVENIL | 17 | M | EDO. MEX | 36:17:00 | 03:38 |
| 24 | 5 | 267 | ERICK SANCHEZ VIDAL | JUVENIL | 17 | M | TOLUCA | 36:28:00 | 03:39 |
| LIBRE VARONIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 1 | 1 | 31 | ISAACK KEMBOI KIMAIYO | LIBRE | 30 | M | KENYA | 32:28:00 | 03:15 |
| 2 | 2 | 74 | ALDO SANCHEZ VIDAL | LIBRE | 19 | M | TOLUCA | 32:47:00 | 03:17 |
| 3 | 3 | 132 | FIDEL GARCIA QUINTANA | LIBRE | 35 | M | EDO. MEX | 32:59:00 | 03:18 |
| 4 | 4 | 38 | SERGIO REYES CARRANZA | LIBRE | 28 | M | EDO. MEX | 33:11:00 | 03:20 |
| 6 | 5 | 259 | SAID DIAZ CERON | LIBRE | 24 | M | EDO. MEX | 33:24:00 | 03:21 |
| LOCALES VARONIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 5 | 1 | 198 | JORGE PEREZ HUERTA | LOCALES | 30 | M | OTZOLOTEPEC | 33:20:00 | 03:20 |
| 20 | 2 | 188 | ERNESTO BECERRIL BUSTAMANTE | LOCALES | 30 | M | OTZOLOTEPEC | 36:11:00 | 03:38 |
| 30 | 3 | 275 | DIEGO RODRIGUEZ DUARTE | LOCALES | 30 | M | OTZOLOTEPEC | 37:43:00 | 03:47 |
| 34 | 4 | 226 | ALFREDO DIAZ | LOCALES | 30 | M | OTZOLOTEPEC | 38:39:00 | 03:52 |
| 36 | 5 | 93 | JUAN CARLOS HERNANDEZ OVANDO | LOCALES | 30 | M | OTZOLOTEPEC | 38:41:00 | 03:53 |
| MASTER VARONIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 8 | 1 | 121 | OTWORI NYAMORA JARED | MASTER | 40 | M | PARQUE NACIONAL | 34:01:00 | 03:25 |
| 10 | 2 | 7 | ENRIQUE DADO LOPEZ | MASTER | 42 | M | TOLUCA | 34:11:00 | 03:26 |
| 12 | 3 | 169 | MELQUIADES MARTINEZ REYES | MASTER | 40 | M | TEMOAYA | 34:26:00 | 03:27 |
| 14 | 4 | 16 | ADRIAN RIVERA MARTINEZ | MASTER | 42 | M | TEPEC | 35:05:00 | 03:31 |
| 16 | 5 | 6 | CARLOS PASTOR | MASTER | 40 | M | TOLUCA | 35:40:00 | 03:34 |
| SERVIDOR PUBLICO VARONIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 23 | 1 | 171 | DAVID RAMIREZ ROMAN | SERVIDOR PUBLICO | 40 | M | SERV.PUBLICO | 36:25:00 | 03:39 |
| 39 | 2 | 217 | JUAN CLEMENTE ROMERO | SERVIDOR PUBLICO | 30 | M | SERVIDOR PUBLICO | 39:28:00 | 03:57 |
| 110 | 3 | 134 | JOSE DUARTE ESQUIVEL | SERVIDOR PUBLICO | 42 | M | OTZOLOTEPEC | 44:41:00 | 04:29 |
| 144 | 4 | 299 | FERNANDO SISNEROS GARCIA | SERVIDOR PUBLICO | 35 | M | OTZOLOTEPEC | 48:28:00 | 04:51 |
| VETERANO PLUS VARONIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 60 | 1 | 2 | TERESO ALONSO MAYA | V. PLUS | 68 | M | SANTA CRUZ | 40:52:00 | 04:06 |
| 64 | 2 | 264 | LORENZO FUENTES MUÑOZ | V. PLUS | 65 | M | SAN MATEO ATENCO | 41:17:00 | 04:08 |
| 77 | 3 | 13 | JOSE FELIX CARRILLO PALMA | V. PLUS | 60 | M | TOLUCA | 41:50:00 | 04:11 |
| 82 | 4 | 113 | ROJAS MARTINEZ CLAUDIO | V. PLUS | 60 | M | ZITACUARO | 42:12:00 | 04:14 |
| 98 | 5 | 179 | ALBERTO REZA FLORES | V. PLUS | 60 | M | CAPULHUAC | 43:46:00 | 04:23 |
| VETARANO VARONIL | |||||||||
| L.Gral | X.Cat. | No. | Nombre | CATEGORIA | Edad | Sx | Procedencia | T.Chip | Pace |
| 18 | 1 | 203 | ROGELIO SANCHEZ VALDIVIA | VETERANOS | 50 | M | QUERETARO | 35:58:00 | 03:36 |
| 19 | 2 | 285 | MARTIN MONDRAGON AVILA | VETERANOS | 55 | M | TIANGUISTENCO | 36:03:00 | 03:37 |
| 22 | 3 | 25 | MARCELINO MALAQUIAS DELGADO | VETERANOS | 51 | M | EDO. MEX | 36:22:00 | 03:39 |
| 32 | 4 | 28 | MARIO ORTEGA ROSALES | VETERANOS | 50 | M | TOLUCA | 38:14:00 | 03:50 |
| 43 | 5 | 26 | ABEL GONZALEZ DAVILA | VETERANOS | 51 | M | TOLUCA | 39:43:00 | 03:59 |
