EQUIPO PRECISION TOTAL GANA MARATON MEXICO
KENYA Y ETIOPIA GANAN EL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
03 de Septiembre, 2012
El keniano Peter Lemayian y la etíope Amare Shewarge se adjudicaron el primer lugar, en sus respectivas categorías, la XXX edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. En tanto que el tercer lugar, en la rama femenil fue para la mexicana Maritza Arenas.
Peter Lemayian, Elisha Korir e Hillary Kipchirchir de Kenia hicieron el 1-2-3 en la modalidad varonil. Lemayian recorrió la distancia oficial en 2 H 15’ 53 minutos por las principales avenidas y calles de la capital mexicana.
Sus compatriotas Korir y Kipchirchir completaron el podio masculino con registros de 2:16:47 y 2:17:12 horas respectivamente.
“Me siento bien, estuve trabajando, pero me siento más contento porque estuve junto a muy buenos competidores. Fue muy difícil llegar primero por la altitud de la Ciudad, pero ya habíamos entrenado para ello. Es realmente difícil porque si está muy alto”, dijo Lemayian.
Por México, el mejor colocado fue Erick Pérez, quien arribó en la sétima posición. Este atleta trabaja bajo las órdenes de Martín Núñez Mújica, quien además es entrenador de la olímpica Marisol Romero, y también de Maritza Arenas, quien fue tercer lugar en esta edición del maratón.
RAMA FEMENIL
La ga
nadora en la rama femenil fue la etiope Amare Shewarge Alene, quien cruzó la meta con un tiempo de 2H39’50”. El segundo lugar fue para su compatriota Truphena Jemeli Tarus con tiempo de 2H41’32”
Un grupo de 15 atletas, entre ellas cinco africanas, corrieron compactas hasta el kilómetro 21, pero a partir de ese punto, la etiope comenzó a separarse del pelotón y así se mantuvo hasta el final para ganar la prueba.
Por otro lado, la mexicana Maritza Arenas se adjudicó la tercera posición de esta XXX Edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México, y como una presentación de ensueño calificó la fondista su lugar obtenido.
Arenas, coequipera de la olímpica Marisol Romero y Erick Pérez, séptimo lugar en este maratón, se prepara bajo las órdenes de Martín Nuñez, luego de su arribo a la meta señaló su satisfacción por haberse colocado en la tercera posición ya que este fue su primer maratón y registró un tiempo de 2H 43’ 44” ,
La capitalina destacó que, a su manera de ver, las corredoras africanas no son invencibles, “tenemos dos manos, dos piernas igual que ellas, lo que hay que hacer es trabajar más y así podremos vencerlas”, destacó.
Arenas destacó que otro de los elementos que deben ser essenciales es la paciencia, “no debemos desesperarnos ante ellos y eso podría abrirnos las puertas para lograr un sitio en el podio en todos y cada uno de los maratones en los que se enfrenta a los kenianos”, afirmó.
Al ser cuestionada sobre sus planes inmediatos, la fondista mencionó: “Primero descansaré varios días y después reiniciaremos los entrenamientos para participar en diciembre en el medio maratón de Mazatlán”.
El XXX Maratón Internacional de la ciudad de México repartió una bolsa total de 3 millones de pesos entre los 25 primeros corredores de cada categoría
| MARATON INTERNACIONAL CD. DE MEXICO | |||
| Lugar | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1 | PETER LEMAYIAN NKAYA | PUMA P.TOTAL | 02:15:54 |
| 2 | ELISHA KORIR CHUMO . | HELEN,SPORT | 02:16:47 |
| 3 | HILLARY KIPCHIRCHIR KIMAIYO | HELEN,SPORT | 02:17:13 |
| 4 | STEPHEN NJOROGE . | KENYA | 02:18:41 |
| 5 | NIXON CHERUTICH . | KENYA | 02:19:02 |
| 6 | CHISTOPHER KIPYEGO CHIPIYA | KENYA ZAC | 02:19:23 |
| 7 | ERICK ISRAEL PEREZ HUERTA | MARTIN NUÑEZ | 02:19:28 |
| 8 | JACOB PTUYOT CHAMER | KENYA | 02:20:06 |
| 9 | CHRISTOPHER TOROITICH KIPROTICH | PUMA P.TOTAL | 02:21:12 |
| 10 | JOSE ASCENCION ARREDONDO | SAN LUIS P. | 02:21:25 |
| 11 | ERICK MONYENYE MOSE | KENYA | 02:21:54 |
| 12 | ROGELIO LOPEZ SEGURA | MEXICO | 02:22:14 |
| 13 | ISAAC KIMAIYO KEMBOI | P.TOTAL | 02:22:36 |
| 14 | HAILEMARIYAM MOLA NEGASI | PUMA P.TOTAL | 02:23:19 |
| 15 | JAMES MAUNGA NYANKABARIA | KENYA | 02:23:29 |
| 16 | PEDRO ESPINOZA PEREZ | MEXICO | 02:24:07 |
| 17 | CRISPIN ESCORCIA MORALES | EJERCITO | 02:24:16 |
| 18 | RIGOBERTO CORTES SANTIAGO | MEXICO | 02:24:18 |
| 19 | EDWARD KIPTUM . | KENYA | 02:24:24 |
| 20 | GEORGE ONWONGA OKWORO | KENYA | 02:24:35 |
| 21 | ISAAC WAWERU MACHARIA | KENYA | 02:24:51 |
| 22 | JUAN CARLOS CARERA CASAS | COYOTEPEC | 02:25:25 |
| 23 | JOSEPATH NYAMORA ONGERI | KENYA | 02:25:53 |
| 24 | ISRAEL HERNANDEZ AGUILAR | PUMA P.TOTAL | 02:26:32 |
| 25 | FIDEL GARCIA QUINTANA | MEXICO | 02:27:00 |
| 26 | CHARLES WAMBUGO MAINA | KENYA | 02:28:06 |
| 27 | FRANCISCO CRUZ POSADAS | MEXICO | 02:28:29 |
| 28 | FRANCISCO BAUTISTA CUAMATZI | TLAXCALA | 02:29:52 |
| 29 | JAIME PORTILLO ROMERO | PUEBLA | 02:30:02 |
| 30 | DICKSON NJERU MUCHANGI | PUMA P.TOTAL | 02:30:23 |
| 31 | CARLOS PASTOR ORTIZ | MEXICO | 02:30:33 |
| 32 | KIBET CHEROP . | KENYA | 02:33:46 |
| 33 | JAVIER VEGA LUNA | MEXICO | 02:36:00 |
| 34 | RICARDO E ZEQUIEL ENRIQUEZ RECILLAS | MEXICO | 02:36:46 |
| 35 | JOSE GUADALUPE MIRELES FLORES | MEXICO | 02:37:32 |
| 36 | ISRAEL MORALES ARENAS | DF. P. TOTAL | 02:37:42 |
| 37 | SALVADOR FAUSTO MACIAS ROSAS | MEXICO | 02:40:08 |
| 38 | ACACIO MIRANDA MONROY | MEXICO | 02:42:05 |
| PHLIP KIBITOK METTO | ABANDONO | PUMA P.TOTAL | |
| BENJAMIN METTO | ABANDONO | PUMA P.TOTAL | |
| MARCK CHEPSES | ABANDONO | PUMA P.TOTAL | |

