RESULTADOS JUEGOS PETROLEROS, TABASCO DIC-2011
PRECISION TOTAL. Hy-Tek’s MEET MANAGER Pagina 1
XXX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PETROLEROS. – 05/12/2011 to 09/12/2011
SINDICATO PETROLERO.
Villa Hermosa , Tabasco
Resultados
Evento 101 Hombres 10000 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 55 Rodriguez, horacio Golfo 46 36:17.86
2 195 Ramos Z., Mario Alberto Seccion 10 37:14.00
3 348 Lozano, Cristian Seccion 35 39:28.46
4 429 Paez, Leonardo V. Seccion 45 43:10.28
5 256 Botello, Edgar Seccion 24 43:55.23
6 156 Villavisencio, Isaac Region Norte 44:04.83
7 48 Martinez, David Golfo 46 44:33.09
8 109 Garza, Pedro Region Norte 45:08.25
9 479 Valdes, Jaime Seccion 47 49:37.88
10 167 Cruz G., Tristan Seccion 10 52:53.84
Evento 102 Mujeres Salto de Longitud MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 117 Hernandez, M.De Jesus Region Norte 3.82m
2 381 Valdivieso R., Patricia Seccion 38 3.60m
3 264 Martinez, Sandra Seccion 24 3.28m
4 375 Treviño, Claudia Seccion 35 3.25m
5 528 Oyosa S., Alexandra Seccion 50 3.24m
6 527 Lazaro H., Jaqueline Seccion 50 3.15m
7 412 Alvarado, Oralia Seccion 45 3.10m
8 405 Clemente, Veronica Seccion 43 2.70m
Evento 103 Hombres Impulso de la Bala LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 127 Lucio, Moises Region Norte 14.07m
2 213 Contreras, Juan Carlos Seccion 11 12.95m
3 403 Cardenas, David Seccion 43 12.45m
4 493 Dela Cruz Z., Juan Jose Seccion 48 12.38m
5 388 Arcos, Guillermo Seccion 42 11.95m
6 368 Roman, Eduardo Seccion 35 11.52m
7 317 Navarro, Fernando Seccion 34 11.48m
8 446 Espinoza, Erick Seccion 47 11.38m
9 240 Velazquez B., Israel Jorge Seccion 11 10.86m
10 511 Ugalde E., Edgar Antonio Seccion 48 10.79m
11 273 Villalon, Israel Seccion 24 10.56m
12 75 Zorrila, Arturo Golfo 9 10.42m
13 517 Burelo C., Mario Seccion 50 9.42m
Evento 104 Hombres 10000 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 451 Leon, Demetrio Seccion 47 38:03.41
2 1000 Leobardo, Juan Golfo 39 39:28.78
3 89 Barrientos, Dean Region Norte 40:35.41
4 309 Hernandez, Francisco Seccion 34 40:38.23
5 357 Peña, Ricardo Seccion 35 43:03.00
Finales … (Evento 104 Hombres 10000 Meter Planos MASTER)
Nombre Equipo Finales
6 437 Sanchez, Ricardo Seccion 45 43:54.00
7 175 Gutierrez S., Jose Alberto Seccion 10 44:20.00
8 218 Garrido, Luis Enrique Seccion 11 48:41.70
9 51 Perez, Ignacio Golfo 46 49:01.20
10 165 Castillo C., Aurelio Seccion 10 51:44.10
Evento 105 Mujeres Salto de Longitud LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 141 ramirez, ethel Region Norte 3.97m
2 516 Zuñiga L., Itzel Seccion 48 3.95m
3 406 Pedraza, Estela Seccion 43 3.79m
4 124 lopez, beatriz Region Norte 3.79m
5 177 Ived, Mariana Seccion 10 3.60m
6 63 Montiel, Patricia Golfo 9 3.58m
7 188 Moreno K., Corey Seccion 10 3.22m
8 372 Sanchez, Nayla Seccion 35 3.15m
9 523 Garcia G., Norma Estela Seccion 50 2.84m
10 80 nieto, alma julia Picacho 2.80m
11 34 Basaldua, Monica Golfo 40 2.56m
12 289 Saenz S., Cinthia Citlaly Seccion 26 2.35m
Evento 106 Hombres Impulso de la Bala MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 113 Gutierrez, Juvenal Region Norte 13.84m
2 512 Urgell F., Jorge Luis Seccion 48 11.85m
3 393 Gomez, Artemio Seccion 42 11.49m
4 70 Vaga, Mario Golfo 9 11.43m
5 504 Ruiz A-, Jose Francisco Seccion 48 11.35m
6 459 Martinez, Victor Seccion 47 11.26m
7 407 Saavedra, Luis Seccion 43 10.90m
8 16 Figaredo, Angel Golfo 30 10.89m
9 519 DE LA Fuente Q., Ruben Seccion 50 10.55m
9 292 Herrera H., Juan Jose Seccion 29 10.55m
9 365 Ramirez, Ubaldo Seccion 35 10.55m
12 246 Almazan A., Ruben Octavio Seccion 22 10.48m
13 225 Huidobro R., Carlos Seccion 11 10.35m
14 416 Gomez, Joel Seccion 45 10.32m
15 115 Hernadez, Arturo Region Norte 9.60m
16 355 Ortiz, Jose Juan Seccion 35 8.90m
Evento 107 Hombres 10000 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 54 Rodriguez, Arturo Golfo 46 39:11.30
2 376 Urbano, Pablo Seccion 35 39:21.20
3 356 Padilla, Daniel Seccion 35 41:13.00
4 284 Perez, Eutimo Seccion 26 43:49.10
Finales … (Evento 107 Hombres 10000 Meter Planos VETERANOS)
Nombre Equipo Finales
5 10 Alvarado, Manuel Golfo 30 44:53.70
6 96 Contreras, Claudio Region Norte 46:58.02
7 450 Jacobo, Federico Seccion 47 49:26.10
8 315 Mariscal, Armando Seccion 34 49:51.29
9 485 Bravo P., Domingo Seccion 48 49:52.48
— 503 Ramos M., Adrian Seccion 48 DNF
Evento 108 Mujeres 100 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 389 Barbosa, Guadalupe Marina 14.03
2 378 Cornejo A., Blanca Esperanza Seccion 38 14.7
3 152 Torres, Diana Region Norte 14.75
4 60 Elvira Aguilera, Evelin Golfo 9 14.9
5 174 Guillen M., Mayra Ivette Seccion 10 15.16
6 363 Portilla, Irene Seccion 35 15.18
7 13 Castillo, Claudian Golfo 30 15.27
8 87 Alvarez, Miriam Region Norte 15.31
9 520 Dominguez C., Gricel Clementina Seccion 50 15.5
10 290 Sanchez S., Aide Seccion 26 16.53
11 370 Salazar, Claudia Seccion 35 16.56
Evento 109 Hombres Impulso de la Bala VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 94 Cervantes, Fernando Region Norte 11.04m
2 98 Davenports, Guillermo Region Norte 10.88m
3 212 Cerdan V., Fidel Enrique Seccion 11 10.09m
4 258 Castro, Jose Seccion 24 10.03m
5 29 Santiago, Mario Golfo 30 9.69m
6 36 Aguilar, Alejandro Golfo 46 9.57m
7 295 Valencia H., Juan Seccion 31 9.56m
8 425 Olvera, Juan Seccion 45 8.45m
9 341 Garcia, Jesus Seccion 35 7.60m
10 424 Morales, Francisco Seccion 45 7.20m
Evento 110 Mujeres 100 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 179 Lopez F., Liliana Luisa Seccion 10 14.92
2 513 Velazquez H., Patricia Seccion 48 15.14
3 117 Hernandez, M.De Jesus Region Norte 15.2
4 28 Sanchez, Milene Golfo 30 15.23
5 261 Garcia, Yazmin Seccion 24 15.83
6 431 Pelaez, Rosa Seccion 45 16
7 22 Morales, Elizabeth Golfo 30 16.3
8 525 Gonzalez R., Sarahi Seccion 50 16.48
9 381 Valdivieso R., Patricia Seccion 38 16.77
10 85 Reyes, Veronica Picacho 17.88
Preliminares … (Evento 110 Mujeres 100 Meter Planos MASTER)
Nombre Equipo Preliminar
11 131 Morales, Rosa Region Norte 18.05
12 375 Treviño, Claudia Seccion 35 18.1
Evento 111 Mujeres 100 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 163 Bellizia C., Fanny Seccion 31 17.38
2 15 Ferral, Maria Regina Golfo 30 19.45
Evento 112 Hombres 100 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 119 Heron, Rolando Region Norte 11.8
2 171 Gomez R., Rolando Seccion 10 11.81
3 400 Rodriguez, Josue Seccion 42 12.01
4 32 Zuñiga, Jesus Alejandro Golfo 30 12.1
5 252 Alfaro, Juan Jose Seccion 24 12.16
6 267 Nemesio, Ivan Seccion 24 12.17
7 288 Ruiz O., Juan Alberto Seccion 26 12.32
8 491 Cuevas C., Geney Seccion 48 12.5
9 76 Avila, Marcial Picacho 12.53
10 102 Flores, Gustavo Region Norte 12.58
11 386 Obregon, Roberto Seccion 42 12.73
12 502 Mendez O., Izanami Seccion 48 12.94
13 287 Ramos H., Jesus Bernard Seccion 26 13.09
14 58 Cortes, Jaime Joel Golfo 9 13.47
Evento 113 Hombres 100 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 409 Velazquez, Armando Seccion 43 12.53
2 269 Ramos, Armando Seccion 24 12.62
3 283 Olan, Oscar Luis Seccion 26 12.72
4 410 Cruz M., Guillermo Seccion 44 12.72
5 107 Garcia, Edgar Region Norte 12.77
6 59 Elvira, Cesar Golfo 9 12.85
7 475 Santos, Alejandro Seccion 47 12.92
8 214 Cordova R., Arturo Seccion 11 12.93
9 495 Escudero O., Adan Seccion 48 13.01
10 91 Bueno, Alfonso Region Norte 13.09
11 464 Ortiz, Manuel Seccion 47 13.28
12 38 Arenas, Wenceslao Golfo 46 13.61
13 384 Chavez, Jose Rafael Seccion 40 13.7
14 488 Contreras M-, Reynaldo Seccion 48 14.21
Evento 114 Hombres 100 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 148 Salazar, Jose Luis Region Norte 13.02
2 342 Garcia, Juan Seccion 35 13.31
Preliminares … (Evento 114 Hombres 100 Meter Planos VETERANOS)
Nombre Equipo Preliminar
3 419 Lozano, Alfonso Seccion 45 13.64
4 121 Iturbide, Rafael Region Norte 13.74
5 56 Torres, Rafael Golfo 46 14.04
6 224 Hernandez R., Rafael Seccion 11 14.05
7 61 Jeronimo, Andres Golfo 9 14.36
8 223 Hernandez H., Carmelo Seccion 11 14.68
9 460 Mosqueda, Jorge Seccion 47 15.74
10 247 jimenez, Daniel Antonio Seccion 22 19.04
Evento 115 Mujeres 400 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 435 Romero, Lorenley V. Seccion 45 1:08.00
2 498 Hernandez C., Adalid Seccion 48 1:10.12
3 192 Perez M., Miriam Lisi Seccion 10 1:14.48
4 406 Pedraza, Estela Seccion 43 1:14.63
5 155 Venegas, Julieta Region Norte 1:18.65
6 391 Bautista S., Cristian Seccion 42 1:19.42
7 72 Vitela, Alejandra Golfo 9 1:23.42
8 382 Valvivieso R., Silvia Seccion 38 1:30.25
9 530 Toruco D., Roxana Seccion 50 1:33.19
10 265 Martinez, Vianney Seccion 24 1:52.93
11 337 Enriquez, Sandra Seccion 35 2:01.11
Evento 116 Mujeres 400 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 164 Benitez N., Eugenia Isabel Seccion 10 1:19.08
2 133 Moreno, Patricia Region Norte 1:19.83
3 282 Mayo R., Rosa Maria Seccion 26 1:20.39
4 480 Vazquez, Mirian Seccion 47 1:22.68
5 374 Tapia, Rosa Maria Seccion 35 1:25.10
6 433 Rodriguez, Aracelli Seccion 45 1:25.40
7 62 Matias, Victoria Del Carmen Golfo 9 1:26.00
8 426 Orozco, Azucena Seccion 45 1:28.17
9 125 Lopez, Lourdes Region Norte 1:34.23
10 26 Rodriguez, Amparo Golfo 30 1:35.16
Evento 117 Hombres 400 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 966 Casimiro, Adrian Seccion 42 55.87
2 439 Soto, Jahaziel Seccion 45 56.88
3 452 Leon, Ricardo Seccion 47 56.94
4 47 Lozano, Jose Antonio Golfo 46 57.07
5 211 Castillejos A., Juan Seccion 11 57.41
6 11 Avendaño, Marco Antonio Golfo 30 58.21
7 399 Ortiz, Jose Seccion 42 58.77
8 106 Gallegos, Jorge Region Norte 59.09
Preliminares … (Evento 117 Hombres 400 Meter Planos LIBRE)
Nombre Equipo Preliminar
9 501 Lopez S., Neftali Seccion 48 1:01.96
10 331 Barrera, Francisco Seccion 35 1:05.11
11 508 Sosa R., Salvador Seccion 48 1:07.16
12 245 Sanchez H., Jorge DE Jesus Seccion 14 1:09.48
13 181 Madrid F., Miguel Angel Seccion 10 1:13.38
Evento 118 Hombres 400 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 509 Sosa V., Wilbert Seccion 48 59.31
2 138 Pastrana, Sergio Region Norte 1:00.04
3 35 Fierro, Alejandro Golfo 40 1:00.13
4 401 Santiago, Victoriano Seccion 42 1:00.44
5 243 Correa D., Cruz Seccion 14 1:01.10
6 455 Mancera, Abel Seccion 47 1:01.65
7 147 Salazar, Jesus Region Norte 1:01.98
8 67 Reyes, Martin Golfo 9 1:02.51
9 302 Cervio, Mario Seccion 34 1:02.68
10 266 Mosqueda, Gustavo Seccion 24 1:03.07
11 360 Perez, Abraham Seccion 35 1:05.20
12 298 Avalos, Miguel Seccion 34 1:05.62
13 207 Cabrera C., Felipe Seccion 11 1:06.96
14 187 Morales G., Ricardo Seccion 10 1:08.90
15 496 Flores V., Jorge Luis Seccion 48 1:12.67
16 291 Delgado P., Andres Seccion 29 1:12.74
Evento 119 Hombres 400 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 247 jimenez, Daniel Antonio Seccion 22 59.88
2 178 Juarez M., Gustavo Seccion 10 1:01.22
3 172 Gomez S., Andres Seccion 10 1:04.17
4 228 Marquez F., Miguel Seccion 11 1:04.60
5 320 Quijada, Antonio Seccion 34 1:05.41
6 137 Ortiz, Jorge Region Norte 1:06.74
7 69 Trujillo, Andres Golfo 9 1:07.83
8 338 Flora, Ruben Seccion 35 1:08.29
9 191 Ordaz A., Jose Luis Seccion 10 1:08.31
11 190 Olsin Luna, Jaime Seccion 10 1:10.22
12 234 Rojas M., Teodoro Seccion 11 1:10.33
13 105 Gallegos, Jorge Luis Region Norte 1:12.47
14 473 Sanchez, Leobardo Seccion 47 1:16.74
15 367 Rodriguez, Jose Benito Seccion 35 1:30.82
Evento 120 Mujeres 3400 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 83 Perez, Julieta Picacho 15:07.33
2 329 Aguilar, Ileana Seccion 35 15:11.36
3 229 Medina G., Merick Seccion 11 15:17.68
4 333 Brown, Emily Seccion 35 15:27.10
5 44 Guzman, Maria Guadalupe Golfo 46 15:50.10
6 100 Delgado, Laura Region Norte 16:28.54
7 135 navarro, jamille Region Norte 16:42.05
8 463 Olarte, Aracely Seccion 47 16:49.38
9 531 Valencia L., Jeny Seccion 50 16:55.25
9 529 Rios Del Angel, Esperanza Seccion 50 16:55.25
11 311 Islas, Andrea Seccion 34 17:11.37
Evento 121 Mujeres 3000 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 46 Hernandez, Natividad Golfo 46 12:50.32
2 260 Diaz, Maria Seccion 24 14:16.51
3 82 Palacios, Lucia Picacho 14:16.55
4 5 Rodrigez, Adela Golfo 30 14:28.98
5 506 Santos S., Laura Seccion 48 14:57.09
6 411 Mora T., Maria Hortencia Seccion 44 15:31.83
7 334 Cruz, Gloria Seccion 35 15:39.52
8 301 Casares, Teresa Seccion 34 15:41.72
9 103 Flores, Luisa Region Norte 15:42.83
10 136 Orta, Columba Region Norte 17:05.16
11 472 Salas, Carmen Seccion 47 17:34.94
Evento 122 Mujeres 3000 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 415 Garcia, Virginia Seccion 45 14:04.04
2 305 Espinoza, Ma.Elena Seccion 34 14:28.98
3 39 Carrasco, Helena Golfo 46 14:33.18
4 118 Hernandez, Refugio Region Norte 15:37.96
5 104 Fuentes, Adriana Region Norte 15:46.74
6 359 Pereda, Alma Rosa Seccion 35 16:00.11
7 458 Martinez, Micaela Seccion 47 16:50.26
Evento 123 Mujeres 100 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 389 Barbosa, Guadalupe Marina 14
2 378 Cornejo A., Blanca Esperanza Seccion 38 14.64
3 152 Torres, Diana Region Norte 14.68
4 363 Portilla, Irene Seccion 35 15.13
5 174 Guillen M., Mayra Ivette Seccion 10 15.18
6 60 Elvira Aguilera, Evelin Golfo 9 15.21
7 87 Alvarez, Miriam Region Norte 15.47
8 13 Castillo, Claudian Golfo 30 15.59
Evento 124 Mujeres 100 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 179 Lopez F., Liliana Luisa Seccion 10 14.81
2 513 Velazquez H., Patricia Seccion 48 14.96
3 117 Hernandez, M.De Jesus Region Norte 15.06
4 28 Sanchez, Milene Golfo 30 15.41
5 261 Garcia, Yazmin Seccion 24 16.06
6 431 Pelaez, Rosa Seccion 45 16.51
7 22 Morales, Elizabeth Golfo 30 16.64
— 525 Gonzalez R., Sarahi Seccion 50 FS
Evento 125 Mujeres 100 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 163 Bellizia C., Fanny Seccion 31 17.38
2 15 Ferral, Maria Regina Golfo 30 19.45
Evento 126 Hombres 100 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 119 Heron, Rolando Region Norte 11.53
2 32 Zuñiga, Jesus Alejandro Golfo 30 11.8
3 171 Gomez R., Rolando Seccion 10 11.87
4 400 Rodriguez, Josue Seccion 42 11.92
5 267 Nemesio, Ivan Seccion 24 11.99
6 252 Alfaro, Juan Jose Seccion 24 12.27
7 491 Cuevas C., Geney Seccion 48 12.39
8 288 Ruiz O., Juan Alberto Seccion 26 12.46
Evento 127 Hombres 100 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 410 Cruz M., Guillermo Seccion 44 12.57
2 283 Olan, Oscar Luis Seccion 26 12.63
3 409 Velazquez, Armando Seccion 43 12.72
4 59 Elvira, Cesar Golfo 9 12.76
5 269 Ramos, Armando Seccion 24 12.91
6 107 Garcia, Edgar Region Norte 13.08
7 214 Cordova R., Arturo Seccion 11 13.14
8 475 Santos, Alejandro Seccion 47 13.2
Evento 128 Hombres 100 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 342 Garcia, Juan Seccion 35 12.87
2 148 Salazar, Jose Luis Region Norte 12.89
3 419 Lozano, Alfonso Seccion 45 13.22
4 121 Iturbide, Rafael Region Norte 13.68
5 224 Hernandez R., Rafael Seccion 11 13.92
6 56 Torres, Rafael Golfo 46 14.01
7 61 Jeronimo, Andres Golfo 9 14.03
8 223 Hernandez H., Carmelo Seccion 11 14.26
Evento 129 Mujeres 400 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 498 Hernandez C., Adalid Seccion 48 1:05.63
2 435 Romero, Lorenley V. Seccion 45 1:09.37
3 406 Pedraza, Estela Seccion 43 1:10.49
4 192 Perez M., Miriam Lisi Seccion 10 1:14.32
5 155 Venegas, Julieta Region Norte 1:18.72
6 391 Bautista S., Cristian Seccion 42 1:19.48
7 72 Vitela, Alejandra Golfo 9 1:26.04
8 382 Valvivieso R., Silvia Seccion 38 1:33.83
Evento 130 Mujeres 400 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 164 Benitez N., Eugenia Isabel Seccion 10 1:16.09
2 480 Vazquez, Mirian Seccion 47 1:16.98
3 133 Moreno, Patricia Region Norte 1:17.85
4 282 Mayo R., Rosa Maria Seccion 26 1:17.91
5 433 Rodriguez, Aracelli Seccion 45 1:23.86
6 62 Matias, Victoria Del Carmen Golfo 9 1:25.34
7 426 Orozco, Azucena Seccion 45 1:26.85
Evento 131 Mujeres 400 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 8 Acosta, Patricia Golfo 30 1:18.06
2 415 Garcia, Virginia Seccion 45 1:21.24
3 41 Escobar, Maria Guadalupe Golfo 46 1:23.24
4 95 Chuck, Laura Region Norte 1:28.98
Evento 132 Hombres 400 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 439 Soto, Jahaziel Seccion 45 53.1
2 966 Casimiro, Adrian Seccion 42 54.88
3 452 Leon, Ricardo Seccion 47 56.04
4 211 Castillejos A., Juan Seccion 11 56.37
5 47 Lozano, Jose Antonio Golfo 46 57.55
6 399 Ortiz, Jose Seccion 42 59.02
7 11 Avendaño, Marco Antonio Golfo 30 1:00.35
Evento 133 Hombres 400 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 138 Pastrana, Sergio Region Norte 57.03
2 401 Santiago, Victoriano Seccion 42 57.98
3 509 Sosa V., Wilbert Seccion 48 58.72
4 455 Mancera, Abel Seccion 47 59.31
5 35 Fierro, Alejandro Golfo 40 59.99
6 147 Salazar, Jesus Region Norte 1:03.53
7 67 Reyes, Martin Golfo 9 1:04.03
8 243 Correa D., Cruz Seccion 14 1:04.72
Evento 134 Hombres 400 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 396 Lopez, Angel Seccion 42 58.7
2 473 Sanchez, Leobardo Seccion 47 59.65
3 105 Gallegos, Jorge Luis Region Norte 1:02.27
4 43 Gonzalez, Braulio Golfo 46 1:04.77
5 190 Olsin Luna, Jaime Seccion 10 1:08.84
6 380 Solorza C., Cristophier Seccion 38 1:09.90
Evento 201 Mujeres 200 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 389 Barbosa, Guadalupe Marina 29.21
2 378 Cornejo A., Blanca Esperanza Seccion 38 30.01
3 435 Romero, Lorenley V. Seccion 45 30.42
4 152 Torres, Diana Region Norte 30.66
5 363 Portilla, Irene Seccion 35 31.79
6 87 Alvarez, Miriam Region Norte 32.06
7 490 Cuapantecalt E., Maria Del Rocio Seccion 48 32.28
8 13 Castillo, Claudian Golfo 30 32.87
9 370 Salazar, Claudia Seccion 35 34.61
10 162 Barabata C., Liliana Seccion 10 34.81
Evento 202 Mujeres Impulso de la Bala MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 86 Aldape, Antonia Region Norte 8.55m
2 180 Lopez P., Maria Guadalupe Seccion 10 8.37m
3 481 Velueta, Luisa Seccion 47 7.89m
4 324 Ruiz, Laura Seccion 34 7.64m
5 139 Peña, Mireya Region Norte 7.46m
6 526 Gonzalez R., Sarai Seccion 50 7.22m
7 272 Valdes, Marcela Seccion 24 7.05m
8 169 Fuentes T., Alama Delia Seccion 10 6.80m
9 487 Casasus Z., Leticia Del Carmen Seccion 48 6.48m
10 42 Estrada, Blanca Golfo 46 6.20m
11 371 Sanchez, Lorena Seccion 35 6.04m
12 430 Pelaez, Ma.Luisa Seccion 45 5.55m
13 447 Garcia, Claudia Seccion 47 5.43m
Evento 203 Mujeres 200 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 513 Velazquez H., Patricia Seccion 48 30.8
2 179 Lopez F., Liliana Luisa Seccion 10 30.9
3 28 Sanchez, Milene Golfo 30 31.39
4 133 Moreno, Patricia Region Norte 32.6
5 431 Pelaez, Rosa Seccion 45 33.35
6 261 Garcia, Yazmin Seccion 24 33.6
7 164 Benitez N., Eugenia Isabel Seccion 10 33.8
8 318 Padilla, Patricia Seccion 34 35.88
9 528 Oyosa S., Alexandra Seccion 50 37.01
10 26 Rodriguez, Amparo Golfo 30 39.34
11 131 Morales, Rosa Region Norte 40.03
Evento 204 Hombres Salto de Longitud LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 400 Rodriguez, Josue Seccion 42 5.76m
2 196 Tager S., Victor Seccion 10 5.28m
3 102 Flores, Gustavo Region Norte 5.20m
4 253 Amador, Julio Cesar Seccion 24 5.10m
5 268 Perez, Oscar Seccion 24 5.02m
6 404 Cervantes, Ernesto Seccion 43 4.97m
7 428 Ortiz, David Seccion 45 4.92m
8 126 Lopez, Roman Region Norte 4.62m
9 65 Muñoz, Rigoberto Golfo 9 4.61m
10 518 DE LA Cruz Martinez, Geovani Seccion 50 4.58m
11 286 Ramos H., Jesus B Seccion 26 4.46m
— 197 Vargas, Hugo Seccion 10 FOUL
Evento 205 Hombres 200 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 119 Heron, Rolando Region Norte 23.93
2 966 Casimiro, Adrian Seccion 42 24.82
3 171 Gomez R., Rolando Seccion 10 24.87
4 32 Zuñiga, Jesus Alejandro Golfo 30 25.14
5 452 Leon, Ricardo Seccion 47 25.17
6 11 Avendaño, Marco Antonio Golfo 30 25.5
7 211 Castillejos A., Juan Seccion 11 25.58
8 369 Salas, Yahir Seccion 35 25.72
9 491 Cuevas C., Geney Seccion 48 25.8
10 123 Juarez, Gonzalo Region Norte 25.83
11 386 Obregon, Roberto Seccion 42 26.27
12 199 Vazquez O., Marco DE Jesus Seccion 10 27.01
13 508 Sosa R., Salvador Seccion 48 27.07
14 254 Bernal, Crister Seccion 24 27.55
Evento 206 Hombres 200 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 59 Elvira, Cesar Golfo 9 26.06
2 409 Velazquez, Armando Seccion 43 26.71
3 146 Saenz, Reynaldo Region Norte 26.76
4 214 Cordova R., Arturo Seccion 11 26.83
5 91 Bueno, Alfonso Region Norte 26.86
6 410 Cruz M., Guillermo Seccion 44 27.01
7 20 Ibarra, Claudio Golfo 30 27.61
8 468 Ribera, Jesus Seccion 47 28.05
9 477 Serrano, pedro Seccion 47 28.63
10 488 Contreras M-, Reynaldo Seccion 48 29.8
11 168 Cruz R., Juan Carlos Seccion 10 30.56
12 384 Chavez, Jose Rafael Seccion 40 36
Evento 207 Hombres 200 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Preliminar
Preliminares
1 148 Salazar, Jose Luis Region Norte 27.39
2 419 Lozano, Alfonso Seccion 45 27.68
3 473 Sanchez, Leobardo Seccion 47 27.99
4 342 Garcia, Juan Seccion 35 28.34
5 121 Iturbide, Rafael Region Norte 29
6 190 Olsin Luna, Jaime Seccion 10 29.22
7 56 Torres, Rafael Golfo 46 29.38
8 61 Jeronimo, Andres Golfo 9 29.7
9 191 Ordaz A., Jose Luis Seccion 10 30.97
10 347 Hernandez, Rodolfo Seccion 35 32.66
11 460 Mosqueda, Jorge Seccion 47 33.43
12 178 Juarez M., Gustavo Seccion 10 35.7
Evento 208 Mujeres Impulso de la Bala LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 293 Muñoz O., Rina Araceli Seccion 31 9.17m
2 326 Savala, Norma Seccion 34 8.55m
3 193 Perez R., Carla Ivonne Seccion 10 8.40m
4 108 Garcia, Nadya Region Norte 8.00m
5 373 Tafoya, Jocelyn Seccion 35 7.90m
6 88 Amalia, Guadalupe Region Norte 7.81m
7 995 Villegas, Liliana Golfo 30 7.57m
8 270 Rosas, Claudia Karina Seccion 24 7.32m
9 476 Sepulveda, Karina Seccion 47 7.15m
10 184 mijagos g., Guadalupe Seccion 10 7.10m
11 489 Cruz V., Yaneth Irlanda Seccion 48 6.57m
12 454 Magaña, Rosenda Seccion 47 6.51m
13 892 Alonso, Guadalupe Seccion 45 6.21m
Evento 209 Mujeres 1500 Meter Planos LIBRE
Nombre Equipo Finales
Finales
1 306 Flores, Jeimmi Seccion 34 5:52.25
2 333 Brown, Emily Seccion 35 5:54.22
3 344 Guerrero, Enriqueta Seccion 35 5:54.34
4 44 Guzman, Maria Guadalupe Golfo 46 6:12.59
5 423 Meza, Maricela Seccion 45 6:15.89
6 531 Valencia L., Jeny Seccion 50 6:31.27
7 456 Martinez, Emma Seccion 47 6:47.71
8 482 Viveros, Martha Seccion 47 6:58.78
9 100 Delgado, Laura Region Norte 7:04.17
10 995 Villegas, Liliana Golfo 30 7:11.09
11 135 navarro, jamille Region Norte 7:26.41
Evento 210 Mujeres 1500 Meter Planos MASTER
Nombre Equipo Finales
Finales
1 413 Alvarez, Ma.Ignacia Seccion 45 5:47.04
2 420 Martinez, Jaqueline Seccion 45 6:07.66
3 68 Sil, Maria Del Rocio Golfo 9 6:47.33
4 358 Peña, Rosa Seccion 35 6:58.55
5 345 Hernandez, Amelia Seccion 35 7:02.20
6 103 Flores, Luisa Region Norte 7:12.40
7 136 Orta, Columba Region Norte 9:26.95
Evento 211 Mujeres 1500 Meter Planos VETERANOS
Nombre Equipo Finales
Finales
1 993 Gomez, Neveth Seccion 45 5:47.82
2 438 segundo, matilde Seccion 45 6:27.69
3 39 Carrasco, Helena Golfo 46 6:49.61
