RESULTADOS 4aCARRERA FIESTAS PATRIAS 2011 CUERNAVACA


EL GANADOR DE LA 4ACARRERA FIESTAS PATRIAS JACOB CHAMER EN UN GRANEVENTO, REALMENTE INTERNACIONAL
CON CORREDORES DE KENYA,MEXICO,TANZANIA,USA,POLONIA
| JUVENIL FEMENIL 5km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 1 | 1 | 321 | ALDO SANCHEZ VIDAL | JUVENIL | M | 18 | Toluca | 15:17:00 | 15:15:00 | 03:05 |
| 2 | 2 | 450 | GERARDO VEGA YAÑEZ | JUVENIL | M | 17 | Edo. Mexico | 15:27:00 | 15:19:00 | 03:08 |
| 3 | 3 | 381 | GABRIEL GARCIA MENDEZ | JUVENIL | M | 19 | Tetela del Volcan | 15:43:00 | 15:37:00 | 03:09 |
| JUVENIL VARONIL 5km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 13 | 1 | 830 | EDITH ALEJANDRA VILLADA VALLESTEROS | JUVENIL F. | F | 19 | Toluca | 18:50:00 | 18:26:00 | 03:34 |
| 14 | 2 | 977 | LUCIA GONZALEZ FRANCO | JUVENIL F. | F | 18 | XOCHIMILCO | 18:54:00 | 18:52:00 | 03:37 |
| 19 | 3 | 404 | ANA GRACIELA GUERRERO REVUELTAS | JUVENIL F. | F | 19 | Cuernavaca | 20:07:00 | 20:07:00 | 03:43 |
| LIBRE FEMENIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 186 | 1 | 387 | NORMA MENDOZA FLORES | LIBRE F. | F | 26 | Edo de Mexico | 37:22:00 | 37:18:00 | 04:05 |
| 188 | 2 | 690 | ALICE NOIRANGU WARUGURV | LIBRE F. | F | 31 | Toluca | 37:34:00 | 37:34:00 | 04:06 |
| 195 | 3 | 854 | OLGA NOLASCO ANTONIO | LIBRE F. | F | 20 | Toluca | 38:29:00 | 38:24:00 | 04:10 |
| MASTER FEMENIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 208 | 1 | 451 | EULALIA HERMENEGILDO ZARAGOZA | MASTER F. | F | 42 | Mexico DF | 40:05:00 | 40:00:00 | 04:17 |
| 220 | 2 | 824 | MARIA VICTORIA CUEVAS CHAVEZ | MASTER F. | F | 49 | Edo de Mexico | 40:31:00 | 40:25:00 | 04:20 |
| 260 | 3 | 685 | ALEJANDRA DEL PILAR GARCIA | MASTER F. | F | 45 | Cuernavaca | 45:38:00 | 45:38:00 | 04:39 |
| VETERANAS FEMENIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 201 | 1 | 448 | WANDA PANFIL PANFIL | VETERANAS | F | 52 | Polonia | 39:09:00 | 39:05:00 | 04:14 |
| 263 | 2 | 278 | ESPERANZA TORRES BENITO | VETERANAS | F | 56 | Mexico DF | 45:48:00 | 45:48:00 | 04:40 |
| 278 | 3 | 825 | MA DEL CARMEN DIAZ AGUILAR | VETERANAS | F | 57 | Toluca | 48:15:00 | 48:10:00 | 04:49 |
| VETERANAS PLUS FEMENIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 256 | 1 | 449 | ANGELINA GONZALEZ FLORES | PLUS FEM. | F | 63 | Mexico DF | 44:44:00 | 44:44:00 | 04:36 |
| 344 | 2 | 385 | ELIA GALICIA TORRES | PLUS FEM. | F | 62 | Mexico DF | 56:21:00 | 56:05:00 | 05:21 |
| 428 | 3 | 423 | LIDIA COVARRUBIAS CORONA | PLUS FEM. | F | 69 | Cuernavaca | 01:09:55 | 01:09:54 | 05:59 |
| LIBRE VARONIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 120 | 1 | 691 | JACOB CHAMER PTUYOT | LIBRE | M | 28 | Kenia | 31:01:00 | 30:41:00 | 03:02 |
| 132 | 2 | 984 | JULIUS GIDABUDAY | LIBRE | M | 35 | Tanzania | 32:08:00 | 31:58:00 | 03:20 |
| 137 | 3 | 682 | ANTONIO HERRERA ORTIZ | LIBRE | M | 22 | Cuernavaca | 32:27:00 | 32:27:00 | 03:28 |
| MASTER VARONIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 133 | 1 | 455 | JARED NYMORA | MASTER | M | 41 | Kenia | 32:13:00 | 32:08:00 | 03:24 |
| 141 | 2 | 864 | VICENTE FELICIANO CARRERA | MASTER | M | 45 | Mexico DF | 32:51:00 | 32:42:00 | 03:30 |
| 147 | 3 | 675 | MELQUIADES MARTINEZ | MASTER | M | 41 | Toluca | 32:55:00 | 32:54:00 | 03:37 |
| VETERANO VARONIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 126 | 1 | 435 | JACKSON KIPNGONK YEGON | VETERANO | M | 50 | Kenia | 31:27:00 | 31:26:00 | 03:09 |
| 156 | 2 | 831 | MARTIN MONDRAGON AVILA | VETERANO | M | 57 | Toluca | 33:42:00 | 33:27:00 | 03:46 |
| 176 | 3 | 436 | JUAN REYEZ HERNANDEZ | VETERANO | M | 50 | Cuernavaca | 36:35:00 | 36:13:00 | 04:00 |
| VETERANO PLUS VARONIL 10 km. | ||||||||||
| L. Gral | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx. | Edad | Procedencia | T.Balazo | T.Chip. | Paso P. |
| 254 | 1 | 963 | JUVENTINO SOTO RODRIGUEZ | PLUS | M | 61 | Mexico DF | 44:16:00 | 43:54:00 | 04:36 |
| 335 | 2 | 268 | GUADALUPE PERUCHO | PLUS | M | 62 | Cuernavaca | 55:09:00 | 55:00:00 | 05:16 |
| 345 | 3 | 259 | ENRIQUE ROSALES XOCHITIOTZI | PLUS | M | 66 | Cuernavaca | 56:27:00 | 56:21:00 | 05:21 |
EN UNOS MOMENTOS MAS LA LISTA COMPLETA EN ESTA PAGINA EN LA SECCION DE RESULTADOS
