GANADORES Y FOTOS, CARRERA VENUSTIANO CARRANZA 2011

PARA VER TODAS LAS FOTOS sigue la liga http://www.facebook.com/pages/Precision-Total/180413665329390?ref=tn_tnmn#!/photo.php?fbid=277178315652924&set=a.277178172319605.59324.180413665329390&type=1&theater
| JUVENIL FEMENIL 15-18 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 191 | 1 | 2059 | DULCE JOSELIN NERI VILLANUEVA | JUVENIL FEM. | 17 | F | MÉXICO D,F | 44:31:00 | 44:31:00 | 04:15 |
| 205 | 2 | 2060 | EVELIN NERI VILLANUEVA | JUVENIL FEM. | 18 | F | MÉXICO D,F | 44:59:00 | 44:59:00 | 04:17 |
| 268 | 3 | 165 | YADIRA VILLA FUERTE MARTINEZ | JUVENIL FEM. | 18 | F | MÉXICO D,F | 46:46:00 | 46:46:00 | 04:28 |
| 307 | 4 | 308 | ANDREA CASTAÑEDA MARTINEZ | JUVENIL FEM. | 15 | F | MÉXICO D,F | 47:43:00 | 47:43:00 | 04:33 |
| 524 | 5 | 2123 | EDUARDA ANGELICA HERNANDEZ MEDINA | JUVENIL FEM. | 16 | F | MÉXICO D,F | 52:51:00 | 52:51:00 | 05:02 |
| LIBRE FEMENIL 19-39 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 37 | 1 | 2054 | MAYRA SANCHEZ VIDAL | LIBRE FEMENIL | 20 | F | MÉXICO D,F | 38:33:00 | 38:33:00 | 03:41 |
| 42 | 2 | 3 | PAULINE WANJIRU | LIBRE FEMENIL | 27 | F | KENYA | 38:57:00 | 38:57:00 | 03:43 |
| 65 | 3 | 20 | YOLANDA UGALDE RODRIGUEZ | LIBRE FEMENIL | 27 | F | MEXICO | 40:12:00 | 40:12:00 | 03:50 |
| 67 | 4 | 1356 | AMERICA MATEOS GUZMAN | LIBRE FEMENIL | 39 | F | MÉXICO D,F | 40:17:00 | 40:17:00 | 03:51 |
| 91 | 5 | 2012 | CORINA ALDOBA GUZMAN | LIBRE FEMENIL | 33 | F | MÉXICO D,F | 41:30:00 | 41:30:00 | 03:58 |
| MASTER FEMENIL 40-49 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 93 | 1 | 1828 | PATRICIA RETIZ GUTIERREZ | MASTER FEM. | 40 | F | MÉXICO D,F | 41:35:00 | 41:35:00 | 03:58 |
| 125 | 2 | 123 | MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES | MASTER FEM. | 44 | F | MÉXICO D,F | 42:42:00 | 42:42:00 | 04:04 |
| 166 | 3 | 10 | EUNICE KAVU KILU | MASTER FEM. | 41 | F | KENYA | 43:51:00 | 43:51:00 | 04:11 |
| 189 | 4 | 2155 | XOCHITL RENCILLAS DE LA CRUZ | MASTER FEM. | 40 | F | MÉXICO D,F | 44:28:00 | 44:28:00 | 04:15 |
| 194 | 5 | 1942 | LETICIA CRUZ SEGOVIA VASQUEZ | MASTER FEM. | 40 | F | MÉXICO D,F | 44:40:00 | 44:40:00 | 04:16 |
| VETERANOS FEMENIL 50- 59 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 140 | 1 | 11 | WANDA MARIANA PANFIL | VETERANAS | 52 | F | POLONIA | 43:07:00 | 43:07:00 | 04:07 |
| 212 | 2 | 1458 | MARGARITA PEREA | VETERANAS | 51 | F | MÉXICO D,F | 45:14:00 | 45:14:00 | 04:19 |
| 222 | 3 | 338 | MARIA ELEAZAR SANCHEZ CHAVEZ | VETERANAS | 57 | F | MÉXICO D,F | 45:29:00 | 45:29:00 | 04:20 |
| 240 | 4 | 2049 | BEATRIZ GUITIERREZ TELLES | VETERANAS | 51 | F | MÉXICO D,F | 45:56:00 | 45:56:00 | 04:23 |
| 264 | 5 | 1288 | RUBI CELIA MEDINA GARCIA | VETERANAS | 51 | F | MÉXICO D,F | 46:37:00 | 46:37:00 | 04:27 |
| VETERANOS PLUS FEMENIL 60 Y MAYORES | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 311 | 1 | 1672 | MARIA ESPERANZA LOPEZ VAZQUEZ | PLUS FEMENIL | 60 | F | MÉXICO D,F | 47:47:00 | 47:47:00 | 04:33 |
| 337 | 2 | 324 | ANGELINA GONZALEZ FLORES | PLUS FEMENIL | 62 | F | MÉXICO D,F | 48:17:00 | 48:17:00 | 04:36 |
| 577 | 3 | 477 | MARIA DE JESUS MORENO | PLUS FEMENIL | 65 | F | MÉXICO D,F | 54:12:00 | 54:12:00 | 05:10 |
| 637 | 4 | 328 | GUADALUPE GARCIA GARZON | PLUS FEMENIL | 65 | F | MÉXICO D,F | 55:27:00 | 55:27:00 | 05:17 |
| 641 | 5 | 2200 | MARICELA UNDA FLORES | PLUS FEMENIL | 61 | F | MÉXICO D,F | 55:34:00 | 55:34:00 | 05:18 |
| JUVENIL VARONIL 14-18 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 9 | 1 | 248 | OSMAR DAVID PACHECO | JUVENIL | 17 | M | MÉXICO D,F | 35:10:00 | 35:10:00 | 03:21 |
| 11 | 2 | 2055 | ALDO SANCHEZ VIDAL | JUVENIL | 18 | M | MÉXICO D,F | 35:58:00 | 35:58:00 | 03:26 |
| 17 | 3 | 533 | PABLO MARIN MARTINEZ | JUVENIL | 18 | M | MÉXICO D,F | 36:25:00 | 36:25:00 | 03:29 |
| 19 | 4 | 285 | LUIS SANCHEZ HERNANDEZ | JUVENIL | 18 | M | MÉXICO D,F | 36:34:00 | 36:34:00 | 03:29 |
| 28 | 5 | 1459 | ERICK PERCASTRE PEREA | JUVENIL | 17 | M | MÉXICO D,F | 37:47:00 | 37:47:00 | 03:36 |
| LIBRE VARONIL 19-39 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 1 | 1 | 8 | PHILIP KANDIE | LIBRE | 30 | M | KENYA | 32:45:00 | 32:45:00 | 03:08 |
| 2 | 2 | 2 | CHRISTOPHER TOROITICH | LIBRE | 30 | M | KENYA | 33:01:00 | 33:01:00 | 03:09 |
| 3 | 3 | 6 | ERICK MOSE | LIBRE | 24 | M | KENYA | 33:13:00 | 33:13:00 | 03:10 |
| 4 | 4 | 12 | ARTURO REGULES JARDON | LIBRE | 34 | M | EDO DE MEX | 33:25:00 | 33:25:00 | 03:11 |
| 5 | 5 | 1 | STEPHEN NJOROJE | LIBRE | 21 | M | KENYA | 33:49:00 | 33:49:00 | 03:14 |
| MASTER VARONIL 40-49 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 6 | 1 | 2115 | RUBEN CHESANG KAMBICH | MASTER | 48 | M | MÉXICO D,F | 33:56:00 | 33:56:00 | 03:14 |
| 7 | 2 | 2092 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | MASTER | 44 | M | MÉXICO D,F | 34:00:00 | 34:00:00 | 03:15 |
| 10 | 3 | 197 | ADRIAN RIVERA MARTINEZ | MASTER | 43 | M | MÉXICO D,F | 35:49:00 | 35:49:00 | 03:25 |
| 14 | 4 | 218 | BENITO PASTOR VALENCIA | MASTER | 44 | M | MÉXICO D,F | 36:06:00 | 36:06:00 | 03:27 |
| 16 | 5 | 651 | JACOBO MENDEZ SILVA | MASTER | 44 | M | MÉXICO D,F | 36:09:00 | 36:09:00 | 03:27 |
| VETERANOS VARONIL 50- 59 AÑOS | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 29 | 1 | 652 | ALFREDO HIDALGO ROCHA | VETERANOS | 54 | M | MÉXICO D,F | 37:54:00 | 37:54:00 | 03:37 |
| 33 | 2 | 1664 | LUIS GOMEZ RODRIGUEZ | VETERANOS | 58 | M | MÉXICO D,F | 38:14:00 | 38:14:00 | 03:39 |
| 38 | 3 | 220 | JUAN LOPEZ CAMACHO | VETERANOS | 59 | M | MÉXICO D,F | 38:43:00 | 38:43:00 | 03:42 |
| 41 | 4 | 762 | JORGE BAUTISTA LOZA | VETERANOS | 50 | M | MÉXICO D,F | 38:53:00 | 38:53:00 | 03:43 |
| 50 | 5 | 1683 | JUAN HERNANDEZ RAYA | VETERANOS | 54 | M | MÉXICO D,F | 39:14:00 | 39:14:00 | 03:45 |
| VETERANOS PLUS VARONIL 60 Y MAYORES | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | Tiempo | Tiempo | Paso |
| 34 | 1 | 601 | ARISTEO MARCOS HERNANDEZ | PLUS | 60 | M | MÉXICO D,F | 38:19:00 | 38:19:00 | 03:39 |
| 68 | 2 | 152 | EULALIO PEREZ REYES | PLUS | 60 | M | MÉXICO D,F | 40:18:00 | 40:18:00 | 03:51 |
| 75 | 3 | 200 | EMETERIO SOLIS SALAZAR | PLUS | 60 | M | MÉXICO D,F | 40:40:00 | 40:40:00 | 03:53 |
| 80 | 4 | 1653 | ANGEL HERNANDEZ IGLESIAS | PLUS | 60 | M | MÉXICO D,F | 41:04:00 | 41:04:00 | 03:55 |
| 131 | 5 | 1072 | MARTIN GREGORIO DE LA ROSA CRUZ | PLUS | 62 | M | MÉXICO D,F | 42:50:00 | 42:50:00 | 04:05 |

