GANADORES CARRERA MERCK 5 Y 3K y FOTOS
EN UN EVENTO DONDE TODOS SON IMPORTANTES Y TODOS SON UN EQUIPO
MERCK REALIZO EL SABADO EN ELPARQUE NAUCALI SU CARRERA ATLETICA CONVIVENCIA, DE 5K Y 3K
DONDE LOS PARTICIPANTES TIBIERON UN DIA DE DEPORTE Y SANO ESPARCIMIENTO, RESULTANDO GANADORES LOS SIGUIENTES:

CONSULTA MAS FOTOS EN LA SIG. LIGA http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=261528170551272&set=a.187121841325239.34596.180413665329390&type=1&theater

| FEMENIL LIBRE 20-35 AÑOS CARRERA 5KM | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.BALAZO | T.CHIP | Paso |
| 21 | 1 | 26 | AIDEE CRUCES RODRIGUEZ | LIBRE 5k. | 29 | F | COMPRAS | 24:58:00 | 24:55:00 | 05:00 |
| 27 | 2 | 18 | ESTELA ESTRADA ESQUIVEL | LIBRE 5k. | 34 | F | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 26:00:00 | 25:58:00 | 05:12 |
| 29 | 3 | 30 | MARCELA GIL GOMEZ | LIBRE 5k. | 33 | F | COMPRAS | 26:29:00 | 26:29:00 | 05:18 |
| 33 | 4 | 67 | PATRICIA GONZALEZ G | LIBRE 5k. | 32 | F | INYECTABLES Y LIQUIDOS | 27:51:00 | 27:50:00 | 05:35 |
| 37 | 5 | 47 | GABRIELA HANS GOMEZ | LIBRE 5k. | 33 | F | PLANEACION Y LOGISTICA | 31:57:00 | 31:57:00 | 06:24 |
| FEMENIL MASTER 36 Y Más CARRERA 5KM | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.BALAZO | T.CHIP | Paso |
| 34 | 1 | 65 | LILIANA VARGAS OCAMPO | MASTER 5k | 40 | F | FABRICACION INYECTABLES | 30:15:00 | 30:15:00 | 06:03 |
| 35 | 2 | 33 | MARIA DE LA CRUZ REYES TRUJILLO | MASTER 5k | 40 | F | EXPORTACIONES | 30:18:00 | 30:18:00 | 06:04 |
| 38 | 3 | 64 | MONICA PINEDA GOMEZ | MASTER 5k | 38 | F | FABRICACION IN | 33:49:00 | 33:49:00 | 06:46 |
| 40 | 4 | 14 | ROSA MARIA CARMONA BAEZA | MASTER 5k | 45 | F | ADMINISTRACIÓN DE VENTAS | 36:51:00 | 36:50:00 | 07:03 |
| VARONIL LIBRE 20-35 AÑOS CARRERA 5KM | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.BALAZO | T.CHIP | Paso |
| 1 | 1 | 25 | ERICK MENDOZA VILLEGAS | LIBRE 5k. | 31 | M | DES GALENICO | 19:58:00 | 19:58:00 | 04:00 |
| 2 | 2 | 24 | EDUARDO MIRANDA MARTINEZ | LIBRE 5k. | 32 | M | DES GALENICO | 20:03:00 | 20:02:00 | 04:01 |
| 4 | 3 | 17 | NATAN OLVERA OCHOA | LIBRE 5k. | 29 | M | MANTENIMIENTO | 20:19:00 | 20:19:00 | 04:04 |
| 6 | 4 | 50 | CHRISTIAN BARAJAS MOTA | LIBRE 5k. | 31 | M | CEFALOSPORINAS | 21:11:00 | 20:07:00 | 04:15 |
| 7 | 5 | 11 | JOSE ANTONIO MEMDOZA PARRA | LIBRE 5k. | 26 | M | MANTENIMIENTO | 21:34:00 | 21:33:00 | 04:17 |
| VARONIL MASTER 36 Y Más CARRERA 5KM | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.BALAZO | T.CHIP | Paso |
| 3 | 1 | 10 | ALFREDO MATEHUALA DOMINGUEZ | MASTER 5k | 45 | M | FABRICACION SOLIDOS | 20:08:00 | 20:08:00 | 04:03 |
| 5 | 2 | 4 | EDUARDO GUZMAN ROJAS | MASTER 5k | 41 | M | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 20:34:00 | 20:31:00 | 04:02 |
| 9 | 3 | 29 | GONZALO VICTOR ESPARZA LOPEZ | MASTER 5k | 46 | M | MANTENIMIENTO | 22:12:00 | 22:12:00 | 04:27 |
| 15 | 4 | 9 | RICARDO VALLEJO SANCHEZ | MASTER 5k | 37 | M | FABRICACION SOLIDOS | 23:44:00 | 23:40:00 | 04:45 |
| 18 | 5 | 13 | JOSE LUIS GARCIA VALDEZ | MASTER 5k | 45 | M | MANTENIMIENTO | 24:16:00 | 24:16:00 | 04:52 |
| FEMENIL LIBRE 20-35 AÑOS CARRERA 3KM | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.BALAZO | T.CHIP | Paso |
| 1 | 1 | 73 | GUDELIA HERNANDEZ HERNANDEZ | LIBRE 3K | 36 | F | CEFALOSPORINAS | 23:08:00 | 23:07:00 | 07:43 |
| 2 | 2 | 76 | MARICRUZ TORRES BOCANEGRA | LIBRE 3K | 39 | F | DESARROLLO GALENICO | 23:55:00 | 23:55:00 | 07:59 |
| 3 | 3 | 79 | SHANTALL BECERRA CERVIN | LIBRE 3K | 25 | F | DESARROLLO GALENICO | 24:02:00 | 24:02:00 | 08:01 |
| 4 | 4 | 78 | NURIA ROSAS BECERRA | LIBRE 3K | 24 | F | DESARROLLO GALENICO | 24:24:00 | 24:24:00 | 08:08 |
| 5 | 5 | 80 | MARIBEL RODRIGUEZ CORREA | LIBRE 3K | 33 | F | DESARROLLO GALENICO | 24:25:00 | 24:25:00 | 08:09 |
| FEMENIL MASTER 36 Y Más CARRERA 3 KM | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.BALAZO | T.CHIP | Paso |
| 9 | 1 | 72 | MARIBEL CRISPIN IGNACIO | MASTER 3K | 40 | F | FABRICACIÓN SÓLIDOS | 28:21:00 | 28:21:00 | 09:27 |
| 10 | 2 | 81 | SAN JUANA ROSALES CABEZA | MASTER 3K | 49 | F | RECURSOS HUMANOS | 32:24:00 | 32:24:00 | 10:48 |
| 11 | 3 | 75 | LETICIA ZAMUDIO GONZALEZ | MASTER 3K | 51 | F | RECURSOS HUMANOS | 32:26:00 | 32:26:00 | 10:49 |
| VARONIL MASTER 36 Y Más CARRERA 3 KM | ||||||||||
| L.Gral | X Cat. | No. | Nombre | Categoria | Edad | Sx | Procedencia | T.BALAZO | T.CHIP | Paso |
| 7 | 1 | 70 | OMAR EDSON GOMEZ | LIBRE 3K MASC. | 38 | M | SINDICATO | 25:19:00 | 25:19:00 | 08:27 |
