RESULTADOS:TLALPENSE D,F. SERIAL CUAHUTITLAN Y DEBATE 21K CULIACAN
RESULTADOS DE LA CARRERA TLALPENSE 10K MEXICO D,F. 24 OCT 2010
| CARRERA TLALPENSE | |||
| 10KM. 24 OCT 2010 | |||
| JUVENIL FEMENIL (15 A 19) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | MAYRA SANCHEZ VIDAL | 00:36:55 | 40 |
| 2 | ADA IRIS PEREZ BANDALA | 00:41:56 | 109 |
| 3 | EVELIA CHAVEZ NI-O | 00:44:33 | 172 |
| JV JUVENIL VARONIL (15 A 19) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | ALDO SANCHEZ VIDAL | 00:33:08 | 11 |
| 2 | JULIO CESAR ARIAS JIMENEZ | 00:33:40 | 16 |
| 3 | ALEJANDRO BONILLO FRIAS | 00:35:47 | 27 |
| LF LIBRE FEMENIL (20 A 39) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | ELVA KARINA ESTRADA HERNANDEZ | 00:35:49 | 28 |
| 2 | PATRICIA RETIZ GUTIERREZ | 00:36:18 | 35 |
| 3 | VIANEY DE LA ROSA ROJAS | 00:36:32 | 36 |
| LV LIBRE VARONIL (20 A 39) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | JUAN LUIS BARRIOS NIEVES | 00:30:10 | 1 |
| 2 | JONATHAN CASTA-EDA LOPEZ | 00:30:34 | 2 |
| 3 | ARTURO MALAQUIAS DELGADO | 00:30:42 | 3 |
| MF MASTER FEMENIL (40 A 49) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | VIRGINIA JIMENEZ CASTILLO | 00:40:23 | 77 |
| 2 | HILDA T HERNANDEZ GRACIDA | 00:41:04 | 89 |
| 3 | ROSARELY CORREA GOMEZ | 00:41:49 | 108 |
| MV MASTER VARONIL (40 A 49) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | RAFAEL MU-OZ SANCHEZ | 00:32:50 | 9 |
| 2 | BENJAMIN PAREDES MARTINEZ | 00:33:07 | 12 |
| 3 | JACOBO MENDEZ SILVA | 00:34:07 | 17 |
| PF VETERANO PLUS FEMENIL (60 Y MAS) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | ROSAURA CORTES NU-EZ | 00:50:04 | 402 |
| 2 | MARIA ELBA HERNANDEZ GUTIERREZ | 00:51:10 | 459 |
| 3 | MANUELA BUZO HERNANDEZ | 00:51:12 | 462 |
| PV VETERANO PLUS VARONIL (60 Y MAS) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | ARTEMIO NAVARRO ALEJANDRE | 00:36:58 | 41 |
| 2 | MARIANO MEJORODA OLVERA | 00:41:13 | 94 |
| 3 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TELLEZ | 00:41:46 | 106 |
| TF TLALPENSES FEMENIL (18 Y MAS) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ BENITEZ | 00:38:58 | 56 |
| 2 | JANETTE BENITEZ BARRON | 00:41:15 | 95 |
| 3 | CLAUDIA REYHA CORONEL | 00:47:50 | 291 |
| TV TLALPENSES VARONIL (18 Y MAS) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | JUAN MIGUEL BRIZUELA LEAL | 00:32:28 | 8 |
| 2 | FABIAN GUERRERO SANCHEZ | 00:32:50 | 10 |
| 3 | OSCAR REYES RAMIREZ | 00:34:20 | 19 |
| VF VETERANO FEMENIL (50 A 59) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | ELEAZAR SANCHEZ CHAVEZ | 00:41:11 | 92 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN ANGUIANO IBARRA | 00:42:23 | 115 |
| 3 | JOSEFINA DIAZ MARTINEZ | 00:45:16 | 200 |
| VV VETERANO VARONIL (50 A 59) | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo | Lugar general |
| 1 | ALFREDO HIDALGO ROCHA | 00:35:27 | 24 |
| 2 | FRANCISCO MORALES CAMARGO | 00:37:10 | 44 |
| 3 | Rafael Servin Cortes | 00:38:45 | 53 |
MEDIO MARATON DEL PERIODICO EL DEBATE CULICAN SINALOA
Los kenianos se imponen en el 12 medio maratón de EL DEBATE
Más de 300 atletas participaron en el evento
debate.com.mx | Redacción | Actualizado: 25/10/2010 7:07:00 |
NOTICIAS RELACIONADAS EL DEBATE de Culiacán 38 años promoviendo el deporte
MULTIMEDIA PUBLICIDAD Culiacán, Sinaloa.- Desde muy temprano más de 300 atletas se dieron cita hoy domingo en las instalaciones de El DEBATE para dar inicio al 12 medio maratón realizado con motivo del 38 aniversario de esta casa editorial en Culiacán, donde se impusieron los kenianos; haciendo el 1-2-3 en la rama varonil y el 1-3 en la femenil.
El evento que resultó todo un éxito se realizó por las principales avenidas de esta ciudad capital ante un clima fresco que beneficio a los participantes. Los kenianos desde el inicio hicieron valer su supremacía. La duración total del evento fue de 2 horas y 15 minutos.
El ganador del primer lugar de la rama varonil del medio maratón fue: Kibet Cherop, con un tiempo de 01:05:45 segundos. El acreedor al segundo lugar fue: Joseph Mutisya Mbinda y el del tercer lugar George Kitonga Muthui.
En la rama femenil se impuso la kaniana Truphenas Jemeli con un tiempo de 1:21:42 segundos, el segundo lugar fue para la mazatleca María Rodríguez Fonseca y el tercero para Eunice Kavuu Kiilu, originaria de Kenya
12 mil pesos
fue el premio para el primer lugar
8 mil pesos
fue el premio para el segundo lugar
6 mil pesos
fue el premio para el tercer lugar
RESULTADOS 10 Y 5 KM. SERIAL DEL ESTADO DE MEXICO CUAHUTITLAN 24 OCTUBRE 2010
| CARRERA CUAHUTITLAN 10K FEMENIL | |||||
| lugar | nombre | procedencia | Tiempo | ||
| 1 | SANDRA | LOPEZ | REYES | TLAXCALA | 00:35:37 |
| 2 | FABIOLA | FERNANDEZ | MIRANDA | D.F | 00:37:10 |
| 3 | MA GUADALIPE | ESTRAD | BREÑA | MEXICO | 00:37:37 |
| 4 | LORENA | GONZALEZ | FLORES | D.F. | 00:38:59 |
| 5 | REBECA | HARO | CRUZ | EDO MEX | 00:39:19 |
| 6 | PERLA JULISSA | SANDOVAL | REYNOSO | MEXICO | 00:40:32 |
| 7 | LORENA | VALENCIA | JIMENEZ | DF | 00:40:40 |
| CARRERA CUAHUTITLAN 10K VARONIL | |||||
| lugar | nombre | procedencia | Tiempo | ||
| 1 | JUAN CARLOS | CARERA | CASAS | MEXICO | 00:31:12 |
| 2 | JESUS ISIDRO | CHAVEZ | RODRIGUEZ | EDO MEX | 00:31:43 |
| 3 | ELOY | SANCHEZ | VIDAL | EDO MEX | 00:31:56 |
| 4 | JOSE RAFAEL | BANALES | CHIMAL | D.F. | 00:32:06 |
| 5 | ANGEL | CARERA | SALAS | MEXICO | 00:32:23 |
| 6 | ARTURO | CORTES | PIEDRAS | EDO MEX | 00:32:46 |
| 7 | VALENTIN | SANCHEZ | CRUZ | MEXICO | 00:32:59 |
| 8 | J JESUS | HERNANDEZ | SANTANA | EDO MEX | 00:33:15 |
| 9 | JESÚS | GARCÍA | CARRILLO | DISTRITO FEDERAL | 00:33:33 |
| CARRERA CUAHUTITLAN 5 K FEMENIL | |||||
| lugar | nombre | procedencia | Tiempo | ||
| 1 | LAURA | ROJAS | DE LA TORRE | MEXICO | 00:17:43 |
| 2 | REYNA | GUERRERO | ORTUÑO | ESTADO DE MEXICO | 00:20:37 |
| 3 | YENI | RODRIGUEZ | ESPINOZA | MEXICO | 00:21:02 |
| 4 | MARIA DEL CARMEN | VILLEGAS | MONZON | MEXICO | 00:23:06 |
| 5 | SILVIA | TELLEZ | ESPINOZA | MEXICO | 00:23:07 |
| 6 | LOURDES GABRIELA | DURAN | CHAVEZ | MEXICO | 00:23:16 |
| 7 | MARISELA | MOCTEZUMA | ARANA | DE MEXICO | 00:23:17 |
| 8 | SANDRA LUZ | ESPINOSA | MEJIA | MEXICO | 00:23:43 |
| 9 | JESSICA | GARDUÑO | BENITEZ | EDO MEX | 00:23:49 |
| 10 | VICTORIA | ALFARO | TRUJILLO | EDO MEX | 00:23:52 |
| CARRERA CUAHUTITLAN 5 K VARONIL | |||||
| lugar | nombre | procedencia | Tiempo | ||
| 1 | HUMBERTO | ALVAREZ | REYES | MéXICO | 00:15:43 |
| 2 | EFREN | LEANDRO | KOLOVOS | MEXICO | 00:15:50 |
| 3 | DAVID ARTURO | OCHOA | PEREZ | MEXICO | 00:16:09 |
| 4 | ERNESTO | FLORES | CATARINO | MEXICO | 00:16:39 |
| 5 | RICARDO | RODRIGUEZ | ORDOÑEZ | ESTADO DE MEXICO | 00:16:41 |
| 6 | FRANCISCO | ROSALES | HERNANDEZ | MEXICO | 00:17:07 |
| 7 | JESUS | HERNANDEZ | ROBLEDO | MEXICO | 00:17:17 |
| 8 | ANTONIO | BONILLA | NICOLAS | DE MEXICO | 00:17:57 |
| 9 | CARLOS | SANCHEZ | JONATHAN | EDO MEX | 00:18:26 |
| 10 | NOE | SILVA | SANCHEZ | MEXICO | 00:18:27 |
| 11 | EULALIO | FLORES | TAPIA | MEXICO | 00:18:35 |
