RESULTADOS,RUNNER NORT,SOYULA,NEVADO Y SPORT CITY
Se lleva Cherop 5K Elite en Monterrey
Junio 14 del 2010.
Tras de conservarse en el grupo, el keniano Kibeth Cherop se adelantó en la última vuelta a Julius Gibadubay de Tanzania, para llevarse la victoria en el 5-K Elite organizado por Runer`s North, la mañana de este domingo en la pista Atlética del estadio Tecnológico.
En el evento que tuvo una bolsa a repartir de 19 mil pesos, Cherop apareció tras de Julius Giobadubay en la vuelta 11 de las 12 del recorrido, para aplicar el resto de sus fuerzas en la última vuelta y cruzar la meta en un tiempo de 14 minutos y 36.3 segundos y adjudicarse los cuatro mil pesos del primer lugar.
Tras de la presentación los corredores tuvieron que enfrentarse a un cielo medinublado y una temperatura de 26 grados, en un arranque donde el corredor del Tecnológico Jesus Esparza, se fue al frente en la primera vuelta, pero de inmediato fue “comido” por el grupo de africanos encabezado por Bob Onyancha inicialmente, aunque para la tercera vuelta ya era Gibadubay de Tanzania quien encabezaba el pelotón.
Esparza fue cediendo terreno ante el embate del resto de los corredores entre los que se encontraba el veterano Rogelio Salinas, así como Martín García de Zacatecas, quienes para la mitad del recorrido no resistieron el ritmo impuesto por los africanos y se empezaron a separar.
Para entonces Julius Gidabuday empezaba a acumular su ventaja sobre Bob Onyancha, aunque para entonces ya se veía entre el tercero y cuarto sitio a Kibeth Cherop, quien iba agazapado tratando de definir su Gibadubay tendría la fuerza para quedarse al frente.
Para la novena vuelta Kibeth Cherop había rebasado a Bob Onyancha y se disponía a ir tras del líder hasta darle alcance en la vuelta 11 a solo una del final, en la que ambos corredores dieron su máximo esfuerzo pero Cherop pudo presumir de tener una mayor reserva física y desde la última curva del circuito se adelantó.
En el sprint final Cherop pasó la meta en el primer lugar con un tiempo de 14 minutos y 36.3 segundos, seguido de Julius Gibadubay quien marcó 14 minutos y 36.9 segundos, dejando en el tercero a Bob Onyancha con 14:47.1 minutos y en el cuarto sitio se colocó Jesus Esparza del Tecnológico de Monterrey con tiempo de 14.55 minutos.
Para cerrar las primeras diez posiciones, en el quinto sitio se colocó Rogelio Salinas con 14:44.8, el sexto fue para Martín García con 14:56.8, en el séptimo terminó Reuben Kipkemoi con 15:00.1, seguido en octavo por Francis Okongo con 15:03.6, en el noveno se colocó Justus Cherop con 15:04.5 y en el décimo terminó Daniel Ortiz de Torreón con 15:05.2. (JME)
Ganan Rebollo y García, “Carrera por el Nevado”
Junio 14 del 2010
Abraham Hernández
Con participación de 900 protagonistas se realizó la carrera “Por el Nevado de Toluca” que tuvo como ganadores en la libre a Esmeralda García con tiempo de 19:37 y en varonil a Fidel García con 15:30, en el recorrido de 5 mil metros con salida y llegada en el parque Vicente Guerrero.
Uno de los objetivos del evento era colaborar en la reforestación del Xinantécatl con un arbolito por corredor, por lo que serán 900 esta vez que en su momento se informará dónde y cuándo realizar tal labor, se indicó en la organización encabezada por Pedro Pliego, quien estuvo acompañado de Rodrigo Correa del Imcufide, así como de Edgar Victoria de la Dirección de Actividades Deportivas de la UAEM, Roberto Herrera de la Secretaría del Medio Ambiente y Fidel Negrete.
La premiación fue de 19 mil pesos y regalos de los patrocinadores, como paquetes del Deportivo Toluca, Imcufide, Cometta la bici mexiquense, Fundación Campesina para el Desarrollo Social, Ayuntamiento de Toluca, UAEM, por mencionar algunos.
Albert Shegol e Hyvon Ngetich se llevan Sayula-San Antonio
Junio 14 del 2010
Jesse Villalpando
León, Guanajuato.- Y como el poder africano está de moda, dominio absoluto por parte de los atletas de Kenia en la 11a. edición de la tradicional Carrera Atlética Sayula-San Antonio 7 y 14K, ya que Albert Shegol e Hyvon Ngetich se llevaron el primer puesto de las categorías libres varonil y femenil respectivamente.
No fue una mañana común y corriente para la colonia San Antonio, ya que tras varios minutos de que el sol saliera, ya se empezaba a denotar el ambiente de fiesta que se iba a vivir durante las próximas horas, el invitado era de los mejores, cualquier pretexto era bueno para hacer deporte y unirse a una de las justas atléticas que van escribiendo su arraigo.
La calle Romita se pintó de un colorido especial al recibir a unos entusiastas atletas que realizaron los ejercicios previos de calentamiento en la zona de salida y meta. Tras los actos protocolarios de rutina, el disparo de salida se escuchó y comenzó la onceava Carrera Sayula.
En la categoría libre varonil, fue el africano Albert Shegol quien mantuvo el dominio a lo largo de un cómodo recorrido, fue así que ya en los últimos metros, Shegol se vio presionado por el leonés Gualberto Vargas, que pese al esfuerzo, no pudo arrebatarle al moreno la posición de honor.
Shegol arribó a la meta con un parcial de 42:23, mientras que el segundo fue para Gualberto Vargas quien registró 42:30 y en el tercer puesto se ubicó el local Fernando Cano con 43:38.
Por su parte, en la libre femenil, Hyvon Ngetich le sacó poco más de un minuto a su más cercana perseguidora, finalizando con 50:35, en tanto que la leonesa Laura Villanueva se quedó con 51:38 y Teresa Saldaña completó el pódium con 54:06.
En más resultados, Rubén Chessan fue primero en la de Veteranos “A” con 44:27; en segundo término, Ignacio Carretero con 44:41 y, Eduardo Rodríguez, fue tercero en 45:11. Dentro de la Veteranos “B”, la victoria fue para Alfredo Sánchez con 50:10; en segundo, Gregorio Barroso un segundo atrás 50:11 y, en tercer sitio, concluyó Artemio Vidal en 51:00.
Otra leonesa que triunfó fue Regina Yamín en la Máster “A” con tiempo final de 53:44; Ángeles Dávila fue segunda con 56:36 y, Asunción Hernández, en tercera posición con 1:00.02.
También se efectuó la prueba de los 7 kilómetros, en donde participaron las categorías juveniles, siendo en la rama varonil, Christopher Mendoza el ganador con parcial de 22:50 y en la femenil, Paola Vela con 27:44.
Diego Colorado ganó la prueba atlética ‘Quito-Últimas Noticias’ disputada en Ecuador
Junio 13 del 2010
El colombiano se impuso en la edición número 50 de la carrera, que comprendió 15 kilómetros.
En la rama femenina la local Diana Landi fue la ganadora.
El evento contó con la participación de unos 15.000 atletas entre locales y extranjeros.
Colorado dio la sorpresa en el recorrido que comenzó en el sur de Quito y concluyó en la pista atlética del estadio ‘Atahualpa’, en el centro norte de la capital, dejando en segundo puesto al ecuatoriano Byron Piedra y tercero al favorito, el keniano Isaac Kimayo, ganador en el año 2008.
A partir del kilómetro diez, Colorado desplazó del primer puesto a Piedra, mientras Kimayo arrancó bien pero cedió terreno desde los seis kilómetros.
Entretanto, Landi se apoderó del primer puesto, delante de la keniana Ogla Kimayo y tercera fue la mexicana Karina Pérez.
Los máximos ganadores en las cincuenta ediciones de la ‘Quito-Ultimas Noticias’ son los ecuatorianos Rolando Vera, con ocho títulos, ya retirado, y Martha Tenorio, que ganó diez ediciones, y que este domingo quedó muy distante del primer puesto
CARRERA SPORT CITY 10Y 15 KM.
RESULTADOS
| Categoría Absoluto Femenil | 15 KM. | ||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | NAOMI JEPNGETICH K | 00:56:24 | |
| 2 | GLADYS MOKOBI ONWONGA | 00:56:35 | |
| 3 | VIANEY DE LA ROSA ROJAS | 00:56:54 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | SHADRACK KIPKORIR KIYAI ……. | 00:46:32 | |
| 2 | PETER NKAYA – | 00:47:13 | |
| 3 | HILLARY KIPCHIRCHIR KIMAIYO ………. | 00:47:15 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | SANDRA NUÑEZ CASTILLO | 01:04:55 | |
| 2 | ROSE JEBET . | 01:01:13 | |
| 3 | VERONICA JIMENEZ VALDES | 01:04:21 | |
| 4 | ARACELI GONZALEZ GONZALEZ | 01:07:12 | |
| 5 | LAURA ZUBIETA DE LA MORA | 01:06:13 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | ERICK MONYENYE MOSE | 00:48:31 | |
| 2 | JOSE ANTONIO URIBE MARINO | 00:48:55 | |
| 3 | DIEGO LUIS SUEREZ MONTESDEOCA | 00:48:48 | |
| 4 | LUIS FERNANDO HERNANDEZ MANRIQUEZ | 00:57:29 | |
| 5 | SAUL TORRES BEJAR | 00:58:56 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | ARACELI CASTELAN DE PAZ | 00:59:03 | |
| 2 | ALMA DE ALVA RODRIGUEZ | 01:10:44 | |
| 3 | ROSARELY CORREA GOMEZ | 01:07:29 | |
| 4 | ESPERANZA BECERRIL MEZA | 01:08:25 | |
| 5 | CLAUDIA ELENA MARTINEZ JIMENEZ | 01:12:50 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 00:51:43 | |
| 2 | JUAN MARTINEZ FIGUEROA | 00:55:53 | |
| 3 | MANUEL MORA GARCIA | 00:57:42 | |
| 4 | ALFREDO CAMACHO GONZALEZ | 00:58:31 | |
| 5 | JAVIER ROJAS OLVERA | 01:05:47 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | LAURA ESCOBAR VAZQUEZ | 01:17:03 | |
| 2 | SOCORRO DAVILA BALTAZAR | 01:15:48 | |
| 3 | ROSARIO CENTENO SAENZ | 01:19:05 | |
| 4 | MAGDALENA MARTINEZ HERNANDEZ | 01:25:51 | |
| 5 | OFELIA BOCANEGRA ROJO | 01:28:57 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | ELIA GALICIA TORRES | 01:23:17 | |
| 2 | SURAYA CONSUELO SALAS LOTFE | 01:35:53 | |
| 3 | MIRELLA RODRIGUEZ CHAVARRIA | 01:42:09 | |
| 4 | MAXIMA SANCHEZ SANDOVAL | 01:40:37 | |
| 5 | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ JARA | 01:56:33 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | RAFAEL VERGARA PEREZ | 01:01:17 | |
| 2 | LEONARDO CARRANZA HIDALGO | 01:05:03 | |
| 3 | CRISTOBAL SANCHEZ MUÑOZ | 01:15:00 | |
| 4 | RODOLFO GARCIA PEREZ | 01:17:59 | |
| 5 | JUAN MANUEL HERNANDEZ A | 01:25:27 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | ALBINO SANCHEZ SANCHEZ | 00:58:49 | |
| 2 | ESTEBAN REYES ALVAREZ MONROY | 00:53:46 | |
| 3 | JESUS MALDONADO PEREZ | 01:01:23 | |
| 4 | REYES AGUISTIN RAMIREZ GARCIA | 00:57:12 | |
| 5 | VICTOR SANCHEZ . | 01:08:37 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | BRUNO RAMOS BERHO | 01:02:11 | |
| 2 | JOSE RODOLFO FLORES TATO | 01:08:40 | |
| 3 | JESUS ENRIQUE DELGADILLO CORREA | 01:07:39 | |
| 4 | OMAR HERNANDEZ GONZALEZ | 01:10:43 | |
| 5 | DANIEL DIAZ ROCHA | 01:15:14 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo | |
| 1 | MARIA JOSE AMODIO BERNAL | 01:14:32 | |
| 2 | VERONICA ZAVALA TERAN | 01:23:05 | |
| 3 | OLGA LISBOA NAHMAD | 01:26:26 | |
| 4 | DANIELA AREVALO MARTIN DEL CAMPO | 01:34:34 | |
| 5 | MARIANA FELIX SANCLIMENT | 01:36:13 | |
| 10KM. | |||
| Categoría Libre Femenil | |||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | ESTHER WANJIRU MAINA | 00:38:06 | |
| 2 | DANIELA PEREZ CRUZ | 00:38:24 | |
| 3 | MARIA DEL ROCIO NAVARRO HERNANDEZ | 00:38:47 | |
| 4 | HILDA RAMIREZ PERALTA | 00:42:28 | |
| 5 | CRECENCIA AYALA HERNANDEZ | 00:42:59 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | ISRAEL AVILA ACOSTA | 00:32:47 | |
| 2 | JOHN KUTO KIPTUM | 00:33:32 | |
| 3 | ALLAN VILLANUEVA FLORES | 00:35:24 | |
| 4 | DAVID RAMIREZ SANTANA | 00:35:41 | |
| 5 | CESAR GOMEZ ORTIZ | 00:36:17 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | MA. ELENA GONZALEZ NIETO | 00:43:54 | |
| 2 | VERONICA E. ITURBE BERMEJO | 00:44:45 | |
| 3 | ROSY PALACIOS NICIMURA | 00:48:00 | |
| 4 | ANA VIVIANNE KURI GURAIEB | 00:48:13 | |
| 5 | GABRIELA MORALES SANCHEZ | 00:48:25 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | ALEJANDRO SALVADOR CRUZ | 00:32:56 | |
| 2 | MARIO SALAZAR VALDEZ | 00:33:44 | |
| 3 | BENJAMIN PAREDES MARTINEZ | 00:34:01 | |
| 4 | CARLOS RETIZ GUTIERREZ | 00:40:07 | |
| 5 | ANGEL CRUZ CRUZ | 00:40:25 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | WANDA PANFIL . | 00:40:37 | |
| 2 | MARGARITA ROQUE GARCIA | 00:52:16 | |
| 3 | BRIGITTE DEEKE WINKEL | 00:54:17 | |
| 4 | MARIA SILVIA REYES RUIZ | 00:58:56 | |
| 5 | LILIA LOPEZ LAZCANO | 01:00:42 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | EUSEBIA RUIZ GUTIERREZ | 00:52:45 | |
| 2 | PAULA ANDREA MAYORGA CRUZ | 00:59:57 | |
| 3 | ANGELITA SALCEDO GARCIA | 01:05:08 | |
| 4 | OLIVA SANCHEZ GONZALEZ | 01:07:52 | |
| 5 | MARIA CIRA MOLINA HERNANDEZ | 01:09:25 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ | 00:43:56 | |
| 2 | MERCED HERNANDEZ SANCHEZ | 00:49:02 | |
| 3 | JOSE FAJARDO RODRIGUEZ | 00:49:35 | |
| 4 | FELIX GARCIA FLORES | 00:51:59 | |
| 5 | LEOBARDO AVILA RAMIREZ | 00:52:48 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | IGNACIO OSCAR LOPEZ SANCHEZ | 00:36:42 | |
| 2 | CARLOS RODRIGUEZ ALMANZA | 00:42:42 | |
| 3 | CESAR SAEZ DE NANCLARES GONZALEZ | 00:42:46 | |
| 4 | JOSE CARLOS GONZALEZ PAREDES | 00:43:35 | |
| 5 | GILDARDO ALCALA CRUZ | 00:44:47 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | OMAR COYOTL CALVARIO | 00:35:23 | |
| 2 | JOSE LUIS ESPINOZA CANTO | 00:40:44 | |
| 3 | OSCAR DANIEL SANCHEZ CHANONA | 00:44:14 | |
| 4 | LUIS ARMANDO PIÑON PEREZ | 00:45:30 | |
| 5 | ANGEL ALVERDE CARRANCEDO | 00:45:55 | |
|
|||
| Lugar | Nombre | Tiempo oficial | |
| 1 | KATIA TORRES LANDA AIZPURU | 00:49:45 | |
| 2 | ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ | 00:50:12 | |
| 3 | MARIELA SANCHEZ RODRIGUEZ | 00:54:03 | |
| 4 | MARIA FERNANDA RAMOS VILCHES | 00:54:34 | |
| 5 | DULCE ELEINE LOZADA CANO | 00:54:45 |
