RESULTADOS UNION EUROPEA 06 NOV 2010
CARRERA DE LA UNION EUROPEA 10KM. CIRCUITO GANDHI SABADO 06 NOVIEMBRE 2010
| VARONIL | |||
| LUGAR | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | JULIUS KIPYEGO KETER | KENYA PRECISION TOTAL | 29:54.8 |
| 2 | KIMAIYO KIPKEMBOI ISAACK | KENYA PRECISION TOTAL | 30:48.9 |
| 3 | REGULES JARDON ARTURO | DISTRITO FEDERAL | 31:12.8 |
| 4 | KORIR ELISHA | KENIA | 31:51.9 |
| 5 | CORTEZ MARTINEZ EDHER ANTONIO | DISTRITO FEDERAL | 32:30.2 |
| 6 | CORTES OLVERA LUIS ALBERTO | DISTRITO FEDERAL | 33:26.7 |
| FEMENIL | |||
| LUGAR | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | JELAGAT KIGEN GENOVEVA | KENYA PRECISION TOTAL | 36:24.7 |
| 2 | JEBET ROSE | KENIA | 37:07.7 |
| 3 | JEPNGETICH NAOMI | KENYA | 39:00.2 |
| 4 | MENDOZA REYNOSA MONICA PATRICIA | DISTRITO FEDERAL | 39:42.5 |
| 5 | LEON BELTRAN MARIA | DISTRITO FEDERAL | 40:16.1 |
| 6 | RIVERA ARANA MONICA | DISTRITO FEDERAL | 40:56.4 |
| 7 | AGUILAR CORONA MICHA | DISTRITO FEDERAL | 48:13.7 |
| 8 | PEREZ CONTRERAS ANA LAURA | DISTRITO FEDERAL | 51:16.1 |
| 9 | GRACIA RODRIGUEZ AIDEE | DISTRITO FEDERAL | 51:18.2 |
| 10 | FARLOW HECHT KATRINA | DISTRITO FEDERAL | 53:04.5 |
