RESULTADOS SERIAL EDO. MEXICO CHIMALHUCAN 17-OCT-2010 12ava.FECHA
| SERIAL EDO. MEX | CHIMALHUACAN | 17-Oct-10 | |||
| VARONIL | 10K | LIBRE | |||
| Lg | Nombre | Procedencia | Tiempo | ||
| 1 | ISAIAS | HARO | CRUZ | DISTRITO FEDERAL | 00:31:25 |
| 3 | JESUS PRIMO | CAPULA | TORRES | 00:32:09 | |
| 4 | JUAN CARLOS | ROMERO | LEON | EDO MEX | 00:32:40 |
| 5 | MIGUEL ANGEL | ORTIZ | LEON | VALLE DE CHALCO S. | 00:32:45 |
| 6 | OSCAR ROBERTO | GALINDO | PEREZ | MEXICO | 00:32:54 |
| 7 | CARLOS | DE JESUS | MONROY | 00:33:09 | |
| 8 | PEDRO | BAEZA | GOMEZ | ECATEPEC | 00:33:31 |
| 9 | RICARDO DANIEL | MORALES | AMADOR | D,F | 00:33:35 |
| 10 | DARIO | CASTRO | PEREZ | D.F. | 00:33:47 |
| 11 | RUPERTO | BLAS | MUÑOZ | 00:33:49 | |
| 12 | VALENTIN | BAUTISTA | DIMAS | 00:34:19 | |
| FEMENIL | 10K | LIBRE | |||
| Lg | Nombre | Procedencia | Tiempo | ||
| 1 | BEATRIZ | HERNANDEZ | CALLEJAS | 00:36:43 | |
| 2 | CORINA | ALDABA | GUZMAN | 00:37:34 | |
| 3 | MONICA AGUSTINA | PIÑA | MEDINA | EDO MEX | 00:38:34 |
| 4 | VIRGINIA | RIVEROL | PEREZ | 00:39:11 | |
| 5 | LORENA | GONZALEZ | FLORES | DISTRITO FEDERAL | 00:39:27 |
| 6 | HILDA | PACHECO | AGUILAR | D.F. | 00:40:14 |
| 8 | MA ANGELICA | HERNANDEZ | QUINTERO | EDO MEX | 00:43:00 |
| 9 | LETICIA CRUZ | SEGOVIA | VAZQUEZ | MEXICO | 00:43:20 |
| VARONIL | 5KM | LIBRE | |||
| Lg | Nombre | Procedencia | Tiempo | ||
| 1 | VICENTE | FELICIANO | CARRERA | MASTER | 00:17:22 |
| 3 | MIGUEL | VELAZQUEZ | BRITO | 00:18:00 | |
| 4 | MARCOS | MARTINEZ | CASTRUITA | MEXICO | 00:18:23 |
| 5 | JOSE ANTONIO | SOLIS | TAFOLLA | NEZAHUALCOYOTL | 00:18:35 |
| 6 | ULISES | LOPEZ | HERNANDEZ | 00:18:45 | |
| 7 | GABRIEL | ZAVALA | RIVAS | NEZA | 00:18:53 |
| 8 | ALBERTO ANGEL | MARTINEZ | SALAZAR | MEXICO | 00:19:04 |
| 9 | ERNESTO | CATARINO | FLORES | MEXICO | 00:19:10 |
| 11 | MAXIMINO | HERNANDEZ | HERAS | TOLUCA | 00:19:35 |
| 12 | DAVID ALBERTO | LOPEZ | ALCANTARA | EDO MEX | 00:19:35 |
| FEMENIL | 5KM | LIBRE | |||
| Lg | Nombre | Procedencia | Tiempo | ||
| 1 | REYNA | GUERRERO | ORTUÑO | NEZA | 00:22:05 |
| 2 | SULEMA | IBAÑEZ | GOMEZ | LA PAZ | 00:22:18 |
| 3 | ITZEL | RUGAMA | ARRIAGA | 00:22:40 | |
| 4 | YAZMIN ALEJANDRA | MARIN | GONZALEZ | NEZAHUALCOYOTL | 00:23:34 |
| 5 | YESICA | HERNANDEZ | QUINTERO | EDO MEX | 00:23:58 |
| 6 | SOFIA | BETANZOS | HERNANDEZ | MEXICO | 00:24:11 |
| 7 | MARTHA | GALLARDO | MORALES | MEXICO | 00:24:28 |
