RESULTADOS 23 MAYO 2010 RUTA
RESULTADOS MVS MULTIVISION 10KM.
| CATEGORIA FEMENIL | |||||
| 1 | KIMAYO OGLA CHERONO | MÉXICO, D.F. | PRECISION TOTAL | 17:21 (1) | 35:45:00 |
| 2 | TARUS JEMEU TRUPHENA | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 17:22 (2) | 36:19:00 |
| 3 | RETIZ GUTIERREZ PATRICIA | MÉXICO, D.F. | NIKE+ | 17:49 (3) | 36:37:00 |
| 4 | LUNA LOPEZ EDUWIGES | MÉXICO, D.F. | FOTO HIDALGO | 18:14 (5) | 37:16:00 |
| 5 | MARTINEZ LóPEZ ANABEL | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 18:12 (4) | 37:37:00 |
| 6 | SANTANA MARIN MARIA GUADALUPE | MÉXICO, D.F. | BANAMEX | 18:25 (6) | 37:39:00 |
| 7 | PEREZ CORONA SUGEY | MÉXICO, D.F. | LIBRE | 18:31 (7) | 38:15:00 |
| CATEGORIA VARONIL | |||||
| 1 | KIPROTICH JHON CHEMISTO | KENIA | PRECISION TOTAL | 15:06 (1) | 30:46:00 |
| 2 | CHEROP O ALFRED KIPSEREM | KENIA | KENYA | 15:10 (2) | 31:14:00 |
| 3 | CHAMER PTUYOT JACOB | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 15:12 (3) | 31:52:00 |
| 4 | GODOY AGUIRRE LUIS ANTONIO | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 32:43:00 | |
| 5 | OLVERA OLIVA JORGE | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 15:52 (4) | 32:52:00 |
| 6 | MOREIRA ALVES ALEXSANDRO | MÉXICO, D.F. | LIBRE | 15:57 (5) | 33:14:00 |
| 7 | VELAZQUEZ TREJO JOSE ARTURO | MÉXICO, D.F. | ERICA GUEVAR | 16:16 (7) | 34:00:00 |
| 8 | HERNáNDEZ SANTANA J JESúS | EDO. DE MÉX. | LIBRE | 16:26 (8) | 34:27:00 |
| 9 | RAMOS MORALES JUAN GABRIEL | MÉXICO, D.F. | LIBRE | 16:56 (10) | 34:54:00 |
CIRCUITO NUESTROS HEROES QUITO ECUADOR
| VARONIL | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| ALMACHI CONDOR MIGUEL | QUITO | 30:51:00 | ||
| 2 | RETA ALENE | ETIOPIA | PRECISION TOTAL | 31:06:00 |
| 3 | WAWERU isaack | QUITO | 31:21:00 | |
| 4 | COLORADO DIEGO | COLOMBIA | 31:29:00 | |
| 5 | JAMI JAMI SEGUNDO | LATACUNGA | 31:50:00 | |
| 6 | KIPLAGAT SAMMY | KENYA | PRECISION TOTAL | 31:56:00 |
| 7 | HERNANDEZ JUAN CARLOS | 31:57:00 | ||
| 8 | RAMOS IBARRA PEDRO | 32:07:00 | ||
| 9 | CONTRERAS | CUENCA | 32:16:00 | |
| 10 | NARVAEZ CRISTOBAL | QUITO | 32:17:00 | |
| 11 | VILLACRES GERARDO | AMBATO | 32:25:00 | |
| 12 | Sangoquiza Chiluisa Jose Gilberto | KAO CCI | 32:28:00 | |
| 13 | SIMBAÑA CHANATASIG XAVIER | QUITO | FEDEME | 32:41:00 |
| 14 | NKAYA PETER | KENYA | PRECISION TOTAL | 32:53:00 |
| 15 | GUALOTUÑA CESAR | QUITO | 33:07:00 | |
| 16 | KIMAYO isaack | KENYA | PRECISION TOTAL | 33:05:00 |
| 17 | CUTIOPALA MERINO MARCO | 33:08:00 | ||
| 18 | CHALCO SEGUNDO | QUITO | 33:20:00 | |
| 19 | BUSTILLO ROMAN GUIDO HERIBERTO | ECUADOR | 33:19:00 | |
| 20 | ALMACHE CONDOR MARCO ANTONIO | ECUADOR | 33:25:00 | |
| 21 | GUAÑO ADRIANO LUIS | QUITO | 33:29:00 | |
| FEMENIL | ||||
| Lug. | Nombre | Procedencia | Equipo | Tiempo |
| 1 | LANDI ANDRADE DIANA JUDITH | ECUADOR | 34:32:00 | |
| 2 | AMARE SHEWARGE | ETIOPIA | PRECISION TOTAL | 35:09:00 |
| 3 | NOAMIS JEPNGPICH | KENYA | 35:16:00 | |
| 4 | GELAGAT GENOVEVA | KENYA | PRECISION TOTAL | 35:58:00 |
| 5 | CHACHA ROSA ALBA | QUITO | 36:38:00 | |
| 6 | ARIAS | 36:49:00 | ||
| 7 | GUALOTUÑA CYNTIA | QUITO | FEDEME | 38:56:00 |
| 8 | ANANGONO ALEXANDRA | QUITO | 39:51:00 | |
| 9 | PANCHI WENDY | QUITO | 40:03:00 | |
| 10 | ZAMBRANO MARIA | ECUADOR | 40:40:00 |
AVANRADIO XALAPA VERACRUZ 10KM.
| AVANRADIO | FEMENIL | ||||
| Lugar | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
| 1 | CHEMWOLO | CAROLINE | KATAM | KENYA | 00:34:32 |
| 2 | NERIAH | ASIBA | TOLUCA | 00:34:50 | |
| 3 | JUDITH | RAMIREZ | HERNANDEZ | XALAPA | 00:35:52 |
| 4 | IRACEMA | PARRA | CEBALLOS | XALAPA | 00:36:34 |
| 5 | NYANSIABOKA | MORITI | PHILLES | KENYA | 00:38:12 |
| 6 | LAURA | SANCHEZ | ALLISON | XALAPA | 00:38:18 |
| AVANRADIO | VARONIL | ||||
| Lugar | Nombre | Apellido | Procedencia | Tiempo | |
| 1 | ERICK | MONYENYE | MOSE | KENYA | 00:31:07 |
| 2 | NJERU | DICKSON | MUCHANGI | KENYA | 00:31:18 |
| 3 | ELISHA | KORIR | KENYA | 00:31:41 | |
| 4 | KIRWA | GEORGE | MISOI | TOLUCA | 00:31:46 |
| 5 | ALFREDO | PASCUAL | MARTINEZ | XALAPA | 00:32:45 |
SIMICARRERA PUEBLA 10KM.
| Categoría Libre Femenil | ||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | KARINA ESTRADA HERNANDEZ | 18:02.7 | 00:37:13 | |||
| 2 | ESTELA XOLALTENCO ATLATENCO | 18:01.8 | 00:37:20 | |||
| 3 | ARILU XICOTENCATL CHAVEZ | 18:09.1 | 00:37:36 | |||
| 4 | MARIA DEL ROCIO NAVARRO HERNANDEZ | 18:18.6 | 00:37:51 | |||
| 5 |
|
19:09.3 | 00:39:37 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | ALEJANDRO CUATEPITZI JUAREZ | 15:04.4 | 00:31:14 | |||
| 2 | HUGO ROMERO MENDEZ | 15:13.1 | 00:31:38 | |||
| 3 | UZIEL SARMIENTO ESPINDOLA | 15:48.4 | 00:32:29 | |||
| 4 | CESAR LUIS MIRAVETE | 15:59.1 | 00:33:04 | |||
| 5 |
|
15:56.8 | 00:33:18 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | MARGARITA CABELLO SORIA | 18:29.6 | 00:38:41 | |||
| 2 | BLANCA JUAREZ ROMERO | 19:10.5 | 00:39:50 | |||
| 3 | MARIA DEL ROCIO ROLDAN ROSAS | 19:37.8 | 00:40:50 | |||
| 4 | ROSA MARIA SALINAS SANCHEZ | 20:50.6 | 00:42:03 | |||
| 5 |
|
20:48.4 | 00:42:05 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 15:05.3 | 00:30:50 | |||
| 2 | BRIGIDO TRINIDAD MARTINEZ | 15:44.7 | 00:32:39 | |||
| 3 | RAFAEL ELIGIO MUÑOZ SANCHEZ | 16:12.4 | 00:34:11 | |||
| 4 | RUFINO SANTOS GONZALEZ | 16:57.4 | 00:34:47 | |||
| 5 |
|
17:17.4 | 00:35:10 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | WANDA PANFIL . | 18:56.9 | 00:39:09 | |||
| 2 | VICTORIA JIMENEZ SALAZAR | 22:58.0 | 00:46:50 | |||
| 3 | ROSARIO CENTENO SUENZ | 23:47.4 | 00:48:08 | |||
| 4 | ELVIRA AGUILAR ZEMPOALTECA | 23:18.0 | 00:48:16 | |||
| 5 |
|
23:32.7 | 00:48:28 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | MA DE LA LUZ GALEANA MORALES | 22:14.7 | 00:46:18 | |||
| 2 | GUILLERMINA GONZALEZ RODRIGUEZ | 23:19.5 | 00:48:02 | |||
| 3 | SOCORRO PEREZ JAIMES | 23:36.0 | 00:48:58 | |||
| 4 | MARIA ESTHER SOLANO ALVAREZ | 24:42.4 | 00:50:48 | |||
| 5 |
|
24:41.4 | 00:51:18 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | JOSE MARIA SALDAÑA ROMERO | 18:00.3 | 00:37:12 | |||
| 2 | JOSE ARTURO CARDENAS MORENO | 18:19.7 | 00:37:28 | |||
| 3 | PEDRO GONZALEZ ROMERO | 18:34.8 | 00:38:05 | |||
| 4 | RIGOBERTO DELGADILLO MARTINEZ | 18:31.1 | 00:38:09 | |||
| 5 |
|
20:07.7 | 00:41:15 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | ROGELIO DAMIAN SANCHEZ VALDIVIA | 17:02.8 | 00:34:58 | |||
| 2 | FRANCISCO JAVIER LUGO MEDRANO | 17:12.8 | 00:35:41 | |||
| 3 | LUIS OLVERA CRUZ | 17:36.8 | 00:36:51 | |||
| 4 | JOSE LUIS PICAZO RODRIGUEZ | 17:46.2 | 00:37:00 | |||
| 5 |
|
18:31.4 | 00:37:46 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | JUAN CARLOS SALVADOR PEREZ | 16:03.1 | 00:32:42 | |||
| 2 | FRANCISCO CARLOS ZAHUANTITLA JUAREZ | 17:03.5 | 00:34:47 | |||
| 3 | CONSTANCIO FLORES VICTORINO | 17:07.7 | 00:35:33 | |||
| 4 | EDIVALDO VICTORIANO HERNANDEZ | 17:04.7 | 00:36:07 | |||
| 5 |
|
17:19.5 | 00:36:16 | |||
|
||||||
| Lugar categoría | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | ANAHI JAEN MOZO | 18:29.4 | 00:37:59 | |||
| 2 | LORENA JIMENEZ SERRANO | 18:50.2 | 00:40:20 | |||
| 3 | VALENTINA GABRIELA ZAHUANTITLA JUAREZ | 21:19.5 | 00:42:57 | |||
| 4 | NATALIE NUDELMAN CARRERAS | 24:46.1 | 00:50:33 | |||
| 5 | LAURA CHANG MACEDA | 26:12.4 | 00:53:47 | |||
