RESULTADOS 21K MONCLOVA E IXTAPA 10K TELEVISA 15 AGOSTO 2010
21k Monclova Coahuila
Lunes, 16 de Agosto de 2010 23:28 José Luis Adriano ‘Con Espíritu de Acero” celebrado ayer domingo por primera vez en nuestra ciudad.
Con un tiempo de una hora dos minutos 24 segundos una centésima, el originario de Etiopía Reta Alene Emere de 28 años de edad se llevó los 30 mil pesos para el primer lugar.
Le siguió en segundo Sergio Pedraza González de Ixmiquolpan con una hora cinco minutos, José David Galvan de Frontera en tercer lugar con una hora seis minutos diez segundos.Juan Carlos Carrera Casas del Estado de México en cuarto lugar, Francisco Mauricio González de Reynosa en quinto, Sergio Reyes Carranza de Ocoyoacac en sexto.Teodoro Vega Morales de Metepec en séptimo, Andrés Juárez Capilla de Tlaxcala en octavo, Juan Hernández de Reynosa en noveno y Efraín Orduña Gudiño de Monclova en décimo.
RAMA FEMENILMientras que en la rama femenil tenemos que Genoveva Jelagat Klgen de Toluca llega en primer lugar con tiempo de una hora 14 minutos, 43 segundos ocho centésimas.Maria Elena Valencia Jiménez del Estado de México en segundo, Nora Leticia Rocha de Monclova en tercero, Angélica Sánchez Ibarra de Tlaxcala en cuarto, Fabiola Fernández Miranda de Toluca en quinto.Margarita Hernández Flores de Toluca en sexto, Alejandra Alonso Arreola en séptimo, Jazmín Aguilar Corona de Guadalajara en octavo, Patricia Rétiz Gutiérrez de Coyoacán en noveno y Sara Cedillo Sánchez de Torreón en décimo lugar.En exclusiva para periódico El Tiempo el ganador del primer 21K realizado en Monclova, Alene Emere Reta habló de cómo se siente al haber sido uno de los protagonistas del inicio de una tradición en el deporte de la ciudad del acero.Nacido el 25 de junio de 1982 Alene es originario de Etiopía, y a sus 28 años, dijo haber participado en toda una serie de campeonatos mundiales y maratones desde 1998, ya sea en carreras cortas, carreras de 3, 5, 10 y 20 kilómetros, medios maratones y maratones completos (42.2 km) como el que se realiza cada año en la ciudad de New York, Estados Unidos.Recientemente participó en el maratón de Santiago de Chile realizando un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 33 segundos.Al haber participado en el primer 21K de Monclova, el etíope resultó ser el ganador del primer lugar, logrando un excelente tiempo de 1 hora 2 minutos y 24 segundos.Al concluir su carrera, Alene dijo que se enteró del maratón durante su estancia en Toluca, no dudó en participar y se registró con el número 194. Al finalizar su trayecto dijo no estar para nada arrepentido.En cuanto al primer evento realizado en Monclova de este tipo le pareció excelente, muy bien organizado y espera se vuelva a repetir pues está a nivel de cualquier que se realiza dentro y fuera del país.Le pareció que el nivel de competencia de los participantes es muy bueno, y ve futuro en muchos de ellos si se deciden a encaminar su vida en el deporte, y sobre todo le parece excelente que el municipio impulse el desarrollo del deporte con eventos de este tipo.Personalmente, dijo haberse sentido muy bien en la ciudad, el calor no fue un factor que le afectara pues la carrera para él fue muy fácil y pudo terminarla sin contratiempos.
Finalmente se comprometió a participar el próximo año en los siguientes 21K o en la carrera a la que sea invitado, por lo pronto continuará con su entrenamiento en Toluca y se siente con mucha confianza para llevarse nuevamente el primer lugar en la segunda emisión de de los 21K de Monclova.
RESULTADOS TELEVISA IXTAPA ZIHUATANEJO 15 AGOSTO 2010

|
Categoría Absoluto Femenil
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | LUCY NJERI MUHAMI | 16:48.4 | 00:34:45 | |||
| 2 | ISABEL JAQUELINE ORELLANA SANCHEZ | 19:07.9 | 00:38:37 | |||
| 3 | WANDA PANFIL . | 19:04.9 | 00:39:19 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 1 | JULIUS KIPYEGO KETER * | 14:42.6 | 00:28:00 | |||
| 2 | ISAACK KIMAIYO KEMBOI | 14:43.6 | 00:28:19 | |||
| 3 | LEONARD MUCHERU MAINA … | 0 | 00:29:11 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 4 | AZUCENA MORALES SANCHEZ | 20:18.6 | 00:40:59 | |||
| 5 | ROSA DELGADO RODRIGUEZ | 20:28.8 | 00:42:25 | |||
| 10 | ANNA JANETH MESA BAÑUELOS | 21:59.5 | 00:44:15 | |||
| 12 | JAZMIN VALENZUELA ZAMORA | 0 | 00:45:23 | |||
| 15 | DALIA MORENO HERNANDEZ | 0 | 00:45:46 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 4 | PHILIP KIBOWOT KANDIE | 14:43.3 | 00:29:40 | |||
| 5 | JOSE ROBERTO ZAVALA CALDERON | 15:58.9 | 00:32:01 | |||
| 6 | JUUAN ARMANDO ROSALES VAZQUEZ | 16:12.7 | 00:32:25 | |||
| 7 | RICARDO FLORES MARTINEZ | 16:44.2 | 00:34:38 | |||
| 8 | NOE SOLIS RUIZ | 17:04.7 | 00:34:41 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 6 | SANTA VELAZQUEZ VELASCO | 20:33.7 | 00:43:06 | |||
| 7 | DULCE MARIA BAÑUELOS OLIVA | 21:09.6 | 00:43:09 | |||
| 11 | SOCORRO ARRIAGA MARES | 22:31.6 | 00:44:29 | |||
| 13 | JOSEFINA VALDEZ RODRIGUEZ | 22:12.1 | 00:45:27 | |||
| 14 | NORMA ANGELICA CARRILLO ESCOBEDO | 0 | 00:45:30 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 11 | ARTEMIO RADILLA ENRIQUEZ | 17:34.7 | 00:35:19 | |||
| 19 | ARCADIO RAMIREZ RIVERA | 17:59.0 | 00:36:35 | |||
| 22 | EDUARDO OLVERA GONZALEZ | 17:54.5 | 00:36:54 | |||
| 23 | ALFREDO CAMACHO GONZALEZ | 18:24.8 | 00:37:18 | |||
| 25 | MIGUEL ANGEL FLORES LOPEZ | 18:45.9 | 00:37:36 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 41 | LAURA MARTINEZ ALCARAZ | 24:37.0 | 00:49:23 | |||
| 50 | CECILIA MARTINEZ CERVANTES | 24:30.5 | 00:50:16 | |||
| 51 | MARGARITA ROQUE GARCIA | 24:18.0 | 00:50:40 | |||
| 63 | OLEGARIA FERNANDEZ PEREZ | 23:58.9 | 00:51:44 | |||
| 67 | JOSEFINA FLORES FLORES | 25:37.0 | 00:51:51 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 17 | MA DE LA LUZ GALEANA MORALES | 22:44.0 | 00:46:24 | |||
| 109 | MA AURELIA BLANCAS ESPINOZA | 27:18.8 | 00:56:10 | |||
| 145 | ISABEL CASAS ROSALES | 28:16.7 | 00:59:51 | |||
| 194 | MACRINA ALICIA HIDALGO MONTELLANO | 31:13.9 | 01:04:03 | |||
| 206 | CATALINA ALCANTARA RUIZ | 29:51.3 | 01:05:03 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 110 | J. ABEL GONZALEZ GONZALEZ | 21:07.5 | 00:44:01 | |||
| 115 | GONZALO MEJIA TERRON | 21:52.5 | 00:44:09 | |||
| 122 | ALBERTO ROJAS GODINEZ | 21:16.7 | 00:44:25 | |||
| 124 | ALVARO GUZMAN BENITEZ | 21:42.4 | 00:44:31 | |||
| 142 | SEBASTIAN ZAMORANO LUCAS | 23:16.9 | 00:45:08 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 16 | ANGEL OLVERA GONZALEZ | 17:53.6 | 00:36:16 | |||
| 21 | JUAN HERNANDEZ RAYA | 18:16.7 | 00:36:46 | |||
| 27 | BENITO CALLEJA MADERO | 18:13.6 | 00:37:52 | |||
| 35 | ARTEMIO BERNAL BETANCUORT | 18:40.5 | 00:38:22 | |||
| 44 | ANTONIO CAMACHO AYALA | 19:06.5 | 00:39:10 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 15 | OSCAR SALVADOR MARTINEZ | 18:01.2 | 00:36:14 | |||
| 17 | CARLOS LOREDO HERNANDEZ | 18:02.7 | 00:36:25 | |||
| 28 | JOSELUIS MARTINEZ ZUÑIGA | 18:15.5 | 00:37:59 | |||
| 52 | MARCO ANTONIO VALDIVIA RAMIREZ | 0 | 00:39:55 | |||
| 54 | JESUS ENRIQUE DELGADILLO CORREA | 19:22.3 | 00:40:00 | |||
Bitmap
|
||||||
| Lugar rama | Nombre | 5k | Tiempo oficial | |||
| 8 | PATRICIA ORTIZ MENDEZ | 21:19.7 | 00:43:14 | |||
| 9 | LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ | 21:58.0 | 00:43:56 | |||
| 19 | ARELY OLVERA OLVERA | 22:41.1 | 00:46:32 | |||
| 43 | CONY LUCERO MOLINA | 0 | 00:49:43 | |||
| 174 | ITZEL NATHALI JIMENEZ PAREDES | 28:51.8 | 01:02:00 | |||
