RESULTADOS 21K EMOSION DEPORTIVA 21- AGO-10
RESULTADOS DEL 21K EMOSION DEPORTIVA
MEXICO DF. AUDITORIO NACIONAL
| Categoría Absoluto Femenil | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | OGLA JERONO KIMAIYO | 35:44.9 | 01:15:08 | |
| 2 | GLADYS MOKOBI ONWONGA | 37:52.1 | 01:18:34 | |
| 3 | ALICE ALDIRANGU WARUGURU | 38:17.6 | 01:19:43 | |
| 4 | JUDITH RAMIREZ HERNANDEZ | 38:24.4 | 01:20:53 | |
| 5 | TRUPHENA TARUS JEMELI | 38:45.0 | 01:21:27 | |
| 6 | ROSE JEBET . | 39:42.7 | 01:23:11 | |
| 7 | CORINA ALDABA GUZMAN | 40:59.9 | 01:25:17 | |
| 8 | MAURA MARTINEZ RUIZ | 42:28.9 | 01:30:13 | |
Bitmap
|
||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | JACOB CHAMER PTUYOT | 32:30.4 | 01:06:36 | |
| 2 | HILLARY KIPCHIRCHIR KIMAIYO . | 32:55.5 | 01:06:56 | |
| 3 | PHILIP METTO KIBITOK | 32:32.2 | 01:07:11 | |
| 4 | ISAACK KIMAIYO KEMBOI | 32:32.0 | 01:07:16 | |
| 5 | DICKSON MUCHANGI NJERU | 32:31.4 | 01:07:16 | |
| 6 | JOHN KIPROTICH CHEMISTO | 32:32.7 | 01:08:41 | |
| 7 | ERICK ISRAEL PEREZ HUERTA | 32:31.9 | 01:09:23 | |
| 8 | LEONARD MUCHERU MAINA | 33:19.6 | 01:10:40 | |
Bitmap Bitmap Bitmap
|
||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | ARACELI CASTELAN DE PAZ | 40:44.0 | 01:25:21 | |
| 2 | MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES | 42:58.1 | 01:30:03 | |
| 3 | ANGELICA GONZALEZ AVILA | 02:44.5 | 01:37:47 | |
| 4 | PILAR SANCHEZ RUIZ | 48:03.2 | 01:38:19 | |
| 5 | MARIANA LORENA GUEVARA CORONADO | 49:58.9 | 01:43:27 | |
Bitmap
|
||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | REUBEN CHESANG . | 34:20.8 | 01:11:15 | |
| 2 | JARED NYAMORA OTWORY | 34:20.7 | 01:11:27 | |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 34:49.3 | 01:11:43 | |
| 4 | PASTOR GARCIA LOVERA | 35:19.3 | 01:13:43 | |
| 5 | MELQUIADES MARTINEZ REYES | 35:37.7 | 01:14:03 | |
| Categoría Pareja Femenil ED | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | LETICIA FRANCO ARCE | 45:51.3 | 01:35:08 | |
| 2 | ALEJANDRA ARAIS HERRERA MARTINEZ | 22:55.3 | 02:54:46 | |
| Categoría Pareja Mixta | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | HUGO UBALDO ZUMAYA | 40:50.0 | 01:25:36 | |
| 2 | PATRICIA ARRIAGA M | 42:46.7 | 01:28:00 | |
| 3 | RIGOBERTO CORTES SANTIAGO | 42:28.2 | 01:29:34 | |
| 4 | YOLANDA NERI ACEVES | 45:13.2 | 01:34:42 | |
| 5 | MARIA DEL CARMEN SORIA TOVAR | 46:25.3 | 01:36:08 | |
| Categoría Pareja Varonil ED | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | MAURICIO BAUTISTA CRUZ | 37:02.9 | 01:16:59 | |
| 2 | DANIELO ROCHA CORDEIRO | 37:31.3 | 01:18:06 | |
| 3 | DAVID DE LEON RICARDO | 38:11.4 | 01:19:38 | |
| 4 | AMADO PEREZ GARCIA | 40:17.2 | 01:23:13 | |
| 5 | FABIAN HERNANDEZ HERRERIA | 56:04.3 | 01:52:33 | |
| Categoría Veterano Femenil | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | WANDA PANFIL . | 43:38.9 | 01:30:50 | |
| 2 | MARGARITA . PEREA | 45:22.3 | 01:34:08 | |
| 3 | MIKAELA PERALTA ANTONIO | 45:53.3 | 01:35:05 | |
| 4 | CHAVEZ ELEAZAR SANCHEZ | 45:40.8 | 01:35:48 | |
| 5 | BEATRIZ GUTIERREZ TELLEZ | 47:12.9 | 01:40:52 | |
| Categoría Veterano Plus Femenil | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | ANGELINA GONZALEZ FLORES | 48:00.3 | 01:38:27 | |
| 2 | MARIA DEL ROSARIO VILLAR ALCANTARA | 50:09.7 | 01:45:24 | |
| 3 | MARIA ESTHER SOLANO ALVAREZ | 54:03.1 | 01:51:48 | |
| 4 | OLEGARIA FERNANDEZ PEREZ | 55:17.2 | 02:01:09 | |
| 5 | MARIA JUDITH LOPEZ JUAREZ | 04:59.3 | 02:13:18 | |
| Categoría Veterano Plus Varonil | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | JOSE MARIA SANDAÑA ROMERO | 39:12.5 | 01:21:58 | |
| 2 | RAFAEL VERGARA PEREZ | 40:18.4 | 01:22:07 | |
| 3 | ARTEMIO NAVARRO ALEJANDRE | 39:38.9 | 01:22:34 | |
| 4 | LUIS OLVERA CRUZ | 40:09.7 | 01:23:54 | |
| 5 | MARTIN GREGORIO DELA ROSA CRUZ | 42:16.9 | 01:27:14 | |
| Categoría Veterano Varonil | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | JAVIER CORONADO RODRIGUEZ | 37:04.4 | 01:16:20 | |
| 2 | ROGELIO DAMIAN SANCHEZ VALDIVIA | 37:02.3 | 01:16:41 | |
| 3 | MARTIN MONDRAGON AVILA | 37:10.3 | 01:17:23 | |
| 4 | ALFREDO HIDALGO ROCHA | 37:13.6 | 01:19:28 | |
| 5 | FRANCISCO JAVIER LUGO MEDRANO | 38:41.1 | 01:21:45 | |
| Categoría Juvenil Varonil | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | DAVID BARAJAS VEGA | 34:46.9 | 01:11:45 | |
| 2 | JAVIER VEGA LUNA | 34:48.8 | 01:12:28 | |
| 3 | JUAN MANUEL DELGADILLO MARIN | 35:30.3 | 01:12:51 | |
| 4 | ALEJANDRO BONILLA FRIAS | 40:52.4 | 01:22:01 | |
| 5 | JOSUE MANUEL ESPINOSA PIÑA | 0 | 01:24:04 | |
| Categoría Juvenil Femenil | ||||
| Lugar | Nombre | 1er Parcial | Tiempo oficial | |
| 1 | HASSEL MORALES BARRERA | 40:53.5 | 01:24:54 | |
| 2 | RENATA DE MARIA Y CAMPOS CITTER | 0 | 01:41:11 | |
| 3 | YASMIN ANGUIANO SANCHEZ | 50:45.5 | 01:42:35 | |
| 4 | NORMA PADUA REYES | 56:05.9 | 02:01:52 | |
| 5 | LORENA YUNES ARRIAGA | 59:29.7 | 02:03:00 |
