EN GRANDE LA CARRERA “LA OPINION” 10km POZA RICA
En El 57 Aniversario del Gran periódico “la OPINION” de Poza Rica
Veracruz
Se realiza la 32 edición de su gran CARRERA LA OPINION DE 10 Y 5 KM.
Con una gran participación de atletas de todos los rincones de la Republica mexicana se realizo una edición mas de esta gran carrera que se suma a las grandes que da una fuerte suma de dinero en premios en efectivo a los ganadores, Rifa un auto Matiz entre los finalistas y da un gran paquete con morral, gorra, playera numero, chip y medalla de gran calidad todo esto y con una recuperación risible de $ 80.00 asi es que ponganse a pensar en la próxima vez que se traten de inscribir a otro evento, que los hay asta de $350.00 sin premiación y solo dando una playera supuestamente de marca y seguimos participando solo Por el nombre del evento. Este evento contó con la presencia de una bella Actriz y conductora, Paola Durante quien engalano el evento.
Estos son los resultados de los ganadores si quieres tu resultado personal búscalo en la sección de resultados.
| JUVENIL 13 A 15 AÑOS | VARONIL | |||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 904 | DAVID VAZQUEZ VILLEGAS | Tlaxcala | 00:17:09 |
| 2 | 905 | EMMANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ | Tlaxcala | 00:17:11 |
| 3 | 910 | ROMEL PAREDES SANCHEZ | Tlaxcala | 00:17:22 |
| 4 | 921 | HECTOR HERNANDEZ REYES | Tuxpan | 00:19:02 |
| 5 | 717 | JUAN DIONISIO SANCHEZ | Puebla | 00:19:49 |
| JUVENIL 13 A 15 AÑOS | FEMENIL | |||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 716 | ELIZABETH DIAZ SANTIAGO | Tihuatlan | 00:22:17 |
| 2 | 769 | MATILDE MONSERRAT DIAZ VILLEGAS | Poza Rica | 00:22:29 |
| 3 | 773 | NIMBE REBOLLO VAZQUEZ | Cazones | 00:23:35 |
| 4 | 770 | CONSUELO ESPERANZA DIAZ VILLEGAS | Poza Rica | 00:24:37 |
| 5 | 718 | MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANTOS | Puebla | 00:27:19 |
| JUVENIL 16 A 17 AÑOS | VARONIL | |||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 917 | ADOLFO ARAGON MARTINEZ | Puebla | 00:16:18 |
| 2 | 829 | ARMANDO GARCIA TRINIDAD | Papantla | 00:17:00 |
| 3 | 877 | LUIS MANUEL RAMOS GALVAN | Alamo | 00:18:23 |
| 4 | 779 | AMADO PEREZ VAZQUEZ | Cazones | 00:18:45 |
| 5 | 922 | MARCO ANTONIO ROJAS GARCIA | Poza Rica | 00:19:19 |
| JUVENIL 16 A 17 AÑOS | FEMENIL | |||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 804 | ADAIRIS PEREZ BANDALA | Papantla | 00:20:10 |
| 2 | 803 | DIANA PRECIADO VALDEZ | Tihuatlan | 00:21:07 |
| 3 | 923 | KARINA MONSERRAT AGUIÑAGA | Cd Madero | 00:23:07 |
| 4 | 815 | CINTHYA TENORIO CUEVAS | Papantla | 00:24:48 |
| 5 | 834 | KARLA GUTIERREZ GOMEZ | Poza Rica | 00:24:58 |
| VARONIL 65 Y MAS 5 KM. | VARONIL | |||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 912 | MANUEL REYES ZUÑIGA | Aguascalientes | 00:19:59 |
| 2 | 919 | EDIBERTO MEJIA SANCHEZ | Puebla | 00:21:12 |
| 3 | 869 | ESTEFANIA LUNA | Edo Mex | 00:23:43 |
| 4 | 722 | ESMERALDA | Poza Rica | 00:24:39 |
| 5 | 210 | JORGE LEDEZMA GARCIA | Poza Rica | 00:26:43 |
| FEMENIL 50 Y MAS 5 KM. | FEMENIL | |||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 73 | ARACELI SANCHEZ RODRIGUEZ | Tlaxcala | 00:22:02 |
| 2 | 911 | MA IMELDA ESTELA GONZALEZ CUAUTLE | Puebla | 00:24:22 |
| 3 | 747 | AURELIA SAN AGUSTIN VERA | Poza Rica | 00:28:06 |
| 4 | 918 | JOSEFINA GREGORIA ALVAREZ FLORES | Puebla | 00:31:15 |
| 5 | 727 | VICENTA PEREZ SILVA | Palmar | 00:31:16 |
| SILLA DE RUEDAS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 193 | LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ | Poza Rica | 00:25:20 |
| 2 | 195 | VICTOR BAEZ SANTIAGO | Xalapa | 00:43:13 |
| 3 | 194 | ANTONIO ROJAS DOMINGUEZ | Veracruz | 00:44:35 |
| ABSOLUTO 10KM. VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 12 | ISAACK KIMAIYO | Kenia | 00:29:18 |
| 2 | 15 | JACOB PTUYOT CHAMER | Kenia | 00:29:35 |
| 3 | 23 | OSCAR MATEO CERON SANTOS | Pachuca | 00:29:45 |
| 18 a 29 años | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 21 | EDILBERTO MENDEZ HERNANDEZ | Tlaxcala | 00:30:00 |
| 2 | 87 | JORGE RIVERA PEREZ | Tlaxcala | 00:30:43 |
| 3 | 14 | FESTUS KIOKO KIKUMU | Kenia | 00:31:12 |
| 4 | 337 | RAMOS HERRERA ZABALETA | Perote | 00:31:34 |
| 5 | 432 | MARIO ALBERTO RAMIRO ALLENDE | Puebla | 00:32:08 |
| LIBRE 19 A 39 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 10 | ALEJANDRO CUAHTEPITZI | Tlaxcala | 00:29:34 |
| 2 | 18 | HUGO ROMERO MENDEZ | Tlaxcala | 00:30:37 |
| 3 | 25 | HEZRON OTWORI | Kenia | 00:31:13 |
| 4 | 49 | FRANCISCO VENTURA HERNANDEZ | Mexico Df | 00:31:17 |
| 5 | 19 | BONIFACIO SALVADOR GONZALEZ | Tlaxcala | 00:31:47 |
| MASTER 40 49 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 416 | MOSES SAINA | Kenia | 00:31:53 |
| 2 | 406 | EUTIMIO GARCIA MALDONADO | Hidalgo | 00:32:20 |
| 3 | 451 | NOE MARTINEZ VAZQUEZ | Tlaxcala | 00:32:53 |
| 4 | 92 | JOSE JUAN ISLAS MARQUEZ | Tlalnapantla | 00:33:37 |
| 5 | 404 | LUCIANO ORTIZ ORTEGA | Hidalgo | 00:33:54 |
| VETERANOS 50 A 59 | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 75 | FRANCISCO JAVIER LUGO MEDRANO | Df | 00:35:33 |
| 2 | 409 | SANTIAGO RODRIGUEZ ARELLANO | Df | 00:40:28 |
| 3 | 402 | MARCO ANTONIO QUIJANO PAREDES | Hidalgo | 00:42:05 |
| 4 | 424 | ARMANDO MORALES BAEZ | Puebla | 00:42:55 |
| 5 | 60 | LUIS OLVERA CRUZ | Puebla | 00:43:54 |
| VETERANOS PLUS 60 Y MAS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 412 | ARTEMIO NAVARRO ALEJANDRE | Edo Mex | 00:35:33 |
| 2 | 98 | MELITON BAUTISTA CARBARIN | Martinez De La Torre | 00:40:28 |
| 3 | 438 | JOSE GUADALUPE MONTOYA | Tampico | 00:42:05 |
| 4 | 150 | TAURINO GALLARDO CRUZ | Naranjos | 00:42:55 |
| 5 | 177 | JUAN DAVILA LEDEZMA | Coatzintla | 00:43:54 |
| FEMENIL | LIBRE GENERAL | 10KM. | ||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 11 | SHEWARGE ALENE AMERE | Kenia | 00:33:48 |
| 2 | 20 | KARINA PEREZ DELGADO | Tlaxcala | 00:33:53 |
| 3 | 426 | CAROLINE KATAM CHEMWOLO | Kenia | 00:33:57 |
| 18 A 29 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 16 | ASIBA NYABOKE | Kenia | 00:34:01 |
| 2 | 7 | MARIBEL JUAREZ SANTIAGO | Tamiahua | 00:34:34 |
| 3 | 97 | ADRIANA MEDEL RAMIREZ | Tlaxcala | 00:35:48 |
| 4 | 96 | SANDRA LOPEZ REYES | Tlaxcala | 00:36:34 |
| 5 | 81 | EDUWIGES LUNA LOPEZ | Edo Mex | 00:36:42 |
| 30 A 39 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 17 | ALICE WARUGURU NDIRANGU | Kenia | 00:34:22 |
| 2 | 307 | JUDITH RAMIREZ HERNANDEZ | Jalapa | 00:35:05 |
| 3 | 415 | PENNINAH MOSOTI | Kenia | 00:38:47 |
| 4 | 447 | MARTHA PATLAN RICO | Tampico | 00:43:22 |
| 5 | 127 | SANDRA LUZ LARA PEREZ | Poza Rica | 00:46:50 |
| 40 A 49 AÑOS | ||||
| LUGAR | No. | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 61 | MARIA DEL ROCIO ROLDAN ROSAS | Puebla | 00:39:11 |
| 2 | 93 | MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES | Tlalnepantla | 00:40:06 |
| 3 | 77 | CRESCENCIA MORELOS MONTIEL | Df | 00:41:35 |
| 4 | 65 | ADAID SANCHEZ ANGULO | Tlaxcala | 00:41:57 |
| 5 | 24 | EUNICE KUVUU KIILU | Kenia | 00:42:44 |
