EN GRANDE , CARRERON EN QUIROGA 10k
FIESTA ATLETICA EN QUIROGA
El día de San Miguel es de auténtica fiesta en el municipio de Quiroga, por eso, la 40 edición de la Carrera Atlética de este lugar, se volvió, como cada año, parte importante de los festejos de todo un pueblo que salió a participar o a aplaudir el esfuerzo de cientos de atletas que abarrotaron las principales calles y avenidas de la ciudad.
Desde temprano se empezaron a cerrar algunas calles a la circulación de los vehículos, ya que la carrera atlética inicio con las competencias para los niños desde los 2 hasta los 14 años.
Esa carrera para los pequeñines, que no tiene otra finalidad más que el promover el deporte entre la ciudadanía, fue solamente el calentamiento para la carrera de los 10 kilómetros que es toda una tradición para los lugareños y para los atletas que vinieron de diferentes estados como Puebla, Estado de México, Querétaro, Distrito Federal; de diversos municipios de la entidad y hasta del extranjero, en específico de Kenya.
La gente que estaba en la plaza degustando de los platillos típicos mexicanos y de unos buenos tacos de carnitas que son de lo más sabroso del lugar, se fue acomodando a lo largo de las calles para ser testigos de la competencia atlética.
En el barrio del Calvario se instaló la salida y la meta de la justa atlética. En cuanto se escuchó el disparo de salida los atletas corrieron como estampida entre una valla de puestos de comida y antojitos.
Los kenianos se fueron a la punta (salvo por un corredor en silla de ruedas que corrió siempre al frente aunque sin categoría, Luis Fernando Larriva) y tras de ellos, se dibujó un rio de personas de diferentes edades que saltaban de un pie a otro mientras el sudor les empapaba la ropa y les refrescaba la piel.
La gente estaba asombrada con el potencial de los corredores de raza negra que incluso llegaron a exclamar “míralos van como si nada”, sin embargo los corredores en una clara muestra de coraje porque los extranjeros les iban marcando el ritmo le dijeron al paso del puntero Isaack Kimayo “hay viene el león”, haciendo como burla de que por eso corría tan rápido, mientras que otro le pedía a la gente “agarren a ese wey”, para ver si así lograban evitar que ganara.
Pero a los corredores rezagados ninguno de sus comentarios les valió de nada e Isaack llegó primero a la meta para proclamarse campeón en un lugar en el que, pese a esos comentarios de algunos corredores, el siente un lugar de amigos y de gente amable y de buen corazón que según él, no hace discriminación por su color de piel.
Entre el tumulto de corredores que poco a poco fueron llegando a la meta, estaba Martín Salmerón, un corredor histórico de Quiroga quien por lesión no pudo competir en la carrera en la que se le rindió un homenaje en reconocimiento a su trayectoria.
Martín de 39 años de edad, no pudo evitar sentir tristeza por no poder estar dentro del pelotón de atletas, pese a eso, se dijo emocionado con el reconocimiento que la gente de su pueblo le otorgó, pues eso le hizo ver, que no se olvidan de lo que él a base de esfuerzos logró.
“Me siento muy contento porque no se olvidan de los deportistas y estoy muy agradecido porque se fijaron en mi, lo que yo hice muchos años y que ahora no puedo hacer porque estoy lastimado. Impuse un record en la carrera atlética de la Inmaculada que por 9 años nadie había podido quitar, y sin duda, es de los logros más importantes de mi carrera”, dijo el homenajeado.
Los ganadores del evento recibieron sus premios y de a poco, todos y cada uno de ellos se fueron perdiendo entre la multitud. La Carrera de San Miguel cumplió con las expectativas y logro mantenerse como un evento atlético de los mejores que se realizan al año en la entidad, que terminó con muchas sonrisas y saldo blanco.
con estos resultados:
| FEMENIL | ||||
| LUGAR | No. | JUVENIL 15 A 17 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 559 | PATRICIA CARERA CASAS | Coyotepec | 0:50:19 |
| 2 | 135 | Laura Ferrer Perez | Toluca | 0:53:08 |
| LUGAR | No. | LIBRE DE 18 A 35 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 7 | Rose Chevet | Kenia | 0:38:15 |
| 2 | 254 | Norma Mendoza Flores | Toluca | 0:38:42 |
| 3 | 50 | Reina Mota Lopez | Queretaro | 0:39:01 |
| 4 | 68 | Daniela Alonso. | Morelia | 0:39:24 |
| 5 | 72 | Liliana Garcia Piña | Paracho | 0:41:05 |
| 6 | 22 | Denise Adrian Cruz Solorio | Uruapan | 0:41:54 |
| 7 | 95 | Monica Baeza Gomez | Df | 0:42.24 |
| LUGAR | No. | MASTER 36 A 49 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 550 | Alicia Rodriguez Saldivar | Toluca | 0:40:06 |
| 2 | 156 | Ma Guadalupe Garcia Montes | Edo Mex | 0:41:23 |
| 3 | 532 | MARIA DEL ROCIO ROLDAN ROSAS | PUEBLA | 0:43:28 |
| 4 | 563 | VERONICA AYALA | MORELIA | 0:44:03 |
| 5 | 376 | Laura Angelica Cervantes Centeno | La Piedad | 0:44:28 |
| 6 | 517 | Concepcion Martinez Aguilar | Morelia | 0:45.40 |
| 7 | 120 | Lucia Villalon Alejo | Morelia | 0:47:53 |
| LUGAR | No. | VETERANOS A 50 A 59 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 599 | REYNA CASAS MELENDEZ | Coyotepec | 0:46:43 |
| 2 | 378 | Socorro Davila | Toluca | 0:51:15 |
| 3 | 308 | Rosa Maria Coria Tirado | Matugeo | 0:51:49 |
| 4 | 112 | Miroslava Hernandez Serrano | Morelia | 0.55:43 |
| 5 | 472 | Maria Esmeralda Aceves Gomez | Morelia | 0:56.46 |
| LUGAR | No. | VETERANOS B 60 A 69 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 134 | Josefina Vicente Vidales | Morelia | 1:00:11 |
| 2 | 153 | Francisca Jimenez Jimenez | Morelia | 1:01:20 |
| 3 | 525 | Veronica Chavez | Morelia | 1:03:27 |
| 4 | 271 | Ann Ferguson | Tzintzuntzan USA | 1:06:34 |
| VARONIL | ||||
| LUGAR | No. | JUVENIL 15 A 17 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 570 | JUPITER CARERA CASAS | Coyotepec | 0:34:08 |
| 2 | 497 | Ramon Ortiz Reyes | Aporo Mich | 0:34:12 |
| 3 | 117 | JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ | EDO MEX | 0:35:20 |
| 4 | 498 | Edgardo Bautista Melchor | Maravatio Mich | 0:35:26 |
| 5 | 175 | Diego Perdraza Avila | Quiroga | 0:36:54 |
| 6 | 139 | Ruben Alejandro Valentinez Rosas | Uruapan | 0:37:28 |
| 7 | 115 | Julio Guillermo Cervantes | Uruapan | 0:38:02 |
| LUGAR | No. | LIBRE DE 18 A 35 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 5 | Isaack Kimayo | Kenia | 0:31:10 |
| 2 | 9 | Evans Maiko | Kenya | 0:31:39 |
| 3 | 81 | Michael Oscar Salinas Murguia | Edo Mex | 0:31:48 |
| 4 | 96 | Roman Arroyo Trejo | Edo Mex | 0:32:01 |
| 5 | 248 | Arturo Regules | Edo Mex | 0:32:15 |
| 6 | 78 | Diego Bautista Melchor | Maravatio Mich | 0:32:18 |
| 7 | 74 | Carmen Ortiz Reyes | Aporo Mich | 0:32:27 |
| 8 | 75 | Zeferino Ortiz Reyes | Aporo Mich | 0:32:30 |
| 9 | 77 | Jose Socorro Reyes Vera | Aparo Mich | 0:32:33 |
| 10 | 65 | Roque Martinez | Morelia | 0:32:45 |
| LUGAR | No. | MASTER 36 A 49 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 8 | Jared Otwori | Kenia | 0:32:44 |
| 2 | 10 | Jesus Primo Capula Torres | Toluca | 0.32:53 |
| 3 | 13 | Hezron Otwory | Kenya | 0.32.59 |
| 4 | 131 | Guillermo Ruiz | Guanajuato | 0:33:05 |
| 5 | 3 | Angel Carera Salas | Coyotepec | 0:33:38 |
| 6 | 496 | Carlos Bautista Abad | Maravatio Mich | 0:33:43 |
| 7 | 400 | Leonel Avalos Chavez | Morelia | 0:33:54 |
| LUGAR | No. | VETERANOS A 50 A 59 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 388 | Rogelio Sanchez | Queretaro | 0:35:54 |
| 2 | 144 | Angel Olvera Gonzalez | Iguala Guerrero | 0:38:08 |
| 3 | 332 | Francisco Salmeron Chagoya | Quiroga | 0:38:18 |
| 4 | 511 | Enedino Piña Esquivel | Pirrally (zitacuaro | 0:38:54 |
| 6 | 565 | LORENZO SANABRIA PIÑA | TOLUCA | 0:38:56 |
| 7 | 242 | SALVADOR CEDILLO MERCADO | MICHOACAN | 0:39:00 |
| 5 | 114 | Alejandro Rangel Salazar | Morelia | 0:39:07 |
| LUGAR | No. | VETERANOS B 60 A 69 AÑOS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 534 | Luis Olvera Cruz | Puebla | 0:38:34 |
| 2 | 379 | Rafael Vergara Perez | Df | 0:39.10 |
| 3 | 548 | Claudio Rijas Martinez | Zitacuaro Mich | 0:42:23 |
| 4 | 471 | Wenceslao Garcia Ballon | Paracho | 0:43:18 |
| 7 | 129 | Benjamin Romero Guardia | Michoacan | 0:44:20 |
| 5 | 325 | Ramon Alvares Garcia | Quiroga | 0:45:47 |
| 5 | 336 | Arcadio Huata Adame | Morelia | 0:46:21 |
| LUGAR | No. | VETERANOS C 70 Y MAS | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 530 | Fausto Torres Fernandez | Df | 0:45:23 |
| 2 | 395 | Pedro Moraila Murguia | Uruapan | 0:59.31 |
| 3 | 311 | Alberto Chavez Ramirez | Morelia | 1:01:25 |
| 4 | 180 | Richard Ferguson | Tzintzuntzan USA | 1:01:56 |
| 5 | 547 | SAMUEL ESCOBEDO | MORELIA | 1:04:30 |
| INFANTILES | ||||
| LUGAR | No. | A 2 A 3 AÑOS VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 231 | JUAN LUIS SALMERON | QUIROGA | |
| 2 | 295 | JUAN FRANCISCO DE JESUS PEREZ | QUIROGA | |
| 3 | 219 | DIEGO SALVADOR CORIA | QUIROGA | |
| LUGAR | No. | A 2 A 3 AÑOS FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 383 | NAOMI GARCIA CAMPUZANO | QUIROGA | |
| 2 | 199 | ITZI GUERY MARTINEZ | QUIROGA | |
| 3 | 233 | MAYRA TORRES | QUIROGA | |
| LUGAR | No. | B 4 A 5 AÑOS VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 403 | ANTONIO CAMPUZANO | QUIROGA | 36:56 |
| 2 | 285 | JUAN CARLOS KOREA | QUIROGA | 37:33 |
| 3 | 341 | ALEJANDRO PINEDA | QUIROGA | 40:11 |
| LUGAR | No. | B 4 A 5 AÑOS FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 213 | KAREN RAMIREZ | QUIROGA | 35:11 |
| 2 | 215 | ESMERALDA SALMERON | QUIROGA | 36:39 |
| 3 | 169 | BRENDA ESPINOSA | QUIROGA | 38:17 |
| LUGAR | No. | C 6 A 7 AÑOS VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 505 | DOMINIC SALGADO | QUIROGA | 1.18:11 |
| 2 | 478 | LEONARDO GOMEZ CORNELIO | QUIROGA | 1:19:21 |
| 3 | 377 | CHRISTIAN FLORES FLORES | QUIROGA | 1:21:13 |
| LUGAR | No. | C 6 A 7 AÑOS FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 376 | ANA CRISTINA BARRIGA | QUIROGA | 1:20 |
| 2 | 370 | VIANEY TORRES | QUIROGA | 1:26 |
| 3 | 272 | GABRIELA CAMPUZANO | QUIROGA | 1:28 |
| LUGAR | No. | D 8 A 9 AÑOS VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 227 | OSCAR LEGORRETA | QUIROGA | 3:14 |
| 2 | 483 | ANGEL EDUARDO HERREJON | QUIROGA | 3:15 |
| 3 | 489 | LEONARDO GARCIA | QUIROGA | 3:19 |
| LUGAR | No. | D 8 A 9 AÑOS FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 361 | GLORIA STEPHANY | QUIROGA | 3:37 |
| 2 | 509 | LESLEY FLORES FLORES | QUIROGA | 3:39 |
| 3 | 408 | KARLA PEÑA | QUIROGA | 3:50 |
| LUGAR | No. | E 10 A 11 AÑOS VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 266 | OSCAR | QUIROGA | 4:48 |
| 2 | 423 | FRANCISCO SAUL CAMPOS | QUIROGA | 4:49 |
| 3 | 253 | ALEJANDRO FLORES | QUIROGA | 4:57 |
| LUGAR | No. | E 10 A 11 AÑOS FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 415 | GUADALUPE TERRASAS | QUIROGA | 5:11 |
| 2 | 429 | ABRIL SARAI LEGORRETA | QUIROGA | 5:12 |
| 3 | 414 | DIANA KARINA CHAGOYA | QUIROGA | 5:15 |
| LUGAR | No. | F 12 A 14 AÑOS VARONIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 244 | SAUL FLORES | QUIROGA | 8:59 |
| 2 | 164 | PABLO GILLEN CORAL | QUIROGA | 9:13 |
| 3 | 163 | GABRIEL CASAS DIAZ | QUIROGA | 9:22 |
| LUGAR | No. | F 12 A 14 AÑOS FEMENIL | PROCEDENCIA | TIEMPO |
| 1 | 246 | MARIA DE LOURDES | QUIROGA | 12:05 |
| 2 | 241 | MARIA DOLORES MIRANDA | QUIROGA | 12:21 |
| 3 | 235 | MARIA GPE. GUZMAN | QUIROGA | 12:51 |
