EN GRANDE CARRERA OTZOLOTEPEC 10km.
RESULTADOS CARRERA CLASICA OTZOLOTEPEC 10KM.
GRAN EVENTO SE RALIZO EN OTZOLOTEPEC ESTADO DE MEXICO ESTE DOMINGO 18 ABRIL 2010, SE CONTO CON GANDES ATLETAS INTERNACIONALES , ESTOS SON LOS RESULTADOS:
| PREMIACION | |||||||||
| FEMENILJUVENIL | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 73 | 1 | 427 | MARIA SUAREZ JR. | 18 | JUVENIL | F | Villa Cuahutemoc | 40:13:00 | 04:02 |
| 90 | 2 | 428 | EDITH VILLADA | 18 | JUVENIL | F | Villa Cuahutemoc | 41:03:00 | 04:07 |
| 134 | 3 | 509 | Inscripcion Ultima Hora | 18 | JUVENIL | F | Villa Cuahutemoc | 44:10:00 | 04:25 |
| FEMENIL LIBRE | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 43 | 1 | 228 | Alice Ndanguru | 28 | LIBRE | F | Kenya | 38:12:00 | 03:50 |
| 44 | 2 | 323 | ONWONGA GLADYS MONKOBI | 26 | LIBRE | F | Kenya | 38:15:00 | 03:50 |
| 54 | 3 | 383 | PATRICIA RETIZ | 38 | LIBRE | F | Coyoacan | 38:48:00 | 03:53 |
| 58 | 4 | 317 | Truphena Jemeli | 24 | LIBRE | F | Kenya | 39:07:00 | 03:55 |
| 60 | 5 | 377 | MARIA DOLORES VALENCIA | 35 | LIBRE | F | Villa Cuahutemoc | 39:19:00 | 03:56 |
| 76 | 6 | 346 | Inscripcion Ultima Hora | 28 | LIBRE | F | Villa Cuahutemoc | 40:19:00 | 04:02 |
| 79 | 7 | 63 | Inscripcion Ultima Hora | 29 | LIBRE | F | Villa Cuahutemoc | 40:30:00 | 04:03 |
| 82 | 8 | 297 | MARIA SUAREZ | 32 | LIBRE | F | Villa Cuahutemoc | 40:39:00 | 04:04 |
| 83 | 9 | 309 | MONICA MUTHONI | 29 | LIBRE | F | Villa Cuahutemoc | 40:46:00 | 04:05 |
| 89 | 10 | 147 | Penhinah Ntaboke Mosoti | 28 | LIBRE | F | Toluca | 40:57:00 | 04:06 |
| FEMENIL LOCAL | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 110 | 1 | 170 | MARIA ROSA MONTAL | 35 | LOCAL | F | Villa Cuahutemoc | 42:06:00 | 04:13 |
| 130 | 2 | 98 | Teresa Quiroz Galicia | 43 | LOCAL | F | Villa Cuauhtemoc | 43:54:00 | 04:24 |
| 153 | 3 | 204 | Carmen Aldama Laureano | 35 | LOCAL | F | San Mateo Mozoquilpan | 45:48:00 | 04:35 |
| FEMENILMASTER | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 65 | 1 | 408 | MARIA ELENA REYNA | 46 | MASTER | F | Villa Cuahutemoc | 39:41:00 | 03:59 |
| 87 | 2 | 411 | ALICIA RODRIGUEZ | 45 | MASTER | F | Edo.Mex | 40:53:00 | 04:06 |
| 111 | 3 | 410 | EULALIA HERMANEGILDO | 45 | MASTER | F | Villa Cuahutemoc | 42:09:00 | 04:13 |
| 124 | 4 | 140 | Inscripcion Ultima Hora | 43 | MASTER | F | Toluca | 43:14:00 | 04:20 |
| 138 | 5 | 443 | SANTA CRISTOBAL | 44 | MASTER | F | Villa Cuahutemoc | 44:33:00 | 04:28 |
| FEMENIL SERVIDORES PUBLICOS | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 227 | 1 | 126 | Flavia Villafranco Quiroz | 30 | SERV.PUBLICO | F | Villa Cuauhtemoc | 52:57:00 | 05:18 |
| 277 | 2 | 352 | Inscripcion Ultima Hora | 64 | SERV.PUBLICO | F | Villa Cuahutemoc | 01:02:01 | 06:13 |
| 284 | 3 | 48 | Ana Belen Rosalio Cisneros | 66 | SERV.PUBLICO | F | Villa Cuauhtemoc | 01:04:54 | 06:30 |
| FEMENILVETERANAS | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 163 | 1 | 31 | REYNA CASAS | 55 | VETERANOS | F | Coyotepec | 46:33:00 | 04:40 |
| 179 | 2 | 134 | Victoria Jimenez Salazar | 52 | VETERANOS | F | Sta. Maria Totoltepec | 47:57:00 | 04:48 |
| 191 | 3 | 399 | Inscripcion Ultima Hora | 56 | VETERANOS | F | Villa Cuahutemoc | 49:00:00 | 04:55 |
| 208 | 4 | 163 | Florina Valdez Rodriguez | 52 | VETERANOS | F | San Pablo Autopan | 50:52:00 | 05:06 |
| 209 | 5 | 402 | Carmen Díaz | 57 | VETERANOS | F | Edo. Mex. | 50:54:00 | 05:06 |
| VARONILJUVENIL | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 22 | 1 | 406 | RUBEN FLORES | 18 | JUVENIL | M | Villa Cuahutemoc | 35:35:00 | 03:34 |
| 34 | 2 | 242 | JUPITER CARERA | 18 | JUVENIL | M | Coyotepec | 36:41:00 | 03:41 |
| 35 | 3 | 407 | DONOVAN RAMIREZ | 18 | JUVENIL | M | Villa Cuahutemoc | 36:51:00 | 03:42 |
| 37 | 4 | 445 | JUAN CARLOS PEREZ | 18 | JUVENIL | M | Villa Cuahutemoc | 37:08:00 | 03:43 |
| 45 | 5 | 426 | GUSTAVO ESTRADA | 18 | JUVENIL | M | Villa Cuahutemoc | 38:20:00 | 03:50 |
| VARONIL LIBRE | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 1 | 1 | 316 | Philip KANDIE | 25 | LIBRE | M | Kenya | 32:30:00 | 03:15 |
| 2 | 2 | 146 | Jorge Rivera Hernandez | 28 | LIBRE | M | Toluca | 32:36:00 | 03:16 |
| 3 | 3 | 310 | JARED OTWORI | 24 | LIBRE | M | Kenya | 32:37:00 | 03:16 |
| 4 | 4 | 225 | Andres Mendoza Lopez | 28 | LIBRE | M | Toluca | 32:46:00 | 03:17 |
| 5 | 5 | 136 | Monyenye Mose Erick | 28 | LIBRE | M | Kenya | 32:55:00 | 03:18 |
| 6 | 6 | 503 | Eloy sanchez | 25 | LIBRE | M | Edo. Mex. | 34:01:00 | 03:25 |
| 7 | 7 | 164 | Misol George Kirwa | 28 | LIBRE | M | Kenya | 34:16:00 | 03:26 |
| 8 | 8 | 314 | Cornelius Kirwa lel | 28 | LIBRE | M | Kenya | 34:20:00 | 03:26 |
| 11 | 9 | 80 | Inscripcion Ultima Hora | 34 | LIBRE | M | Edo. Mex. | 34:31:00 | 03:28 |
| 12 | 10 | 333 | Juan Carlos Romero | 22 | LIBRE | M | Edo. Mex. | 34:33:00 | 03:28 |
| VARONIL LOCAL | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 13 | 1 | 452 | Jorge Perez Huerta | 35 | LOCAL | M | Villa Cuauhtemoc | 34:38:00 | 03:28 |
| 23 | 2 | 99 | Diego Rodriguez Duarte | 35 | LOCAL | M | San Agustin Mimbres | 35:42:00 | 03:35 |
| 28 | 3 | 370 | Gustavo Aldama Laureano | 35 | LOCAL | M | San Mateo Mozoquilpan | 36:02:00 | 03:37 |
| VARONILMASTER | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 9 | 1 | 412 | BENITO PASTOR | 44 | MASTER | M | Villa Cuahutemoc | 34:25:00 | 03:27 |
| 10 | 2 | 304 | Pastor Garcia | 45 | MASTER | M | México D,F. | 34:29:00 | 03:27 |
| 16 | 3 | 391 | FAUSTINO REYNOSO | 46 | MASTER | M | Villa Cuahutemoc | 35:05:00 | 03:31 |
| 18 | 4 | 433 | ADRIAN RIVERA | 44 | MASTER | M | Villa Cuahutemoc | 35:16:00 | 03:32 |
| 20 | 5 | 442 | Inscripcion Ultima Hora | 44 | MASTER | M | Villa Cuahutemoc | 35:26:00 | 03:33 |
| VARONILSERV.PUBLICO | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 49 | 1 | 50 | Abelardo Cervantes Garcia | 40 | SERV.PUBLICO | M | Villa Cuauhtemoc | 38:33:00 | 03:52 |
| 68 | 2 | 20 | Javier Perez Gutierrez | 40 | SERV.PUBLICO | M | Villa Cuauhtemoc | 39:51:00 | 04:00 |
| 84 | 3 | 122 | Eleazar Casasola Mendez | 40 | SERV.PUBLICO | M | Villa Cuauhtemoc | 40:48:00 | 04:05 |
| VARONIL VET.PLUS | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 93 | 1 | 143 | Rigoberto Delgadillo Martinez | 60 | VET. PLUS | M | San Mateo Atenco | 41:12:00 | 04:08 |
| 109 | 2 | 469 | LORENZO FUENTES | 60 | VET. PLUS | M | Villa Cuahutemoc | 42:05:00 | 04:13 |
| 126 | 3 | 137 | Victor Mondragon Avila | 60 | VET. PLUS | M | Toluca | 43:45:00 | 04:23 |
| 132 | 4 | 519 | Inscripcion Ultima Hora | 62 | VET. PLUS | M | Villa Cuahutemoc | 44:04:00 | 04:25 |
| 139 | 5 | 169 | Inscripcion Ultima Hora | 61 | VET. PLUS | M | Villa Cuahutemoc | 44:50:00 | 04:29 |
| VARONIL VETERANOS | |||||||||
| L.gral | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Categoria | Sx | Procedencia | Tiempo | Paso |
| 29 | 1 | 300 | Rogelio Sanchez | 52 | VETERANOS | M | Villa Cuahutemoc | 36:08:00 | 03:37 |
| 39 | 2 | 400 | FELIX VALDEZ | 55 | VETERANOS | M | Villa Cuahutemoc | 37:42:00 | 03:47 |
| 50 | 3 | 226 | Andres Mendoza Gomez | 52 | VETERANOS | M | Toluca | 38:35:00 | 03:52 |
| 55 | 4 | 30 | Inscripcion Ultima Hora | 53 | VETERANOS | M | Villa Cuahutemoc | 38:53:00 | 03:54 |
| 63 | 5 | 57 | Inscripcion Ultima Hora | 54 | VETERANOS | M | Villa Cuahutemoc | 39:24:00 | 03:57 |
