1a CARRERA IMSS 12km.TLAXCALA 22 NOV 2009
EDILBERTO MENDEZ (GANADOR DEL MARATON CIUDAD DE MEXICO 2009) GANA LA 12K TLAXCALA IMSS
EN UNA GRAN CARRERA DE MUCHA FORTALEZA, POR TODOS LOS VALIENTES QUE TOMARON EL RETO DE CORRER CON UNA DIFICIL RUTA DE 12 KM.
En la opinion de un servidor una Gran Carrera con mucho futuro. gran nivel , buena ruta, dificil pero buena. solo quisiera recordarles a todos los que estamos en esto del deporte de carreras, que la Convocatoria es nuestro contrato y que se debe de respetar, esta y muchas veces , como lo fue ahora, No resulta bien para todos pues no esta bien especificado en la Convocatoria, Ejem: no estar dentro de:
los primeros 50 lugares del Ranking Nacional de Atletismo. (Verificar su lugar en el ranking en su Estado).
bueno aqui esta el parrafo de la convocatoria, donde dice los 50 lugares del Ranking de atletismo y en una decision un poco arbitraria de comite organizador se tomo el ranking de 10k. y se decalifico al atleta ALEJANDRO CUATEPITZI el cual real mente si aparece entre los 50 mejores en el ranking de 10km. ruta en México. pero porque solo él y por que solo el ranking de 10km. Si lo que buscaba el comite que no participaran corredores elite lo debio especificar y entonces tambien descalificar al ganador Edilberto que se encuentra en el ranking de 21k y maraton.
Bueno, solo recomendarles leer bien y ser parejo con todos blancos o negros y amigos y no.
sin mas un buen evento que va por mas. y aqui losresultados principales
| CARRERA 12KM TLAXCALA | ||
| 22-Nov-09 | ||
| VARONIL | ||
| LUGAR | LIBRE | TIEMPO |
| 1 | EDILBERTO MENDEZ | 00 .37 .40 |
| 2 | JHOVANY HERNANDEZ JUAREZ | 00 .38 .32 |
| 3 | JESUS CUAUTLE COAMATZI | 00 .38 .54 |
| 4 | EMMANUEL NAVA AGUILA | 00 .39 .08 |
| 5 | MANUEL RAMIREZ | 00:39:16 |
| MASTER | ||
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | RAFAEL ELIGIO MUÑOZ SANCHEZ | 00 .39 .12 |
| 2 | NOE MARTINEZ VAZQUEZ | 00 .40 .08 |
| 3 | MARCIAL RIVERA LOVATO | 00:41:06 |
| 4 | GUSTAVO CEPEDA LIZARDI | 00 .41 .12 |
| 5 | SALVADOR SANCHEZ ROLDAN | 00 .41 .28 |
| VETERANOS | ||
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | PASCUAL PEDRO GONZALEZ ROMERO | 00:42:37 |
| 2 | JOSE DECIDERIO XICOTENCATL SAUCEDO | 00:43:10 |
| 3 | JOSE GARCIA CASTILLO | 00:43:50 |
| 4 | JESUS TREJO LUJAN LUJAN | 00:43:53 |
| 5 | JOSE LUIS PICAZO RODRIGUEZ | 00:44:01 |
| LUGAR | LIBRE | TIEMPO |
| 1 | SANDRA LOPEZ REYES | 00:45:45 |
| 2 | MARTINA PAREDES SANCHEZ | 00:46:10 |
| 3 | ANGELICA CORTERO ESQUINA | 00:46:13 |
| 4 | NORMA KARINA BECERRA PEREZ | 00:50:49 |
| 5 | YANDERI CARBAJAL LECONA | 00:51:40 |
| MASTER | ||
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | MARIA DEL ROCIO ROLDAN ROSAS | 00:49:02 |
| 2 | ADAID SANCHEZ ANGULO | 00:53:09 |
| 3 | ROSA HERNANDEZ DOMINGUEZ | 1H00:15 |
| 4 | BEATRIZ RAMIREZ RODRIGUEZ | 1H05:50 |
| 5 | DELIA RAMIREZ MONTIEL | 1H06:00 |
| VETERANOS | ||
| LUGAR | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | ARACELLI SANCHEZ RODRIGUEZ | 00:54:54 |
| 2 | MARIA JUAREZ MUÑOZ | 00:57:17 |
| 3 | MARIA GONZALEZ CUAUTLE | 00:58:15 |
| 4 | AURORA CAPILLA ZAHUANTITLAN | 00.58:47 |
| 5 | MA. DE LA LUZ HERNANDEZ CASTILLO | 00:59:35 |
